重庆市劳动和社会保障局关于发布重庆市2007年第二季度劳动力市场工资指导价位的通知
(渝劳社办发〔2007〕63号)
各区县(自治县)劳动和社会保障局,北部新区产业促进局:
通过对我市大部分区县(自治县)劳动力市场工资指导价位信息的综合统计分析,现发布全市部分职业2007年第二季度劳动力市场工资指导价位,供用人单位和求职者参考。
二○○七年三月二十六日
重庆市2007年第二季度劳动力市场工资指导价位
职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位
一、单位管理人员
1050000 企业高级管理人员 4500 2500 1800
1050100 部门经理及管理人员 3500 2300 800
1050102 企业经理 3800 2500 1000
1050103 企业职能部门经理或主管 3000 2000 1000
1050104 生产或经营经理 3500 2500 1200
1050105 财务经理 2500 1500 1000
1050106 行政经理 2500 1800 1200
1050107 人事经理 2500 1700 1000
1050108 销售和营销经理 3500 2500 1500
1050109 广告和公关经理 2800 2300 1200
1050110 采购经理 2500 1500 1000
1050111 计算机服务经理 2200 1800 1000
1050113 餐厅经理 2000 1500 1000
1050114 客房经理 2000 1200 1000
二、专业技术人员
2020000 工程技术人员 2600 1500 1000
2020200 测绘工程师 2000 1500 1000
2020202 工程测量工程技术人员 1800 1200 1000
2020299 其他测绘工程技术人员 1800 1100 900
2020300 矿山工程技术人员 2400 1800 1200
2020600 化工工程师 2500 1200 1000
2020603 化工生产工程技术人员 2200 1200 800
2020605 医药工程师 2600 1800 1000
2020700 机械工程技术人员 2500 1800 950
2020701 机械设计工程技术人员 2800 1800 1200
2020702 机械制造工程技术人员 2500 1800 1000
2020703 仪器仪表工程技术人员 2000 1200 900
2020799 其他机械工程技术人员 1500 1200 800
2021100 电子工程技术人员 1800 1250 720
2021102 电子元器件工程技术人员 1800 1500 800
2021200 通信工程技术人员 2800 2000 1200
2021301 计算机硬件工程师 2400 2000 1200
2021302 计算机软件工程师 3000 2500 1500
2021303 计算机网络工程师 2800 2200 1600
2021304 系统分析员 2500 1600 1000
2021399 其他计算机与应用工程技术人员 2400 1200 1000
2021400 电气工程技术人员 2800 1800 1300
2021401 电机与电器工程技术人员 2200 1600 1000
2021402 电力拖动与自动控制工程技术人员 2300 1800 1000
2021500 电力工程师 3000 2450 1500
2021501 发电工程技术人员 2400 1500 1000
2022100 建筑工程技术人员 3000 2200 1800
2022102 建筑设计师 4500 3600 2100
2022103 土木建筑工程技术人员 3600 2800 1500
2022299 其他建材工程技术人员 2500 1700 1200
2022700 纺织工程技术人员 2000 1500 900
2022800 食品工程技术人员 2000 1600 950
2023100 环境保护工程师 2500 1400 1000
2023103 环境污染治理工程技术人员 2800 2000 1200
2030000 农业技术人员 1800 1200 850
2030501 兽医 1500 1000 800
2050100 西医 2300 1500 950
2050200 中医 1800 1200 800
2050600 药剂师 1500 1000 800
2050601 中药剂师 1600 1200 800
2050700 医疗技术人员 1300 1000 750
2050704 临床检验技师 1400 1000 800
2050800 护理人员 1000 900 700
2060000 经济业务人员 2000 1200 850
2060100 经济计划人员 1800 1200 750
2060200 统计人员 1200 900 650
2060300 会计人员 2300 1500 900
2060304 出纳 1200 950 680
2060400 审计人员 3200 2300 1200
2060500 国际商务人员 2500 1500 1000
2060502 对外经贸业务员 1800 1200 900
2060503 报关员 1600 1100 850
2060600 房地产业务人员 2500 1200 700
2060602 不动产销售员 1800 1300 900
2070100 银行业务人员 1800 1200 800
2070200 保险业务人员 1800 1300 950
2070202 保险推销员 1700 1200 800
2070203 保险理赔员 1500 1200 700
2070303 证券投资顾问 1800 1200 900
2090000 教学人员 2000 1000 800
2090100 高等教育教师 3500 2800 1500
2090200 中等职业教育教师 2200 1500 1200
2090300 中学教师 2000 1800 1000
2090500 幼儿教师 1800 1200 900
2090600 特殊教育教师 2400 1600 1100
2090700 家庭教师 800 700 600
2100000 文学艺术工作者 1200 1000 750
2100303 舞蹈演员 2300 950 850
2100306 歌唱演员 6500 4800 2300
2100600 美术专业人员 2200 1500 1200
2100700 工艺美术专业人员 2000 1200 800
2100704 装璜美术设计人员 2700 1600 1000
2100706 室内装饰设计人员 2500 1600 800
2100708 广告设计人员 2500 1600 900
2120100 文字记者 2600 1500 1000
2120200 文字编辑 2800 1450 1200
2120204 电子出版物编辑 2000 1200 1000
2120401 播音员 1800 1100 800
2120500 翻译 3400 2000 1250
2120501 英语翻译 3000 1600 1000
2120600 图书资料档案业务人员 1100 800 650
三、办事员及有关人员
3010000 行政办公人员 1 600 1300 800
3010100 行政业务人员 1 800 1000 750
3010103 人事劳资业务人员 1 500 1200 800
3010200 行政事务人员 1 000 900 650
3010201 秘书 1 800 1500 900
3010204 打字员 900 700 600
3010206 制图员 1 500 1000 650
3010299 其他行政事务人员 1 000 900 600
3020000 安全保卫消防人员 1 200 800 650
3020200 治安保卫人员 1000 900 650
3030000 邮政和电信业务人员 1800 1200 800
3030100 邮政业务人员 1600 1300 900
3030103 投递员 1000 800 650
3030202 话务员 1000 850 600
3030303 电话电报交换机务员 1000 800 650
四、商业服务人员
4010000 购销人员 1800 1000 850
4010101 营业员 1000 800 600
4010102 收银员 1200 850 600
4010200 推销展销人员 1200 850 600
4010202 出版物发行员 1000 800 600
4010300 采购人员 1800 1200 900
4010700 商品监督和市场管理员 1200 800 700
4010702 市场管理员 1000 900 600
4019900 其他购销人员 2000 1300 900
4019901 医药商品购销员 2000 1200 900
4020000 仓储人员 1200 900 600
4020100 保管人员 1000 850 700
4020200 储运人员 1200 800 600
4029900 其他仓储人员 1000 700 600
4030000 餐饮服务人员 1000 700 600
4030101 中式烹调师 2500 2000 850
4030102 中式面点师 1800 1400 850
4030199 其他中餐烹饪人员 2000 1300 650
4030201 西式烹调师 2600 1800 1000
4030202 西式面点师 2000 1600 950
4030300 调酒和茶艺人员 1500 1000 800
4030500 餐厅服务人员 900 700 600
4040100 饭店服务人员 1000 900 650
4040101 前厅服务员 1000 800 650
4040102 客房服务员 900 650 600
4040199 其他饭店服务人员 1600 1200 700
4040200 旅游游览场所服务员 1100 900 650
4040201 导游 1600 1000 900
4040202 公共游览场所服务员 1000 850 600
4040207 园林植物保护工 1200 900 650
4040300 健身娱乐场所服务员 1200 1000 700
4040303 康乐服务员 1000 850 650
4040304 保健按摩师 1800 1200 800
4040399 其他健身和娱乐场所服务 850 700 650
4050100 公路运输服务人员 1200 950 750
4050103 汽车运输调度员 1600 1200 850
4050201 旅客列车乘务员 1200 950 800
4050204 车站客运服务员 1200 750 650
4050300 航空运输服务人员 2500 1600 1000
4059900 其他运输服务人员 1200 850 650
4060000 医疗卫生辅助服务人员 1400 900 650
4060104 护理员 1000 850 750
4070000 社会和居民服务人员 950 700 600
4070100 社会中介服务人员 1000 750 600
4070103 信息咨询人员 1800 1300 700
4070200 物业管理人员 1200 950 650
4070300 供水热及生活燃料人员 1200 950 800
4070304 锅炉操作工 1000 800 600
4070400 美容美发人员 1200 900 650
4070401 美容师 1500 1000 700
4070402 美发师 1800 1200 600
4070701 洗衣师 1000 850 650
4070800 浴池服务人员 1200 900 650
4070802 修脚师 1300 1000 800
4071000 家用机电产品维修人员 1200 900 750
4071100 办公设备维修人员 1200 950 700
4071201 保育员 1000 750 650
4071202 家庭服务员 800 700 600
4071300 环境卫生人员 800 750 600
4071301 垃圾清运工 800 650 600
4071302 保洁员 900 750 600
4990000 其他商业服务业人员 1200 800 600
4990091 勤杂工 800 700 600
五、农林牧渔水利生产
5010000 种植业生产人员 1200 800 600
5010302 花卉园艺工 1200 850 650
5010600 农副林特产品加工工 1100 820 650
5010604 蔬菜加工工 1000 800 620
5020400 木材采运人员 1800 1100 950
六、生产运输设备操作人员
6010000 勘测及矿物开采工 2000 1200 1000
6010300 矿物开采工 1800 1400 1100
6010400 矿物处理工 1200 1000 800
6020000 金属冶炼轧制人员 1600 1300 1050
6020800 金属轧制人员 1300 1000 800
6020899 其他金属轧制人员 1100 900 750
6030000 化工产品生产工 1300 900 650
6030117 化工总控工 1500 1100 800
6030203 石油产品精制工 2500 1500 900
6030399 其他煤化工生产人员 1400 1200 800
6030509 无机化学反应工 1200 950 800
6040000 机械制造加工工 2500 1700 750
6040100 机械冷加工工 1200 900 700
6040101 车工 2200 1400 800
6040102 铣工 1800 1200 850
6040103 刨插工 1300 900 800
6040104 磨工 1500 1000 750
6040105 镗工 1550 1200 850
6040106 钻床工 1500 1000 700
6040108 加工中心操作工 1500 1050 700
6040109 制齿工 1500 1050 700
6040200 机械热加工工 1200 850 700
6040201 铸造工 1600 1000 800
6040202 锻造工 2100 1500 850
6040203 冲压工 2100 1500 850
6040205 焊工 2800 1800 900
6040206 金属热处理工 1200 900 750
6040300 特种加工设备操作工 1500 1000 850
6040301 电切削工 1400 1100 900
6040400 冷作钣金加工工 1500 1200 850
6040500 工件表面处理加工工 1200 900 700
6040502 涂装工 2800 1600 900
6040599 其他工件表面处理加工人员 1000 850 700
6050000 机电产品装配工 1500 1200 800
6050101 基础件装配工 1200 900 750
6050102 部件装配工 1500 1000 750
6050200 机械设备装配工 1200 900 700
6050201 装配钳工 1500 1100 750
6050202 工具钳工 1400 1000 850
6050290 模具工 1900 1300 950
6050399 其他动力设备装配人员 1200 1000 900
6050600 仪器仪表装配工 1000 900 800
6050700 运输车辆装配工 1200 850 650
6060100 机械设备维修工 1500 1200 800
6060101 机修钳工 1500 1150 750
6060102 汽车修理工 1600 1200 850
6060200 仪器仪表修理工 1200 1000 900
6069900 其他机械设备修理人员 1000 800 750
6070000 电力设备装运检修工 1800 1200 800
6070100 电力设备安装工 1800 1100 750
6070400 专业电力设备检修工 1800 1150 850
6070600 普通电力设备检修工 1200 1000 750
6070603 常用电机检修工 1400 1200 900
6070605 维修电工 1500 1000 800
6080000 电子元器件设备制造、装配调试维修 1200 900 700
6080100 电子器件制造工 1200 800 700
6080200 电子元件制造工 1100 950 750
6080400 电子设备装配调试工 1500 1200 800
6080500 电子产品维修工 1400 1000 850
6080501 计算机维修工 1200 1000 900
6090000 橡胶塑料制品生产人员 1300 1000 680
6090100 橡胶制品生产工 1200 950 700
6090199 其他橡胶制品生产人员 1000 800 650
6090200 塑料制品加工工 1200 800 700
6090202 塑料制品成型制作工 1200 900 750
6100000 纺织针织印染工 1100 950 650
6100399 其他织造人员 1000 800 650
6100508 纺织针织染色工 1100 850 700
6110000 裁剪缝纫毛皮革制作工 1200 850 700
6110100 裁剪缝纫人员 1500 950 800
6110200 鞋帽制作工 1800 1300 800
6110299 其他鞋帽制作人员 1200 900 700
6110300 皮革、毛皮加工工 2000 1400 850
6120000 粮油食品饮料生产工 1200 900 700
6120699 其他粮油食品制作人员 1000 850 650
6130000 烟草及其制品加工工 2500 1300 900
6140000 药品生产制造工 1400 1000 900
6150000 木材人造板生产制作工 1200 900 650
6150300 木工 1800 1200 800
6150301 手工木工 1200 1100 750
6150302 机械木工 1500 1000 700
6150303 精细木工 1700 1200 1000
6160000 制浆造纸纸制品生产工 900 750 650
6160300 纸制品制作工 1100 900 750
6170000 建筑材料生产加工工 1200 900 750
6179900 其他建筑材料生产加工人员 1200 850 650
6180000 玻璃陶瓷搪瓷生产工 1300 1000 800
6180301 石英玻璃制品加工工 1350 950 800
6190300 广播影视设备操作工 1500 1000 850
6190305 音响调音员 1500 1200 1000
6200000 制版印刷人员 1000 900 700
6200201 平版印刷工 950 820 670
6210000 工艺、美术品制作工 1200 900 750
6210899 其他美术品制作人员 1200 950 700
6230000 工程施工人员 1800 1200 1000
6230090 施工预决算人员 2500 1700 1200
6230100 土石方施工人员 1500 1200 1000
6230200 砌筑工 900 800 700
6230600 工程防水工 850 700 650
6230700 装饰、装修工 1200 900 700
6230703 建筑油漆工 1800 1250 850
6231000 工程设备安装工 1000 800 700
6231001 机械设备安装工 1300 950 780
6231002 电气设备安装工 1400 1000 800
6231003 管工 1200 920 780
6231091 供热通风工程技术人员 1300 1000 950
6231092 给排水工程技术人员 1300 1000 950
6231093 制冷设备安装维修人员 1200 980 850
6231099 其他工程设备安装人员 1200 1000 800
6240000 驾驶员和运输设备操作工 1500 1100 700
6240101 汽车驾驶员 1800 1200 800
6240400 船舶水手和相关工人 1600 1350 1000
6240500 起重装卸机械操作及有关人员 1500 950 750
6240502 起重工 1500 900 750
6240503 输送机操作工 1200 950 700
6240599 其他起重装卸机械操作及有关人员 1200 1000 700
6250000 环境监测废物处理人员 900 750 650
6260100 检验员 1400 1000 850
6260124 机械产品检验工 1000 950 750
6260400 计量员 1300 980 760
6270000 生产运输简单体力工人 1800 1600 600
6270100 包装工 1300 950 700
6270300 力工 1400 1100 650