法搜网--中国法律信息搜索网
太原市人民政府关于印发《太原市房产交易暂行办法》、《关于处理房产交易所停办期间房产自由买卖遗留问题的规定》、《太原市房产交易价格试行标准》等文件的通知

  五、私自成交后未经政府批准而进行修建、改建和扩建的房屋,经审查不影响城市总体规划和四邻住房者,可依据现房之新旧程度折成计算补交税款。
  六、凡超过三个月不进行登记和申报者,应按《房产交易暂行办法》第九条第四款规定处理。

  附三:

太原市房产交易价格试行标准



  我市目前在房产交易中,买卖双方协商议价偏高,旧瓦房每平米售价最高达一百七十元,最低为九十元。在当前住房紧张的情况下,房价有继续上涨的趋势,如不加控制,不仅背离等价交换原则,而且会使大量现金流入市场,影响物价稳定。为此根据市政府[1983]83号文件发布的《太原市房屋拆迁补偿标准》,并参考天津、北京、石家庄等城市房产交易控制价格标准,制订了我市房产交易价格试行标准(见附表)。在买卖双方协商议价中,一般住宅的房价幅度不得超过试行标准的百分之三十,门市房不得超过百分之五十。
  房屋新旧程度评定标准,参照《太原市房屋拆迁补偿标准》有关规定办理。

太原市房产交易价格试行标准



  ----------------------------------------------
  |   |         |太原市房产交易价    |   折成价格(元/平方米)    |
  |   |  房屋建筑结构 |            |-----------------|
  |   |         |格试行标准(元/平方米) |二 |四 | 六 | 八 | 十 |
  |---|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |一|全部混凝土结构  |     170      |34 |68 |102  |136  |170  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  |楼|二|部分混凝土结构  |     150      |30 |60 |90  |120  |150  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  |房|三|木结构实砌砖墙  |     130      |26 |52 |78  |104  |130  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |四|木结构卧砖墙砂顶 |     110      |22 |44 |66  |88  |110  |
  |-|-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |一|实砌砖墙瓦顶   |     105      |21 |42 |63  |84  |105  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |二|卧砖墙瓦顶    |     100      |20 |40 |60  |80  |100  |
  |瓦|-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |三|表砖墙瓦顶    |     100      |20 |40 |60  |80  |100  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  |房|四|砖柱土墙瓦顶或泥顶|     90      |18 |36 |54  |72  |90  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |五|土墙泥顶     |     90      |18 |36 |54  |72  |90  |
  |-|-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |一|实砌砖墙砂顶   |     90      |18 |36 |54  |72  |90  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |二|卧砖墙砂顶    |     90      |18 |36 |54  |72  |90  |
  |平|-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |三|表砖墙砂顶    |     85      |17 |34 |51  |68  |85  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |四|砖柱土墙砂顶或泥顶|     85      |17 |34 |51  |68  |85  |
  |房|-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |五|砖基土墙泥顶   |     85      |17 |34 |51  |68  |85  |
  | |-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |六|土墙泥顶     |     75      |15 |30 |45  |60  |75  |
  |-|-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |一|石窑       |     95      |19 |38 |57  |76  |95  |
  |窑|-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |二|砖砌窑      |     80      |16 |32 |48  |64  |80  |
  |洞|-|---------|------------|--|--|---|---|---|
  | |三|土窑       |     75      |15 |30 |45  |60  |75  |
  ----------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章