三、区、县、局、总公司代码(3、4、5):按系统区分,以三位数表示,内容如下:
1.经委系统:
-----------------------------
|101 |首都钢铁公司 |110 |一轻工业总公司 |
|---|---------|---|---------|
|102 |北京矿物局 |111 |二轻工业总公司 |
|---|---------|---|---------|
|103 |有色金属工业总公司|112 |工艺美术品总公司 |
|---|---------|---|---------|
|104 |机械工业管理局 |113 |医药总公司 |
|---|---------|---|---------|
|105 |印刷工业总公司 |114 |北京供电局 |
|---|---------|---|---------|
| | | |中国电子进出口公司|
|106 |电子工业办公室 |115 | |
| | | | 北京分公司 |
|---|---------|---|---------|
|107 |汽车工业联合公司 |116 |经济管理干部学院 |
|---|---------|---|---------|
|108 |仪器仪表工业总公司| | |
|---|---------|---|---------|
|109 |化学工业总公司 | | |
-----------------------------
2.建委系统:
-----------------------------
|201 |建筑工程总公司 |206 |建材供应总公司 |
|---|---------|---|---------|
|202 |城市建设工程总公司|207 |城建开发总公司 |
|---|---------|---|---------|
| | | |城区集体建筑工程 |
|203 |住宅建设总公司 |208 | |
| | | | 总公司 |
|---|---------|---|---------|
|204 |建材工业总公司 |209 |北辰实业集团公司 |
|---|---------|---|---------|
|205 |市政工程总公司 | | |
-----------------------------