法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动服务公司关于改变劳动工资定期报表办法的通知

  注:1.此表由区(县)、局(总公司)、中央在京单位劳动就业服务企业管理部门按系统汇总后于季后十五日内报市劳动服务公司企业指导处。
    2.表内主要平衡关系:5=6+7+8+10+11+12+14+15;21=22+23+24+26+27+28+30+31;21=32+33+34+35+36。
    3.表中数字均保留到整数位。

北京市劳动就业服务企业职工人数劳动报酬季报(续表)


  制表机关:北京市劳动局
  批准机关:北京市统计局
  批准文号:(90)京统制字20号
  表 号:京劳服综1表
  执行期限:1992年

  ----------------------------------------------------
  |        | 本 季 全 部 职 工 工 资 总 额(元)               |   |
  |        |-------------------------------------|   |
  |项       | | 按 人 员 构 成 分            || 按工资构成分  |支  |
  |        | |------------------------||---------|付 补|
  |        |合|主办单| 劳动就业服务   | 劳动就业服务  || | | | | |给 贴|
  |        | |位职工| 企业正式工    | 企业临时工   ||计| | |加| |聘 ( |
  |行 目     | |---|----------|---------||时|奖|津|班|其|用 元|
  |        | | | |城镇待业 |调大| | 城镇待 |农|其||计| |贴|加| |人 ) |
  |        | |扶|富|人员转正 |入集|五| 业人员 | | ||件| |和|点| |员  |
  |        | |持|余|-----|的体|七|-----|民| ||工|金|补|工|它|的  |
  |      业 |计|人|人| |其中:|全职|职| |其中:| | ||资| |贴|资| |   |
  |        | |员|员|计|待业青|民工|工|计|待 业|工|它|| | | | | |   |
  |        | | | | |年转正|  | | |青 年| | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  | 甲      |21|22|23|24|25  |26 |27|28|29  |30|31||32|33|34|35|36|37  |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |1.工 业    | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |2.商 业    | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |3.建 筑 业  | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |4.交通运输业  | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |5.饮 食 业  | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |6.服 务 业  | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |7.修 理 业  | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |8.劳 务    | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |9.其 它    | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  | 合 计    | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |附:企业管理机关| | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  |--------|-|-|-|-|---|--|-|-|---|-|-||-|-|-|-|-|---|
  |        | | | | |   |  | | |   | | || | | | | |   |
  ----------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章