法搜网--中国法律信息搜索网
海口市人民政府关于颁布《海口市出售公有住房办法》的通知

  (五)

  ---------------------------------------------------------------
  | 年  | 卫生洁具(元/个)      |        墙 裙(元/平方米)           |内墙面粉刷(元/平方米) |
  |    |---------------|---------------------------|------------|
  | 度  |坐厕| 洗 脸 盆 |蹲 厕 | 釉面砖  | 胶合板  | 木 板  | 硬 板  |仿磁|石灰水| 多 彩 |
  |    |  |       |    | 墙 裙  | 墙 裙  | 墙 裙  | 墙 裙  |涂料|扫 白| 涂 料 |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1994  |0  |+180     |-150  |+40    |+51    |+70    |+47    |0  |-5  |+6    |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1993  |0  |+172.80   |-150  |+38.40  |+48.96  |+67.20  |+45.12  |0  |-5  |+5.76  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1992  |0  |+165.60   |-150  |+36.80  |+46.92  |+64.40  |+43.24  |0  |-5  |+5.52  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1991  |0  |+158.40   |-150  |+35.20  |+44.88  |+61.60  |+41.36  |0  |-5  |+5.28  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1990  |0  |+151.20   |-150  |+35.60  |+42.84  |+58.80  |+39.48  |0  |-5  |+5.04  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1989  |0  |+144.00   |-150  |+32.00  |+40.80  |+56.00  |+37.60  |0  |-5  |+4.80  |
  |-------------------------------------------------------------|
  |1988  |0  |+136.80   |-150  |+30.40  |+38.76  |+53.20  |+35.72  |0  |-5  |+4.56  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1987  |0  |+129.60   |-150  |+28.80  |+36.72  |+50.40  |+33.84  |0  |-5  |+4.32  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1986  |0  |+122.40   |-150  |+27.20  |+34.68  |+47.60  |+31.96  |0  |-5  |+4.08  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1985  |0  |+115.20   |-150  |+25.60  |+32.64  |+44.80  |+30.08  |0  |-5  |+3.84  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1984  |0  |+108.00   |-150  |+24.00  |+30.60  |+42.00  |+28.20  |0  |-5  |+3.60  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1983  |0  |100.80    |-150  |+22.40  |+28.56  |+39.20  |+26.32  |0  |-5  |+3.36  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1982  |0  |+93.60   |-150  |+20.80  |+26.52  |+36.40  |+24.44  |0  |-5  |+3.12  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1981  |0  |+86.40   |-150  |+19.20  |+24.48  |+33.60  |+22.56  |0  |-5  |+2.88  |
  |----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
  |1980  |0  |+79.20   |-150  |+17.60  |22.44   |+30.80  |+20.68  |0  |-5  |+2.64  |
  ---------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章