法搜网--中国法律信息搜索网
海口市人民政府关于颁布《海口市出售公有住房办法》的通知

  (四)

  ----------------------------------------------------
  | 年  |               门 (元/平方米)                 |卫生洁具 |
  |    |                                       |(元/个) |
  |    |---------------------------------------|-----|
  | 度  |普通 |普通胶| 白铝茶玻  | 白铝茶玻  | 铜色铝茶  | 铜色铝蓝  |浴 缸  |
  |    |镶板门|合板门| 平开门   | 地弹门   | 玻平开门  | 玻平开门  |     |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1994  |-20 | 0  |+106     |+147     |+126     |+157     |+450   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1993  |-20 | 0  |+101.76   |+141.12   |+120.96   |+150.72   |+432   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1992  |-20 | 0  |+97.52   |+135.24   |+115.92   |+144.44   |+414   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1991  |-20 | 0  |+93.28   |+129.36   |+110.88   |+138.16   |+396   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1990  |-20 | 0  |+89.04   |+123.48   |+105.84   |+131.88   |+378   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1989  |-20 | 0  |+84.80   |+117.60   |+100.80   |+125.60   |+360   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1988  |-20 | 0  |+80.56   |+111.72   |+95.76   |+119.32   |+342   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1987  |-20 | 0  |+76.32   |+105.84   |+90.72   |+113.04   |+324   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1986  |-20 | 0  |+72.08   |+99.96   |+85.68   |+106.76   |+306   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1985  |-20 | 0  |+67.84   |+94.08   |+80.64   |+100.48   |+288   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1984  |-20 | 0  |+63.60   |+88.20   |+75.60   |+94.20   |+270   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1983  |-20 | 0  |+59.36   |+82.32   |+70.56   |+87.92   |+252   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1982  |-20 | 0  |+55.12   |+76.44   |+65.52   |+81.64   |+234   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1981  |-20 | 0  |+50.88   |+70.56   |+60.48   |+75.36   |+216   |
  |----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
  |1980  |-20 | 0  |+46.64   |+64.68   |+55.44   |+69.08   |+198   |
  ----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章