法搜网--中国法律信息搜索网
海口市人民政府关于颁布《海口市出售公有住房办法》的通知


  ----------------------------------------------
  | 年  |                 窗 (元/平方米)               |
  |    |---------------------------------------|
  | 度  |普通木窗|国标平 |白铝白玻|白铝茶玻 |白铝蓝玻 |铜色铝蓝 |铜色铝蓝  |
  |    |    |开钢窗 |推拉窗 | 推拉窗 | 推拉窗 |玻推拉窗 |玻推拉窗  |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1994  |-130  |-120  | 0   |+5    |+8    |+10   |+13    |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1993  |-130  |-120  | 0   |+4.80  |+7.68  |+9.60  |+12.48  |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1992  |-130  |-120  | 0   |+4.60  |+7.36  |+9.20  |+11.96  |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1991  |-130  |-120  | 0   |+4.40  |+7.04  |+8.80  |+11.44  |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1990  |-130  |-120  | 0   |+4.20  |+6.72  |+8.40  |+10.92  |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1989  |-130  |-120  | 0   |+4.00  |+6.40  |+8.00  |+10.40  |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1988  |-130  |-120  | 0   |+3.80  |+6.08  |+7.60  |+9.88   |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1987  |-130  |-120  | 0   |+3.60  |+5.76  |+7.20  |+9.36   |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1986  |-130  |-120  | 0   |+3.40  |+5.44  |+6.80  |+8.84   |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1985  |-130  |-120  | 0   |+3.20  |+5.12  |+6.40  |+8.32   |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1984  |-130  |-120  | 0   |+3.00  |+4.80  |+6.00  |+7.80   |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1983  |-130  |-120  | 0   |+2.80  |+4.48  |+5.60  |+7.28   |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1982  |-130  |-120  | 0   |+2.60  |+4.16  |+5.20  |+6.76   |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1981  |-130  |-120  | 0   |+2.40  |+3.84  |+4.80  |+6.24   |
  |----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
  |1980  |-130  |-120  | 0   |+2.20  |+3.52  |+4.40  |+5.72   |
  ----------------------------------------------

  (三)

  -----------------------------------------------------
  | 年  |             窗 (元/平方米)             |防盗设备(元/平方米) |
  |    |----------------------------------|-----------|
  | 度  | 白铝白玻 | 白铝茶玻 | 白铝蓝玻 | 铜色铝茶 | 铜色铝蓝 | 防盗门  |防盗网 |
  |    | 平开窗  | 平开窗  | 平开窗  | 玻平开窗 | 玻平开窗 |      |    |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1994  |+24    |+29    |+32    |+34    |+37    |+90    |+50  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1993  |+23.04  |+27.84  |+30.72  |+32.64  |+35.52  |+86.40  |+48  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1992  |+22.08  |+26.68  |+29.44  |+31.28  |+34.04  |+82.80  |+46  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1991  |+21.12  |+25.52  |+28.16  |+29.92  |+32.56  |+79.20  |+44  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1990  |+20.16  |+24.36  |+26.88  |+28.56  |+31.08  |+75.60  |+42  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1989  |+19.20  |+23.20  |+25.60  |+27.20  |+29.60  |+72.00  |+40  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1988  |+18.24  |+22.04  |+24.32  |+25.84  |+28.12  |+68.40  |+38  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1987  |+17.28  |+20.88  |+23.04  |+24.48  |+26.64  |+64.80  |+36  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1986  |+16.32  |+19.72  |+21.76  |+23.12  |+25.16  |+61.20  |+34  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1985  |+15.36  |+18.56  |+20.48  |+21.76  |+23.68  |+57.60  |+32  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1984  |+14.40  |+17.40  |+19.20  |+20.40  |+22.20  |+54.00  |+30  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1983  |+13.44  |+16.24  |+17.92  |+19.04  |+20.72  |+50.40  |+28  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1982  |+12.48  |+15.08  |+16.64  |+17.68  |+19.24  |+46.80  |+26  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1981  |+11.52  |+13.92  |+15.36  |+16.32  |+17.76  |+43.20  |+24  |
  |----|------|------|------|------|------|------|----|
  |1980  |+10.56  |+12.76  |+14.08  |+14.96  |+16.28  |+39.60  |+22  |
  -----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章