-----------------------------------------------------------
| 单 位 名 称 |法定代表人| 注册资金 | 电 话 | 准予项目类型 | 备注 |
|--------------|-----|------|-----------------|------------
|北京市朝阳区曙光电梯维修部 | 阳墩才 |10万 |467.4770 |四级 | |
|北京华迅电梯服务中心 | 王建桥 |15万 |348.5244 |四级 | |
|北京市飞旺腾达科技发展中心 | 史钦荣 |50万 |329.2223-3708 |四级 | |
|北京市集贤建筑技术开发公司 | 赵佩卿 |30万 |201.4411-2914 |四级 | |
|北京利福特电梯服务中心 | 鲁啸威 |30万 |208.3569 |四级 | |
|北京三兴齐鲁电梯公司 | 齐又新 |20万 |467.2644 |四级 | |
|北京晓海电梯技术服务有限责 | | | | | |
|任公司 | 王海军 |30万 |254.5522-3013 |四级 | |
|北京海淀科力电子技术研究所 | 李孟春 |35万 |225.1132 |四级 | |
|北京市红光电梯经销维修公司 | 陈家骅 |30万 |501.5511-213 |四级 | |
|北京市胜利电梯维修服务公司 | 孟志英 |10万 |405.8450 |四级 | |
|北京发达旺新技术开发中心 | 王淑媛 |20万 |525.3669 |四级 | |
|北京市沈东技术开发公司 | 蒋厚坤 |50万 |456.2233-2934 |四级 | |
|北京市朝阳区朝阳电梯服务部 | 黄世桥 |30万 |508.5672 |四级 | |
----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
| 单 位 名 称 |法定代表人| 注册资金 | 电 话 | 准予项目类型 | 备注 |
|------------- |-----|------|--------------|-------------
|北京金星产电有限公司 | 韩龙泽 |100万美元 |499.4122 |安装修理金 | |
| | | | |星电梯系列 | |
| | | | |产品 | |
|北京益阳电梯厂安装服务中心 | 马远文 |80万 |761.1537 |安装修理益 | |
| | | | |阳电梯厂系 | |
| | | | |列产品 | |
|北京奥的斯电梯有限公司 | 梁再益 |90万美元 |301.1690 |安装修理奥 | |
| | | | |的斯电梯系 | |
| | | | |列产品 | |
|首都钢铁公司房管委员会 | 李世敏 | |887.4610 |修理、改造首 | |
| | | | |钢内部电梯 | |
|首钢红光电器厂 | 张满贵 | |887.8013 |修理、改造首 | |
| | | | |钢内部电梯 | |
-----------------------------------------------------------