法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于公布第四批取得北京市起重机械安装、修理《安全资格认可证》的通知


  ----------------------------------------------------------
  | 单 位 名 称      |法定代表人| 注册资金 | 电 话  | 准予项目类型 | 备注 |
  |--------------|-----|------|--------------|-------------
  |北京东梅电梯新技术有限公司 | 马永森 |15万美元  |500.1549 |三级      |    |
  |北京市蓝光电梯技术公司   | 闫庆志 |40万    |839.3752 |三级      |    |
  |北京市饮食服务业房地产开发 |     |      |      |        |    |
  |公司山奇经济技术开发部   | 郭中奇 |30万    |729.4397 |三级      |    |
  |北京市朝阳区益民电气设备安 |     |      |      |        |    |
  |装服务部          | 李德功 |30万    |423.2246 |三级      |    |
  |北京市朝阳区劲松电梯维修部 | 宋金生 |30万    |778.4787 |三级      |    |
  |北京市朝阳区城建开发公司房 |     |      |      |        |    |
  |管服务公司         | 苑志强 |220万    |501.4432 |三级      |    |
  |北京曙光机电工业公司维修工 |     |      |      |        |    |
  |程部            | 杜建忠 |30万    |467.9272 |三级      |    |
  |北京住宅电梯维修站     | 刘洪胜 |50万    |438.9588 |三级      |    |
  |北京市利宝达服务公司    | 王文斌 |80万    |327.2849 |三级      |    |
  |北京市地铁建筑安装工程公司 | 鲁 屹 |330万    |229.2339 |三级      |    |
  ----------------------------------------------------------


  -----------------------------------------------------------
  | 单 位 名 称      |法定代表人| 注册资金 | 电 话    | 准予项目类型 | 备注 |
  |--------------|-----|------|-----------------|----|-------
  |北京市住总房屋管理修缮公司 | 刁会坛 |100万    |493.4721    |三级      |    |
  |北京日菱自动化工程有限公司 | 李香敏 |20万美元  |513.7766-8225 |三级      |    |
  |北京友恒设备维修经营公司  | 张 明 |40万    |317.7155    |三级      |    |
  |北京市宣武华北电梯工程部  | 王文芳 |50万    |303.2718    |三级      |    |
  |北京市百诚电梯维修服务部  | 闫宝良 |30万    |303.1631-201 |三级      |    |
  |北京市京奥商贸公司测控技术 |     |      |        |        |    |
  |研究所           | 洪贺君 |50万    |304.3427-387 |三级      |    |
  |北京菱鑫电梯服务部     | 王 涛 |35万    |837.3519    |三级      |    |
  |北京鼎盛电梯维修中心    | 许庭瑞 |70万    |257.3125    |三级      |    |
  |北京市金方房屋设备管理服务 |     |      |        |        |    |
  |中心            | 丁尔颢 |30万    |522.3052    |三级      |    |
  |北京市北洋经贸中心电梯服务 |     |      |        |        |    |
  |处             | 穆园云 |40万    |722.8711    |三级      |    |
  |北京银厦装饰工程公司    | 于天义 |30万    |828.3087    |三级      |    |
  |北京富胜机电维修中心    | 徐忠蔚 |30万    |832.4488-18809|三级      |    |
  |北京劳动大厦电梯维修中心  | 孙振山 |30万    |203.3561    |三级      |    |
  -----------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章