---------------------------------------------------------
|所在区 | 多 层 | 高 层 | 备 注 |
|----|------------|------------|------------------------|
| | | | | |(1)下浮不限。(2)个别管理水平较 |
|闵 行 |0.40| +30 |0.50| +30 |高,绿化面积占小区面积40%以上的 |
| | | | | |小区,实行个别报批。(3)凡缺项服务 |
| | | | | |的,只准按中准价下浮收费 |
|----|----|-------|----|-------|------------------------|
|南 汇 |0.35| +20 | | |下浮不限 |
|----|----|-------|----|-------|------------------------|
|青 浦 |0.35| ±30 | | | |
|----|----|-------|----|-------|------------------------|
|金 山 |0.15| ±20 | | | |
|----|----|-------|----|-------|------------------------|
|奉 贤 |0.30| ±20 | | | |
---------------------------------------------------------
二、以每户为单位核定