法搜网--中国法律信息搜索网
上海市物价局关于发布《上海市各区县一九九六年度商品住宅物业管理公共服务收费中准价及浮动幅度》的通知[失效]
*注:本篇法规已被:上海市物价局、上海市住房保障和房屋管理局关于废止部分住宅物业服务收费规范性文件的通知(发布日期:2011年9月30日,实施日期:2011年9月30日)废止

上海市物价局关于发布《上海市各区县一九九六年度商品住宅物业管理公共服务收费中准价及浮动幅度》的通知
(沪价房[1996]157号 1996年6月25日)


本市各物业管理单位:
  根据市物价局、市房地局制定的《上海市商品住宅物业管理服务收费暂行办法》的规定,近日来,各区、县物价部门对本区域的物业管理企业现行收费状况进行了调查研究,根据当地经济发展水平和物业管理的服务水准和质量,并征求了同级房产管理部门的意见,陆续制定了本区、县1996年度的商品住宅物业管理公共服务收费的中准价及浮动幅度。现予以集中发布(详见附表),请遵照执行。

  附表:

上海市各区县商品住宅物业管理公共服务收费中准价及其浮动幅度表

  一、以建筑面积为单位核定
  单位:元/平方米·月

  ---------------------------------------------------------
  |所在区 | 多 层         | 高 层         | 备 注                     |
  |----|------------|------------|------------------------|
  |区(县)|中准价 |浮动幅度%  |中准价 |浮动幅度%  |                        |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |黄 浦  |    |       |0.75| ±30    |                        |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |南 市  |0.50| ±30    |0.60| ±30    |                        |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |卢 湾  |0.45| ±30    |0.70| ±30    |                        |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |静 安  |0.50| ±30    |0.80| ±30    |下浮不限                    |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |徐 汇  |0.45| ±30    |0.60| ±30    |下浮不限                    |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |长 宁  |0.50| ±20    |0.80| ±20    |                        |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |    |    |环线内+20 |    |环线内+20 |                        |
  |闸 北  |0.50|       |0.80|       |下浮不限                    |
  |    |    |环线外+10 |    |环线外+10 |                        |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |普 陀  |0.45| +30    |0.45| +30    |下浮不限                    |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |虹 口  |0.40| ±20    |0.60| ±20    |                        |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |杨 浦  |0.40| ±30    |0.50| ±30    |                        |
  |----|----|-------|----|-------|------------------------|
  |    |    |       |    |       |(1)下浮不限。(2)缺少保洁一项,扣     |
  |宝 山  |0.40| +20    |0.50| +20    |除0.05元/平方米?月;缺少保安一项,扣    |
  |    |    |       |    |       |除0.04元/平方米·月            |
  ---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章