法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于印发《1997年度区县劳动工作综合考核目标》的通知

1997年度劳动安全工作综合考核项目表


  区县:

  -------------------------------------------------------------------
  |序 |         |                  |    |   |                 |   |  |
  |  |  考核项目   |  考核内容及标准         |管理部门|分 值|    评 分 办 法      |自评分|得分|
  |号 |         |                  |    |   |                 |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |1  |因工死亡率    |不超过控制指标           |职安处 |15  |超过控制指标不得分        |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |2  |锅炉爆炸事故率  |锅炉爆炸事故率低于0.85起/万台   |特设处 |5   |  同上             |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |3  |压力容器爆炸事故率|容器爆炸事故率低于0.95起/万台   |特设处 |5   |  同上             |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |4  |气瓶爆炸事故率  |气瓶爆炸事故率低于2.7起/百万支  |特设处 |3   |  同上             |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |5  |电梯事故死亡率  |电梯事故死亡率3人/万部       |特设处 |3   |  同上             |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |重大、特大伤亡事 |不发生一次死亡3人(含3人)以上    |    |   |发生一起重大伤亡事故扣2分     |   |  |
  |6  |         |                  |职安处 |5   |                 |   |  |
  |  |故        |重大、特大伤亡事故         |    |   |发生特大伤亡事故不得分      |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |         |不发生重大设备事故和具有重大    |    |   |发生一起重大设备事故扣1分     |   |  |
  |7  |重大设备事故   |                  |特设处 |3   |                 |   |  |
  |  |         |政治影响的事故           |    |   |发生重大影响的事故不得分     |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |         |发生因工伤亡、特种设备事故后及   |职安处 |   |迟报一起事故扣1分,瞒报一起    |   |  |
  |8  |事故报告     |                  |    |4   |                 |   |  |
  |  |         |时、准确报告            |特设处 |   |事故不得分            |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |         |全年死亡、重伤事故结案率不低于   |    |   |在规定的时间内每一起事故未    |   |  |
  |9  |事故结案     |                  |职安处 |2   |                 |   |  |
  |  |         |90%                |    |   |结案扣1分             |   |  |        
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |重大事故隐患管  |重大事故隐患的报告、建档和治理   |    |   |未报告、建档、制定应急措施和   |   |  |
  |10 |         |                  |安管处 |3   |治理方案的一项扣1分,治理一    |   |  |
  |  |理工作      |方案、应急措施制定率100%      |    |   |项扣1—3分            |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |重大危险源管理  |重大危险源的报告、建档率100%    |    |   |未报告、建档、制定监控和应急   |   |  |
  |11 |         |                  |安管处 |3   |                 |   |  |
  |  |工作       |制定监控、应急措施情况       |    |   |措施的一项扣1分          |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |         |锅炉定期检验率100%         |    |   |                 |   |  |
  |  |特种设备定期检  |压力容器定期检验率不低于95%    |    |   |低于考核标准不得分        |   |  |
  |12 |         |电梯定期检验率不低于80%      |特设处 |4   |                 |   |  |
  |  |验率       |厂内机动车定期检验率不低于     |    |   |其它视情况评分          |   |  |
  |  |         |50%                |    |   |                 |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |13 |安全合格锅炉房  |复查率不低于20%          |特设处 |2   |低于20%不得分          |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |劳动条件分级工  |按时完成我局下达的年度分级工    |    |   |                 |   |  |
  |14 |         |                  |职安处 |3   |未完成一项工作扣1分        |   |  |
  |  |作        |作任务               |    |   |                 |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |建设项目“三同  |                  |    |   |                 |   |  |
  |15 |         |无漏报               |职安处 |3   |漏报一项扣1分           |   |  |
  |  |时”工作     |                  |    |   |                 |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |电梯、起重机、厂 |电梯建档率不低于90%        |    |   |                 |   |  |
  |16 |内机动车辆建档  |起重机建档率不低于85%       |特设处 |3   |建档率低于考核标准不得分     |   |  |
  |  |率        |厂内机动车辆建档率不低于70%    |    |   |                 |   |  |         
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |安全生产宣传教  |按要求组织安全生产宣传教育     |    |   |按通知要求少一项内容扣0.5分   |   |  |
  |17 |         |                  |安管处 |4   |迟报、漏报计划或总结扣0.5—1分  |   |  |
  |  |育工作      |包括:安全生产周活动等       |    |   |超出要求开展工作较好的加1—2分  |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |         |按要求布置、开展地区性安全检查   |安管处 |   |检查次数和覆盖面不足一项扣1分   |   |  |
  |18 |安全生产检查   |不少于4次,覆盖面不少于辖区内    |职安处 |9   |                 |   |  |
  |  |         |企业总数的50%           |特设处 |   |未查出事故隐患的每次扣0.5分   |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |         |                  |安管处 |   |瞒报、漏报一次扣1分        |   |  |
  |19 |各种统计报表   |无漏报、迟报            |职安处 |6   |迟报一次扣0.5分         |   |  |
  |  |         |                  |特设处 |   |总结材料质量不好扣0.5分     |   |  |
  |--|---------|------------------|----|---|-----------------|---|--|
  |  |         |                  |    |   |未参加或开展一项工作扣1分     |   |  |
  |  |         |按时保质完成我局部署的各项工    |安管处 |   |瞒报、漏报一次工作扣1分      |   |  |
  |20 |其它工作     |                  |职安处 |15  |迟报一次扣0.5分         |   |  |
  |  |         |作                 |特设处 |   |额外完成其它工作视情况加1—    |   |  |
  |  |         |                  |    |   |3分                |   |  |
  |------------------------------------|---|------------------------|
  |分数合计                                |100  |                        |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |考核小组意见:                                                          |
  |                                                                 |
  ------------------------------------------------------------------- 


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章