法搜网--中国法律信息搜索网
太原市出售直管公有住房的实施意见

  朝向调节系数

  ----------------------
  |东西走向正楼|南北走向侧楼|整套住宅全阴|
  |------|------|------|
  | 0     | -3    | -5    |
  ----------------------

  层次调节系数

  --------------------------------------------
  |    层 次|    |    |    |    |    |    |    |
  |  差价系数 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 |
  |总楼层    |    |    |    |    |    |    |    |
  |-------|----|----|----|----|----|----|----|
  |  二层楼  | -2 | -2 |    |    |    |    |    |
  |-------|----|----|----|----|----|----|----|
  |  三层楼  | -1 | +2 | -1 |    |    |    |    |
  |-------|----|----|----|----|----|----|----|
  |  四层楼  | -2 | +2 | +2 | -2 |    |    |    |
  |-------|----|----|----|----|----|----|----|
  |  五层楼  | -3 | +2 | +3 | +1 | -3 |    |    |
  |-------|----|----|----|----|----|----|----|
  |  六层楼  | -3 | +2 | +3 | +2 | -1 | -3 |    |
  |-------|----|----|----|----|----|----|----|
  |  七层楼  | -3 | +2 | +3 | +2 | +1 | -1 | -4 |
  |------------------------------------------|
  |注:七层以上的住宅每增高一层递减系数为2%                     |
  --------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章