朝向调节系数
----------------------
|东西走向正楼|南北走向侧楼|整套住宅全阴|
|------|------|------|
| 0 | -3 | -5 |
----------------------
层次调节系数
--------------------------------------------
| 层 次| | | | | | | |
| 差价系数 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 |
|总楼层 | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 二层楼 | -2 | -2 | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 三层楼 | -1 | +2 | -1 | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 四层楼 | -2 | +2 | +2 | -2 | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 五层楼 | -3 | +2 | +3 | +1 | -3 | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 六层楼 | -3 | +2 | +3 | +2 | -1 | -3 | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 七层楼 | -3 | +2 | +3 | +2 | +1 | -1 | -4 |
|------------------------------------------|
|注:七层以上的住宅每增高一层递减系数为2% |
--------------------------------------------