法搜网--中国法律信息搜索网
西安市市级机关、事业单位成本价出售公有住房实施细则

  物业管理基金(每平方米建筑面积10元)在购房款中扣除,交物业管理中心,用于市级机关物业管理基础设施建设。
  (八)取得房产证书的住房,可进入住宅交易市场,所得收入,按照有关规定补交土地出让金和各项税费后,归个人所有。
  第七条 关于购买公有住房超标加价部分的产权问题:
  (一)在1996年6月底以前已作加价处理的超标部分,计为全部产权;
  (二)在陕办发(1997)7号文下发后,清房中对超标部分已作加价处理的,计为全部产权;
  (三)购买公有住房超标部分至今仍未作加价处理的住房,按陕房改发(1997)07号文规定加价处理后,方可计为全部产权。
  第八条 凡以成本价全额集资并购买了全部产权,未享受政策优惠的住房,进入市场交易时的优惠办法另作规定。
  第九条 凡违反本《细则》及有关规定,按照《西安市关于违反房改政策的处罚办法》及有关规定处理。
  第十条 适用范围
  《西安市市级机关、事业单位成本价出售公有住房实施细则》只适用于市级预算内国家机关和全额拨款、差额拨款事业单位。各区县可参照执行。
  第十一条 本《细则》未尽事宜,按照国家及省、市有关政策规定执行。如原有政策规定与本《细则》不一致的,以本《细则》为准。本《细则》由市级机关、事业单位房改办负责解释,于公布之日起实施。
  附表:
  1.地段类别划分及调节率
  2.公有住房朝向调节系数
  3.公有住房楼层调节系数表
  4.西安地区公有住房使用功能调节项目及调节率

  附表1:

地段类别划分及调节率




  -------------------------------------
  |方 向| 地段划分               |类 别|调节率(%) |
  |---|--------------------|---|------|
  |   |环城东路以内              | 一 | 0     |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |环城东路-金花路            | 二 | -3    |
  |   |--------------------|---|------|
  | 东 |金花路-万寿路             | 三 | -6    |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |万寿路-氵产河             | 四 | -10   |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |氵产河以东               | 五 | -15   |
  |---|--------------------|---|------|
  |   |环城西路以内              | 一 | 0     |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |环城西路-西稍门            | 二 | -3    |
  |   |--------------------|---|------|
  | 西 |四稍门-土门              | 三 | -6    |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |土门-氵皂河              | 四 | -10   |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |氵皂河以西               | 五 | -15   |
  |---|--------------------|---|------|
  |   |环城南路以内              | 一 | 0     |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |环城南路-南二环路           | 二 | -3    |
  | 南 |--------------------|---|------|
  |   |南二环路-红专东、西路         | 三 | -6    |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |红专东、西路以南            | 四 | -10   |
  |---|--------------------|---|------|
  |   |环城北路以内              | 一 | 0     |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |环城北路-联志路            | 二 | -3    |
  |   |--------------------|---|------|
  | 北 |联志路-龙首北路            | 三 | -6    |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |龙首北路-北二环路           | 四 | -10   |
  |   |--------------------|---|------|
  |   |北二环路以北              | 五 | -15   |
  -------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章