二、中医、理疗科收费
页数 项目名称 编码 单位 原标准(元) 现标准(元) 备注
47 局封疗法 16216 次 50 此项目删除
48 落枕 16401 次 10 12
颈椎病 16402 次 20 24
肩关节周围炎 16403 次 20 24
肱骨外上髁炎 16404 次 10 12
腰椎间盘突出症 16405 次 30 36
急性腰扭伤 16406 次 15 18
骨关节炎(A) 16407 次 30 36
骨关节炎(B) 16408 次 20 24
骨关节炎(C) 16409 次 10 12
关节软组织挫伤(A) 16410 次 20 24
关节软组织挫伤(B) 16411 次 10 12
骨折后遗症(A) 16412 次 20 24
骨折后遗症(B) 16413 次 10 12
面神经麻痹 16414 次 20 24
中风后遗症 16415 次 30 36
49 非穿孔性胃溃疡 16416 次 30 36
便秘 16417 次 30 36
泄泻 16418 次 30 36
婴儿泄泻 16419 次 15 18
胃下垂 16420 次 30 36
非肿瘤异物肺气肿 16421 次 30 36
痛经 16422 次 30 36
闭经 16423 次 30 36
原发性高血压 16424 次 30 36
冠心病 16425 次 30 36
肌性斜颈 16426 次 10 12
斜视 16427 次 10 12
遗尿 16428 次 20 24
咳嗽 16429 次 20 24
49 针灸 16501 次 6 7
拔罐 16502 次 6 7
穴位注射(水针) 16503 次 6 7
灸疗 16504 次 6 7
电针 16505 次 6 7
穴位埋线 16506 次 6 7
微烟药灸 16514 次 1 2
50 中药煎药费 16604 贴 2 2.5
上肢水疗(国产) 16701 次 6 9
上肢水疗(进口) 16702 次 12 18
下肢水疗(国产) 16703 次 6 9
下肢水疗(进口) 16704 次 12 18
水浴(普通) 16705 次 2 3
水浴(进口) 16706 次 10 15
四槽浴 16707 次 10 15
蒸气疗法 16708 次 2 3
气雾 16709 次 2 3
腊疗(国产) 16710 次 2 3
腊疗(进口) 16711 次 4 6
超短波(国产) 16712 次 2 3
超短波(进口) 16713 次 4 6
高压静电治疗 16714 次 6 9
51 共鸣火花 16720 次 2 3
多功能电脑中频(国产) 16721 次 5 8
多功能电脑中频(进口) 16722 次 8 12
电脑低频(国产) 16723 次 5 8
电脑低频(进口) 16724 次 8 12
音频 16725 次 2 3
直流电 16726 次 2 3
感应 16727 次 2 3
离子导入 16728 次 4 6
骨质增生治疗仪 16729 次 4 6
红外线(神灯)(国产) 16730 次 2 3
红外线(进口) 16731 次 7 10
远红外 16732 区 2 4
紫外线(国产) 16733 区 2 3
紫外线(进口) 16734 区 6 9
波谱 16735 次 2 3
远红外气功信息治疗 16736 次 4 此项目删除
超声治疗(国产) 16737 次 4 6
超声治疗(进口) 16738 次 8 12
理疗仪 16739 次 4 6
磁热振荡治疗仪(进口) 16740 次 7 10
生物反馈(国产) 16741 次 7 10
生物反馈(进口) 16742 次 14 20
a治疗舱 16743 次 28 40
生命信息治疗 16744 次 8 12
局部穴位机械按摩 16745 次 3 5
全身机械按摩 16746 次 5 8
药物按摩 16747 次 14 20
直流电测验 16748 次 2 3
全身(局部)干热 16749 次 2 3
二氧化碳电疗 16750 次 2 3
高效负离子 16751 次 6 9