*注:本篇法规已被:上海市卫生局规范性文件清理结果公告(发布日期:2011年6月30日,实施日期:2011年6月30日)废止上海市物价局、上海市卫生局关于调整部分医疗收费标准的通知
(沪价行(1999)254号 沪卫收(1999)22号 一九九九年九月十三日)
各区县卫生局、物价局,各级各类医疗机构:
现将调整后的医疗收费标准印发给你们(见附件),从1999年9月21日起执行。原下发的《上海市各级医疗机构收费标准》与本标准不一致的,以本收费标准为准。
特此通知。
附件:
一、检查治疗收费标准
页数 项目名称 编码 单位 原标准(元) 现标准(元) 备注
磁卡工本费 11108 张 1.5 此项目增设
中央空调费 12626 天 6 此项目增设
10 敷料费(大) 13018 次 5 10 备注内加注:不另收换药费
敷料费(中) 13019 次 3 6 备注内加注:不另收换药费
敷料费(小) 13020 次 2 4 备注内加注:不另收换药费
敷料费(特小) 13021 次 1 2 备注内加注:不另收换药费
10 人工气胸,气腹(透视另计) 13025 次 2 3
心内注射 13026 次 2 4
导尿(尿管另收) 13027 次 1 2
中段尿清洁费 13028 次 1 2
灌肠(药费另计) 13029 次 1 2
鼻饲(一日) 13030 次 1 2
熏气 13031 次 1 2
氧气雾化 13032 次 2 3
瓶装医用氧气(10升装) 13108 瓶 21 此项目增设
11 超声雾化 13033 次 2 3
肛门排气 13034 次 1 2
吸引器 13040 天 2 3
抽胃液 13041 次 4 8
洗胃 13042 次 8 12
十二指肠引流 13043 天 4 6
十二指肠减压 13044 天 4 6
结肠造瘘冲洗 13045 天 4 8
冰袋(以每五公斤计) 13046 只 2 此项目删除
冰浴 13047 天 4 此项目删除
一般封闭(药物另计) 13048 次 2 4
腰,肾囊,骶骨,腹腔封闭 13049 次 4 6
三腔管止血(三腔管费另计) 13050 次 8 16
酒精擦浴 13051 次 1 此项目删除
酒精擦浴(中暑病人大量用) 13052 天 4 此项目删除
食道拉网 13053 次 4 6
持续膀胱冲洗 13054 天 4 6
胆道引流 13055 天 4 6
输血 13056 次 4 6
冷冻治疗(小) 13057 次 2 3
冷冻治疗(中) 13058 次 4 6
冷冻治疗(大) 13059 次 8 12
烤灯1000W 13060 小时 2 3
烤灯100W 13061 天 3 5
物理降温 13052 天 9 酒精.冰等不另收费,此项目增设
物理降温 13051 次 3 酒精.冰等不另收费,此项目增设
12 TQH-Ⅰ型治疗仪 13073 次 2 3
频谱治疗仪 13079 次 2 3
急性软组织损伤治疗仪 13088 次 4 5
13 干扰电疗仪 13097 次 2 3
脑循环系统治疗仪 13105 次 16 15
妇产科检查 13201 次 1 3
产妇,新生儿检查 13202 次 1.5 2
产妇,新生儿上门检查 13203 次 1.5 此项目删除
阴道检查 13204 次 1.5 3
宫颈封闭 13205 次 1.5 3
13 宫颈糜烂上药 13206 次 1.5 3
宫颈注射 13207 次 1 2
宫颈冷冻治疗 13208 次 4 6
会阴冲洗 13209 次 1 2
dopple听诊(测定) 13213 天 5 6 原计量单位次改为天
胎心音监护仪 13214 天 4 6
14 DDST筛选法 13263 次 6 9
50项测定法 13264 次 8 12
绘人测定法 13265 次 8 12
PPVT测定法 13266 次 8 12
韦氏测定法 13267 次 16 30
GESELL测定法 13268 次 12 24
BALEG S测定法 13269 次 16 30
新生儿行为测试 13270 次 16 24
新生儿甲状腺功能
低下症筛检(进口试剂) 13275 次 34 此项目增设
19 腔内超声检查 13606 次 30 60
手术中B超(半小时以下) 13611 次 15 此项目删除
手术中B超(半小时以上) 13612 次 30 此项目删除
手术中B超 13613 次 30 此项目增设
22 无纸脑电图 13748 次 200 此项目删除
无纸脑电图(国产) 13835 次 30 此项目增设
无纸脑电图(进口) 13836 次 50 此项目增设
24小时食道(胃)电生理检查 13837 天 150 此项目增设
23 心电图 13751 次 7 10
25 石膏固定:
手指托 13864 次 15 20
足趾托 13865 次 15 20
短臂管型 13866 次 60 70
前臂管型 13867 次 80 90
短腿管型 13868 次 140 150
长腿管型 13869 次 180 200
短臂托 13870 单托 50 60
长臂托 13871 单托 70 80
短腿托 13872 单托 70 80
长腿托 13873 单托 140 150
石膏背心 13874 次 480 500
腰围 13875 次 360 380
髋托 13876 次 240 260
肩人字型 13877 次 600 630
髋人字型 13878 次 720 750
背习连股 13879 次 720 750
8字型 13880 次 60 70
拆石膏(小) 13881 次 10 15
25 高强度树脂 14108 牙 3 5
前牙美容树脂贴面,切角修复 14109 牙 35 40
26 根管清理扩大 14128 根次 10 备注内加注:磨牙加收5元
超声扩根 14129 次 20 30
变色牙漂白(髓腔内) 14154 牙 5 10
变色牙漂白(髓腔外) 14155 牙 2 5
全口牙漂白 14156 1疗程 200 300
27 拆桩钉取根管内异物 14159 牙 20 备注内加注:超声机拆加收20元
根尖切除术 14162 次 30 50
断根牵引 14164 牙 20 50
带骨瓣转瓣术 14172 只 40 100
单侧瓣转瓣术 14174 只 25 50
双侧瓣转瓣术 14175 只 50 100
截根术 14183 只 30 60
龈下刮治+根面平整 14184 牙 3 10
超声根面平整 14185 牙 8 10
牙半切除术 14187 牙 60 此项目增设
28 牙周生物膜诱导 14207 次 20 40 项目名称应为:牙周组织再生引导术
牙片(3×4cm) 14225 张 5 10
咬合片(6×8cm) 14226 张 10 15
全景片 14227 张 25 40
29 拔牙(普通前牙) 14253 牙 20 15 备注内加注:不得另收材料等其他费用
拔牙(普通后牙) 14254 牙 40 30
29 口腔活检 14262 次 20 30
细丝弓矫治器 14279 半颌 900 此项目删除
方丝弓矫治器 14280 半颌 1100 此项目删除
固定矫治器 13291 半颌 900 进口材料加倍,此项目增设
30 国产塑料牙(全口) 14301 付 200 240
国产塑料牙(半口) 14302 付 100 120
复色牙(全口) 14303 付 240 280
复色牙(半口) 14304 付 120 140
贺利氏三层色牙(全口) 14305 付 350 450 原项目名称拜耳改为贺利氏
贺利氏三层色牙(半口) 14306 付 175 225 原项目名称拜耳改为贺利氏
登士柏二层色牙(全口) 14311 付 430 此项目增设
登士柏二层色牙(半口) 14312 付 215 此项目增设
黄金钉瓷牙(全口) 14307 付 350 450
黄金钉瓷牙(半口) 14308 付 175 225
铸造金属基托 14309 每区 100 100 备注内加注:钛合金整体铸造
150元,卡环及其他附件在
钴铬合金的基础上加收50%.
螺纹钉+树脂核心 14320 个 30 60
烤瓷冠(进口材料) 14321 个 450 500
31 卡环每臂 14331 只 15 20
硅橡胶进口印模材(大) 14340 次 10 15
特殊固位体 14349 个 50 100
锤造冠拆除 14356 次 5 10
铸造冠拆除 14357 次 10 20
拆桩钉 14359 次 10 此项目删除
32 套筒冠内冠 14374 只 30 50
磁性固位体(进口材料) 14375 对 200 250
磁性固位体(国产材料) 14376 对 100 150
学校牙病防治:
银汞充填术 14395 只 3 5
37 各种换药(小) 14753 次 2 此项目删除
各种换药(中) 14754 次 3 此项目删除
各种换药(大) 14755 次 5 此项目删除