续表三(5)
同安区征用土地地上附着物补偿标准
------------------------------------------
| 名 称 | 结构规格 | 单 位 |单价(元) | 备 注 |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|砖石粪池 | | 立方米 |52-68 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 水泥埕 | | 平方米 |15 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 砖 埕 | | 平方米 |6-12 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 石 埕 | | 平方米 |16-20 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |砼10-15cm | | | |
| 水泥路 | | 平方米 |30-46 | |
| |垫层15-30cm| | |如有建行审定的结算 |
|-----|---------|-----|------|书的工程,可按审定 |
| |砼15cm | | |金额给予补偿 |
| 水泥路 | | 平方米 |60 | |
| |垫层30cm以上 | | | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 砂土路 | | 平方米 |8 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|水泥预制管|直径30cm以下 | 米 |16-40 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|水泥预制管|直径30-80cm| 米 |48-96 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|水泥预制管|直径80cm以上 | 米 |120 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|水泥电杆 |长8米以下 | 根 |200 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |长8米以上(不含 | | | |
|水泥电杆 | | 根 |280 | |
| |8米) | | | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 水电杆 | | 根 |80 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| | | | |属“菜篮子工程”规模 |
| 猪 舍 |砖、石墙 | 平方米 |36 |经营的养猪场,可根 |
| | | | |据实际情况酌情处 |
| | | | |理。 |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 牛 舍 |砖、石墙 | 平方米 |52 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 鸭 舍 |砖石墙、油毡屋面 | 平方米 |12-24 | |
------------------------------------------
续表三(5)
同安区征用土地地上附着物补偿标准
-------------------------------------------
| 名 称 | 结构规格 | 单 位 | 单价(元) | 备 注 |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| |砖石墙、石棉 | | | |
|简 易 房|瓦、油毡、屋面、 | 平方米 | 52 | |
| |层高2.5米以 | | | |
| |下 | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| |砖石墙、石棉 | | | |
|简 易 房|瓦、油毡、屋面、 | 平方米 | 68 |内有水泥地面 |
| |层高2.5米以 | | | |
| |下 | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| |层高4.5米以 | | | |
|大型竹棚 | |平方米 |24 | |
| |上 | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| | | | | |
|简易竹棚 | |平方米 |8-16 | |
| | | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| |钢结构石棉瓦维 | | | |
|钢架棚 | |平方米 |32-40 | |
| |瓦 | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| | | | | |
|简易工棚 | |平方米 |68-96 | |
| | | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| | | | | |
|抽水机房 | |平方米 |160-320| |
| | | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| | | | |内存石灰膏则68 |
|石灰池 |砖、石砌筑 |立方米 |52 | |
| | | | |元/立方米 |
-------------------------------------------