法搜网--中国法律信息搜索网
同安区征用土地补偿费用标准暂行规定[失效]

  注:1、套种的果树取其中补偿标准高的品种补偿;
    2、移植的果树按同等规格标准的10%计价补偿;
    3、超过合理株数的以合理株数计价补偿。

  表三(4)

同安区征用土地水面滩涂养殖补偿标准




------------------------------------------ 
|   种   类   | 单 位 |   单  价   |    备  注   | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|海蛎(海蛎石1000-|     |          |           | 
|           |  亩  |   3360   |包括海蛎石      | 
|1200块/亩)   |     |          |           | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|吊蛎(水面吊养)   |  亩  |   3600   |包括设施       | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|蛏、蛤(滩涂)    |  亩  |   2880   |包括滩涂填沙、平整  | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|虾、蟹        |  亩  |2880-3840 |不包括基建及设施费用 | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|鳗鱼池、甲鱼池    |  亩  |4000-6400 |不包括基建及设施费用 | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|精养鱼池(平均水深2 |     |          |           | 
|           |  亩  |1440-1920 |设施、设备齐全    | 
|米以上)       |     |          |           | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|一般鱼池(平均水深2 |     |          |           | 
|           |  亩  |   1200   |           | 
|米以上)       |     |          |           | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|网箱养殖       |箱(大) |   1480   |包括网箱补偿440元 | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|网箱养殖       |箱(小) |   1080   |包括网箱补偿280元 | 
|-----------|-----|----------|-----------| 
|青蛙养殖       |  亩  |   2800   |           | 
|----------------------------------------| 
|说明:1、上述补偿项目须具有区级以上政府有关部门批准证明,若手续不       | 
|     全的减50%补偿。                          | 
|   2、征用海滩涂,需补偿开发费2880元/亩。               | 
|   3、虾池养殖等补偿设备费240元/亩。                  | 
------------------------------------------ 


  表三(5)

同安区征用土地地上附着物补偿标准




------------------------------------------ 
| 名 称 |   结构规格  | 单 位 | 单价(元)|    备  注   | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
| 挡土墙 |条石桨砌     | 立方米 |116   |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|     |块石桨砌、    |     |      |           | 
| 挡土墙 |         | 立方米 |92    |           | 
|     |条石干砌     |     |      |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
| 挡土墙 |块石干砌     | 立方米 |68    |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|     |砖石砌筑高1m  |     |      |           | 
| 围 墙 |         |  米  |24-40 |以延长米计价     | 
|     |以下       |     |      |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|     |砖石砌筑高1m- |     |      |           | 
| 围 墙 |         |  米  |48-72 |           | 
|     |1.8m     |     |      |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|     |砖石砌筑高1.8m|     |      |           | 
| 围 墙 |         |  米  |80-104|           | 
|     |-2.3m    |     |      |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|     |砖石砌筑高2.3m|     |104+递 |每增加30cm加20元| 
| 围 墙 |         |  米  |      |           | 
|     |以上       |     |增单价   |/m延长米      | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|田间土井 |直径1.5m以内 |  口  |560   |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|田间砖石井|直径1.5m以内 |  口  |1200  |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|庭院砖石井|直径1.5m以内 |  口  |2000  |           | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|     |         | 立方米 |      |直径大于3米的单价  | 
| 土大井 |         |     |40    |           | 
|     |         |(土方) |      |按10元计      | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
|     |         | 立方米 |      |直径大于3米的单价  | 
| 石大井 |         |     |280   |减半;土石方分别计  | 
|     |         |(石方) |      |价相加为补偿价    | 
|-----|---------|-----|------|-----------| 
| 土粪池 |         | 立方米 |36    |           | 
------------------------------------------ 


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章