续表三(2)
同安区征用土地种植果苗的补偿标准
单位:元/亩
---------------------------------------
|种 类| 规 格 |补偿费 | 元/株 | 备 注 |
|---|----------|----|-----|-----------|
| |35cm以下 |2250|7.6 | |
| |----------|----|-----| |
| 龙 |35-75cm |2700|9.10 |属嫁接果苗按相应 |
| |----------|----|-----|规格档次增80%补 |
| 眼 |75-125cm |3374|11.4 |偿 |
| |----------|----|-----| |
| |平均超125cm |4218|14.25| |
|---|----------|----|-----|-----------|
| |20-60cm |2035|6.87 | |
| |----------|----|-----|1、属嫁接果苗按相 |
| 蜜 |60-100cm |2544|8.59 |应规格档次增80% |
| |----------|----|-----|补偿 |
| 柚 |100-150cm |3180|10.74|2、高20cm以下的,|
| |----------|----|-----| |
| |150cm以上 |3975|13.42|按一档减25%补偿 |
|---|----------|----|-----|-----------|
| |35-85cm |1373|4.64 | |
| |----------|----|-----| |
| |85-150cm |1716|5.8 | |
|番石榴|----------|----|-----| |
| |150-200cm |2145|7.25 |高35cm以下的按 |
|其 他|----------|----|-----| |
| |200-250cm |2681|9.05 |第一档减25%补偿 |
|杂 果|----------|----|-----| |
| |部分初产(密植) |3738| | |
| |----------|----|-----| |
| |初产(密植) |4673| | |
|---|----------|----|-----|-----------|
| 葡 |未产果苗 |3680|16 |合理株数230株/ |
| |----------|----|-----| |
| 萄 |已产果苗 |5520|24 |亩 |
---------------------------------------
续表三(2)
同安区征用土地种植果苗的补偿标准
单位:元/亩
------------------------------------------
|种 类| 规 格 | 补偿费 | 元/株 | 备 注 |
|----|----------|------|-----|-----------|
| |30-70cm |2258.0|7.63 | |
| |----------|------|-----| |
| 芒 |70-140cm |2866.4|9.54 |高30cm以下的按 |
| |----------|------|-----|第一档减25%补偿 |
| 果 |140-200cm |3528.0|11.92| |
| |----------|------|-----| |
| |200cm以上 |4410.0|14.90| |
|----|----------|------|-----|-----------|
| |25-75cm |1814.4|6.13 | |
| |----------|------|-----| |
|枇 杷 |75-125cm |2268.0|7.66 |高25cm以下的按 |
|菠萝蜜 |----------|------|-----|第一档减25%补偿 |
|红 柿 |125-185cm |2835.0|9.58 | |
| |----------|------|-----| |
| |185-初产 |3543.8|11.97| |
|----|----------|------|-----|-----------|
| |50-100cm |1593.6|5.38 | |
| |----------|------|-----| |
|桃、李、|100-150cm |1992.0|6.73 |高50cm以下的按 |
| |----------|------|-----|第一档减25%补偿 |
|柑、橙 |150cm以上 |2490.0|8.41 | |
| |----------|------|-----| |
| |初产(密植) |2988.0|10.10| |
|----|----------|------|-----|-----------|
| |40-120cm |1106.0|3.74 |1、高40cm以下的按|
| 香蕉 |----------|------|-----|第一档减25%补偿。 |
|(亩) |120-160cm |1659.0|5.61 |2、已成丛的产果补偿 |
| | | | |另表计。 |
|----|----------|------|-----|-----------|
| | | | |未产果的则减25% |
|草 莓 | |921.6 | | |
| | | | |补偿 |
|----------------------------------------|
|说明:1、本表所列果苗的种植株距在1.5米×1.5米以内的按上述标准补 |
| 偿; |
| 2、株距在1.5米-3米×1.5米-3米以内的减50%补偿; |
| 3、株距在3米以上的按现场实际清点的株数补偿。 |
------------------------------------------