法搜网--中国法律信息搜索网
同安区征用土地补偿费用标准暂行规定[失效]

  
  附表二

同安区征用土地安置补助费标准



                                       单位:元/亩

---------------------------------------------------- 
|   |安置人数|         人  均  耕  地  面  积  (亩)           | 
|地 类|补助倍数|-----------------------------------------| 
|   |补助金额| 1以上 |0.90 |0.80 |0.70 |0.60 |0.50 |0.40 | 
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|   |安置人数|  1  |1.1  |1.25 |1.43 |1.67 |  2  |2.5  | 
|   |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|耕 地|补助倍数|  5  |5.5  |6.25 |7.15 |8.35 |  10 |12.5 | 
|   |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|   |补助金额|13080|14388|16350|18704|21844|26160|32700| 
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|   |安置人数|  1  |1.1  |1.25 |1.43 |1.67 |  2  |2.5  | 
|渔 塘|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|水库等|    |     |     |     |     |     |     |     | 
|   |    |耕地的  |     |     |     |     |     |     | 
|   |补助倍数|0.5倍 |2.75 |3.13 |3.58 |4.18 |  5  |6.25 | 
|养 殖|    |=2.5 |     |     |     |     |     |     | 
|水 面|    |     |     |     |     |     |     |     | 
|   |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|   |补助金额|6540 |7194 |8175 |9352 |10922|13080|16350| 
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|   |安置人数|  1  |1.1  |1.25 |1.43 |1.67 |  2  |2.5  | 
|   |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|   |    |     |     |     |     |     |     |     | 
|果 园|    |耕地的  |     |     |     |     |     |     | 
|   |补助倍数|0.4倍 |2.2  |2.5  |2.86 |3.34 |  4  |  5  | 
|林 地|    | =2  |     |     |     |     |     |     | 
|   |    |     |     |     |     |     |     |     | 
|   |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|   |补助金额|5232 |5755 |6540 |7482 |8738 |10464|13080| 
---------------------------------------------------- 

  注:耕地平均年产值2616元/亩。
  附表三:同安区征用土地青苗及地上附着物补偿标准

   表三(1):

同安区征用苗圃迁移补偿标准



                                        单位:元/亩

---------------------------------------------------- 
|类 别|   主 要 品 种     |   规  格   | 补偿费  |    备  注    | 
|---|---------------|----------|------|------------| 
|   |南洋杉、龙柏、圆柏、璎珞柏、 |          |9600  |300cm以上加30% | 
|柏 类|               |高70-300cm |      |            | 
|   |千头柏、洒金柏等       |          |-14786|70cm以下减10%  | 
|---|---------------|----------|------|------------| 
|草 皮|高丽芝草、马尼拉草、狗牙草等 |          |794   |            | 
|---|---------------|----------|------|------------| 
|   |               |高60-80cm  |      |80cm以上加10%  | 
|绿 篱|七里香、日本丁香、冬青等   |          |4498  |            | 
|   |               |冠20-30cm  |      |60cm以下减10%  | 
|---|---------------|----------|------|------------| 
|   |金线莲、施玲花、含笑、彩朱  |          |      |            | 
|   |蕉、海桐、变叶木、吊灯花、紫 |高30-180cm |      |180cm以上加10% | 
|灌木类|薇、美人蕉、菊花、茶花、七里 |冠40-80cm  |5357  |            | 
|   |香球、马西铁、八角金盘、海芋 |(天文冬除外)   |      |50cm以下减10%  | 
|   |三角梅、红木扶桑、龟背竹、天 |          |      |            | 
|   |文冬、桂花等         |          |      |            | 
|---|---------------|----------|------|------------| 
|   |美丽针葵、散尾葵、鱼尾葵、皇 |高50-300cm |8800  |300cm以上加10% | 
|棕桐类|后葵、海枣、假槟榔、大王椰  |          |      |            | 
|   |子、棕竹等          |冠40-150cm |-13982|50cm以下减10%  | 
|---|---------------|----------|------|------------| 
|   |白玉兰、羊紫荆、木棉、盆架  |          |      |胸径12cm以上加   | 
|乔木类|子、香樟、橡皮树、刺桐、榕树、|胸径5-12cm  |6254  |10%         | 
|   |黄花槐等           |          |      |胸径5cm以下减    | 
|   |               |          |      |10%         | 
|---|---------------|----------|------|------------| 
|   |佛肚竹、欢童竹、金丝竹、泰国 |高150-300cm|      |300cm以上加10% | 
|竹 类|               |          |3335  |            | 
|   |竹、青竹等          |杆径4-5cm   |      |150cm以下减10% | 
|---|----------------------------------------------| 
|   |1、上述补偿必须具备相关手续(三证),即区、镇政府批准变更土地用途的证           | 
|   |  明、工商营业执照和纳税登记证明,若手续不全按60%补偿,没有任何手           | 
| 说 |  续按40%补偿。                                    | 
| 明 |2、手续齐全,正常种植经营具备一定规模的,适当考虑补偿部分经营损失,按           | 
|   |  苗类总补偿额的15-20%补偿。                            | 
|   |3、庭院种植观赏花木的不予补偿。                              | 
---------------------------------------------------- 
  


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章