法搜网--中国法律信息搜索网
北京市卫生局、北京市财政局、北京市物价局关于2000年本市医院继续实行医药费“总量控制、结构调整”的通知

北京市医疗机构“总控”收入及基本情况报表


                 年  季度
  编制单位(加盖公章):                                      金额单位:元

  ---------------------------------------------------------
  | |  |              |   执 行 数   |   上年同期数   |   同比增幅(%)  |
  | |序 |     项  目     |-----------|-----------|-----------|
  | |号 |              | 本季数 | 累计数 | 本季数 | 累计数 | 本季数 | 累计数 |
  | |  |              | (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   |
  |-|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |01|一、医疗收入         |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |02|(1)门诊收入          |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |03|其中:诊察收入(诊疗费)    |     |     |     |     |     |     |
  |医|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |04|   特需医疗服务收入    |     |     |     |     |     |     |
  |药|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |05|(2)住院收入          |     |     |     |     |     |     |
  |费|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |06|其中:诊察收入(诊疗费)    |     |     |     |     |     |     |
  |收|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |07|   特需医疗服务收入    |     |     |     |     |     |     |
  |入|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |08|二、药品收入         |     |     |     |     |     |     |
  |情|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |09|(1)门诊收入          |     |     |     |     |     |     |
  |况|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |10|(2)住院收入          |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |11|总量控制医药费收入      |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |12|   其中:药品收入     |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |13|公费医疗医药费收入      |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |14|   其中:药品收入     |     |     |     |     |     |     |
  |-|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |15|门(急)诊人次  (人次)    |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |16|实际占用床日         |     |     |     |     |     |     |
  |工|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |作|17|出院者占用床日数       |     |     |     |     |     |     |
  |量|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |及|18|出院人数      (人)   |     |     |     |     |     |     |
  |平|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |均|19|出院者平均住院天数 (天)   |     |     |     |     |     |     |
  |费|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |用|20|每门诊人次收费水平 (元)   |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |21|   其中:药 费 (元)   |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |22|每床日收费水平   (元)   |     |     |     |     |     |     |
  | |--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | |23|   其中:药 费 (元)   |     |     |     |     |     |     |
  ---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章