单位:元/吨
单位 90#无铅汽油(汽油标准品) 0#柴油(柴油标准品)
零售中准价 上浮5%后零售价 添加清净 零售中准价 上浮5%后零售价
现行价 调后价 现行价 调后价 调后价 剂后价格 现行价 调后价 现行价 调后价 调后价
(元/吨) (元/升) (元/升) (元/吨) (元/升)
长沙 3960 4140 4040 4140 3.08 3.15 3260 3560 3425 3740 3.20
岳阳 3960 4140 4040 4140 3.08 3.15 3260 3560 3425 3740 3.20
株洲 3980 4160 4060 4160 3.10 3.17 3290 3590 3455 3770 3.22
湘潭 3980 4160 4060 4160 3.10 3.17 3290 3590 3455 3770 3.22
益阳 3980 4160 4060 4160 3.10 3.17 3290 3590 3455 3770 3.22
常德 4000 4180 4080 4180 3.11 3.18 3320 3620 3486 3801 3.25
邵阳 4000 4180 4080 4180 3.11 3.18 3320 3620 3486 3801 3.25
娄底 4000 4180 4080 4180 3.11 3.18 3320 3620 3486 3801 3.25
衡阳 4000 4180 4080 4180 3.11 3.18 3320 3620 3486 3801 3.25
永州 4020 4200 4100 4200 3.13 3.20 3350 3650 3518 3833 3.28
郴州 4020 4200 4100 4200 3.13 3.20 3350 3650 3518 3833 3.28
怀化 4020 4200 4100 4200 3.13 3.20 3350 3650 3518 3833 3.28
自治州 4020 4200 4100 4200 3.13 3.20 3350 3650 3518 3833 3.28
张家界 4020 4200 4100 4200 3.13 3.20 3350 3650 3518 3833 3.28
说明:1、汽油的具体零售价格按调整后的中准价格水平安排,不上浮。
2、其他非标准品价格按照国家规定的品质比率确定。