单位:元/吨
单位 90#无铅汽油(汽油标准品) 0#柴油(柴油标准品)
零售中准价 上浮5%后零售价 添加清净 零售中准价 上浮5%后零售价
现行价 调后价 现行价 调后价 调后价 剂后价格 现行价 调后价 现行价 调后价 调后价
(元/吨) (元/升) (元/升) (元/吨) (元/升)
长沙 3960 3710 4040 3895 2.90 2.97 3930 3800 4130 3990 3.41
岳阳 3960 3710 4040 3895 2.90 2.97 3930 3800 4130 3990 3.41
株洲 3980 3730 4060 3917 2.92 2.99 3960 3830 4158 4022 3.44
湘潭 3980 3730 4060 3917 2.92 2.99 3960 3830 4158 4022 3.44
益阳 3980 3730 4060 3917 2.92 2.99 3960 3830 4158 4022 3.44
常德 4000 3750 4080 3938 2.93 3.00 3990 3860 4190 4053 3.46
邵阳 4000 3750 4080 3938 2.93 3.00 3990 3860 4190 4053 3.46
娄底 4000 3750 4080 3938 2.93 3.00 3990 3860 4190 4053 3.46
衡阳 4000 3750 4080 3938 2.93 3.00 3990 3860 4190 4053 3.46
永州 4020 3770 4100 3959 2.95 3.02 4020 3890 4221 4085 3.49
郴州 4020 3770 4100 3959 2.95 3.02 4020 3890 4221 4085 3.49
怀化 4020 3770 4100 3959 2.95 3.02 4020 3890 4221 4085 3.49
自治州 4020 3770 4100 3959 2.95 3.02 4020 3890 4221 4085 3.49
张家界 4020 3770 4100 3959 2.95 3.02 4020 3890 4221 4085 3.49
说明:汽柴油零售价格按调整后的零售中准价格上浮5%执行。