日竹高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:日照 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
日照 0 0 0 0 0 0
西湖 15 15 15 15 25 30
莒县东 20 30 40 45 65 85
莒县 25 35 45 55 75 95
沂南 30 45 60 70 100 125
竹园 40 55 75 90 125 160
始发站:西湖 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
日照 15 15 15 15 25 30
西湖 0 0 0 0 0 0
莒县东 15 20 25 30 40 50
莒县 15 25 30 40 50 60
沂南 25 35 45 55 75 95
竹园 30 45 60 75 100 130
始发站:莒县东 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
日照 20 30 40 45 65 85
西湖 15 20 25 30 40 50
莒县东 0 0 0 0 0 0
莒县 15 15 15 15 15 15
沂南 15 15 20 25 35 40
竹园 20 25 35 45 60 75
始发站:莒县 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
日照 25 35 45 55 75 95
西湖 15 25 30 40 50 60
莒县东 15 15 15 15 15 15
莒县 0 0 0 0 0 0
沂南 15 15 15 15 20 25
竹园 15 20 30 35 50 60
始发站:沂南 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
日照 30 45 60 70 100 125
西湖 25 35 45 55 75 95
莒县东 15 15 20 25 35 40
莒县 15 15 15 15 20 25
沂南 0 0 0 0 0 0
竹园 15 15 15 20 25 35
始发站:竹园 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
日照 40 55 75 90 125 160
西湖 30 45 60 75 100 130
莒县东 20 25 35 45 60 75
莒县 15 20 30 35 50 60
沂南 15 15 15 20 25 35
竹园 0 0 0 0 0 0
栖莱高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:松山 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
松山 0 0 0 0 0 0
西城 15 15 15 15 15 20
观里 15 15 20 25 35 40
西留 15 20 25 30 45 55
河头店 20 25 35 40 60 75
始发站:西城 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
松山 15 15 15 15 15 20
西城 0 0 0 0 0 0
观里 15 15 15 15 15 20
西留 15 15 15 20 25 30
河头店 15 20 25 30 40 50
始发站:观里 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
松山 15 15 20 25 35 40
西城 15 15 15 15 15 20
观里 0 0 0 0 0 0
西留 15 15 15 15 15 15
河头店 15 15 15 20 25 30
始发站:西留 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
松山 15 20 25 30 45 55
西城 15 15 15 20 25 30
观里 15 15 15 15 15 15
西留 0 0 0 0 0 0
河头店 15 15 15 15 15 20
始发站:河头店 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
松山 20 25 35 40 60 75
西城 15 20 25 30 40 50
观里 15 15 15 20 25 30
西留 15 15 15 15 15 20
河头店 0 0 0 0 0 0
聊馆高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
始发站:聊城 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
聊城 0 0 0 0 0 0
侯营临时 15 15 15 15 20 25
聊城西 15 15 15 15 15 15
冠县东 15 15 20 25 35 40
冠县 15 25 30 40 50 65
冠县西 20 30 40 50 65 85
始发站:侯营临时 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
聊城 15 15 15 15 20 25
侯营临时 0 0 0 0 0 0
聊城西 15 15 15 15 15 15
冠县东 15 15 15 20 30 35
冠县 15 20 30 35 50 60
冠县西 20 30 35 45 60 80
始发站:聊城西 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
聊城 15 15 15 15 15 15
侯营临时 15 15 15 15 15 15
聊城西 0 0 0 0 0 0
冠县东 15 15 15 15 20 25
冠县 15 20 25 30 40 50
冠县西 15 25 30 40 55 65