起始站:峄城 单位:元
站名 各站各车型收费额表
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
鲁冀 150 225 275 370 480 585
德州北 150 220 275 365 475 585
德州 145 215 270 360 465 570
德州南 150 225 275 370 475 585
平原 135 200 250 330 430 530
平原南 130 195 240 320 415 510
禹城 120 185 225 300 390 480
齐河 115 170 210 280 360 445
天桥 105 155 195 260 335 415
济南北 105 160 200 270 350 430
济南西 100 145 185 245 320 390
崮山 95 140 175 235 305 375
万德 85 125 155 210 270 335
泰安西 75 115 140 190 245 300
泰肥 75 110 140 185 240 295
满庄 65 100 125 170 220 270
磁窑 60 95 115 155 200 250
曲阜北 55 80 100 135 175 215
曲阜 50 70 90 120 155 190
邹城 40 60 75 100 125 155
峄山 35 50 65 85 110 135
滕州 25 35 45 60 80 95
滕州南 20 30 35 45 60 75
枣庄 15 15 20 25 30 40
峄城 0 0 0 0 0 0
鲁苏 15 15 15 15 15 15
王辛 115 175 210 285 370 450
起始站:鲁苏 单位:元
站名 各站各车型收费额表
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
鲁冀 150 230 280 375 490 600
德州北 150 225 280 375 485 595
德州 150 220 275 365 475 585
德州南 150 230 280 375 490 600
平原 140 205 255 340 440 545
平原南 135 200 245 330 425 525
禹城 125 190 230 310 400 490
齐河 115 175 215 285 370 455
天桥 105 160 200 265 345 425
济南北 110 165 210 275 360 445
济南西 100 150 190 255 330 405
崮山 95 145 180 245 315 390
万德 85 130 165 220 285 350
泰安西 80 120 150 195 255 315
泰肥 75 115 145 195 250 310
满庄 70 105 135 180 230 285
磁窑 65 100 125 165 215 260
曲阜北 55 85 110 145 185 230
曲阜 50 75 95 130 165 205
邹城 40 65 80 105 140 170
峄山 35 55 70 95 120 150
滕州 25 40 50 70 90 110
滕州南 20 35 40 55 70 90
枣庄 15 20 25 35 45 55
峄城 15 15 15 15 15 15
鲁苏 0 0 0 0 0 0
王辛 120 180 220 290 380 465
青银公路青岛至即墨段车辆通行费收费标准表(一等级)
始发站:高科园 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
高科园 0 0 0 0 0 0
李村 15 15 15 15 15 15
夏庄 15 15 15 15 20 25
城阳南 15 15 15 20 25 30
城阳北 15 15 20 25 30 40
即墨 15 20 25 30 40 50
始发站:李村 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
高科园 15 15 15 15 15 15
李村 0 0 0 0 0 0
夏庄 15 15 15 15 15 15
城阳南 15 15 15 15 20 25
城阳北 15 15 15 20 25 30
即墨 15 15 20 25 30 40
始发站:夏庄 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
高科园 15 15 15 15 20 25
李村 15 15 15 15 15 15
夏庄 0 0 0 0 0 0
城阳南 15 15 15 15 15 15
城阳北 15 15 15 15 15 15
即墨 15 15 15 15 20 25
始发站:城阳南 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
高科园 15 15 15 20 25 30
李村 15 15 15 15 20 25
夏庄 15 15 15 15 15 15
城阳南 0 0 0 0 0 0
城阳北 15 15 15 15 15 15
即墨 15 15 15 15 15 20
始发站:城阳北 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
高科园 15 15 20 25 30 40
李村 15 15 15 20 25 30
夏庄 15 15 15 15 15 15
城阳南 15 15 15 15 15 15
城阳北 0 0 0 0 0 0
即墨 15 15 15 15 15 15
始发站:即墨 单位:元
站名 各类车型票价
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
高科园 15 20 25 30 40 50
李村 15 15 20 25 35 40
夏庄 15 15 15 15 20 25
城阳南 15 15 15 15 15 20
城阳北 15 15 15 15 15 15
即墨 0 0 0 0 0 0