起始站:德州南 单位:元
站名 各站各车型收费额表
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
鲁冀 15 20 25 30 40 50
德州北 15 15 20 30 35 45
德州 15 15 15 20 25 35
德州南 0 0 0 0 0 0
平原 15 20 25 35 45 55
平原南 20 30 35 50 60 75
禹城 25 40 50 70 90 110
齐河 35 55 65 90 115 140
天桥 50 75 90 120 155 190
济南北 55 80 100 130 170 210
济南西 50 75 90 125 160 195
崮山 55 85 100 135 170 210
万德 65 100 120 160 205 250
泰安西 75 110 135 180 230 285
泰肥 75 115 135 185 235 290
满庄 80 120 150 200 255 315
磁窑 85 130 160 210 275 335
曲阜北 95 140 175 230 300 370
曲阜 100 150 185 245 320 395
邹城 110 165 200 270 350 430
峄山 115 170 210 280 365 450
滕州 125 185 230 305 400 490
滕州南 130 195 240 320 415 510
枣庄 140 210 255 345 445 545
峄城 150 225 275 370 475 585
鲁苏 150 230 280 375 490 600
起始站:平原 单位:元
站名 各站各车型收费额表
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
鲁冀 15 20 25 35 45 55
德州北 15 20 25 35 45 55
德州 15 15 20 25 35 40
德州南 15 20 25 35 45 55
平原 0 0 0 0 0 0
平原南 15 15 15 15 15 20
禹城 15 20 25 30 40 50
齐河 20 30 40 55 70 85
天桥 35 55 65 85 110 135
济南北 40 60 70 95 125 150
济南西 35 55 65 85 110 140
崮山 40 60 75 95 125 155
万德 50 75 90 125 160 195
泰安西 60 90 110 145 185 230
泰肥 60 90 110 150 190 235
满庄 65 100 120 160 210 260
磁窑 70 110 130 175 230 280
曲阜北 80 120 145 195 255 315
曲阜 85 130 160 210 275 335
邹城 95 145 175 235 305 375
峄山 100 150 185 245 320 390
滕州 110 165 205 270 350 435
滕州南 115 175 215 285 370 455
枣庄 125 185 230 305 400 490
峄城 135 200 250 330 430 530
鲁苏 140 205 255 340 440 545
起始站:平原南 单位:元
站名 各站各车型收费额表
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
鲁冀 20 30 35 50 65 75
德州北 20 25 35 45 60 75
德州 15 25 30 40 50 60
德州南 20 30 35 50 60 75
平原 15 15 15 15 15 20
平原南 0 0 0 0 0 0
禹城 15 15 15 20 25 30
齐河 15 25 30 40 55 65
天桥 30 45 55 75 95 115
济南北 35 55 65 85 110 130
济南西 30 50 55 75 95 120
崮山 35 55 65 85 110 135
万德 45 70 85 110 145 175
泰安西 55 80 100 130 170 210
泰肥 55 85 100 135 175 215
满庄 60 95 110 150 195 240
磁窑 65 100 125 165 215 260
曲阜北 75 115 140 185 240 295
曲阜 80 125 150 200 260 320
邹城 90 135 165 220 285 355
峄山 95 145 175 235 305 370
滕州 105 160 195 260 335 415
滕州南 110 165 205 275 355 435
枣庄 120 180 220 295 385 470
峄城 130 195 240 320 415 510
鲁苏 135 200 245 330 425 525
起始站:禹城 单位:元
站名 各站各车型收费额表
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
鲁冀 25 40 50 70 90 110
德州北 25 40 50 65 85 105
德州 25 35 45 60 75 90
德州南 25 40 50 70 90 110
平原 15 20 25 30 40 50
平原南 15 15 15 20 25 30
禹城 0 0 0 0 0 0
齐河 15 15 15 20 30 35
天桥 25 35 40 55 70 85
济南北 30 40 50 65 80 100
济南西 25 35 40 55 70 85
崮山 30 40 50 65 85 100
万德 40 55 70 90 115 145
泰安西 45 70 85 110 145 175
泰肥 50 70 85 115 150 180
满庄 55 80 95 130 170 205
磁窑 60 90 110 145 185 230
曲阜北 65 100 125 165 210 260
曲阜 75 110 135 180 235 285
邹城 80 125 150 200 260 320
峄山 85 130 160 215 275 340
滕州 95 145 180 240 310 380
滕州南 105 155 190 255 330 405
枣庄 110 170 205 275 355 440
峄城 120 185 225 300 390 480
鲁苏 125 190 230 310 400 490
起始站:齐河 单位:元
站名 各站各车型收费额表
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 六类车
鲁冀 35 55 65 90 115 145
德州北 35 50 65 85 115 140
德州 30 45 60 80 105 125
德州南 35 55 65 90 115 140
平原 20 30 40 55 70 85
平原南 15 25 30 40 55 65
禹城 15 15 15 20 30 35
齐河 0 0 0 0 0 0
天桥 15 20 25 30 40 50
济南北 20 30 30 45 55 65
济南西 15 25 25 35 45 50
崮山 20 30 35 45 55 70
万德 30 45 50 70 90 110
泰安西 40 55 70 90 115 140
泰肥 40 60 70 95 120 150
满庄 45 70 80 110 140 170
磁窑 50 75 90 125 160 195
曲阜北 60 90 105 145 185 225
曲阜 65 100 120 160 205 250
邹城 75 110 135 180 235 285
峄山 80 120 145 190 250 305
滕州 90 135 165 220 285 345
滕州南 95 140 175 230 300 370
枣庄 105 155 190 255 330 405
峄城 115 170 210 280 360 445
鲁苏 115 175 215 285 370 455