单位:元/吨
单位 90#无铅汽油(汽油标准品) 0#柴油(柴油标准品)
零售中准价 上浮5%后零售价 添加清净 零售中准价 上浮5%后零售价
现行价 调后价 现行价 调后价 调后价 剂后价格 现行价 调后价 现行价 调后价 调后价
(元/吨) (元/升) (元/升) (元/吨) (元/升)
长沙 3690 3560 3875 3738 2.79 2.86 3500 3165 3675 3323 2.84
岳阳 3690 3560 3875 3738 2.79 2.86 3500 3165 3675 3323 2.84
株洲 3710 3580 3896 3759 2.80 2.87 3530 3195 3707 3355 2.87
湘潭 3710 3580 3896 3759 2.80 2.87 3530 3195 3707 3355 2.87
益阳 3710 3580 3896 3759 2.80 2.87 3530 3195 3707 3355 2.87
常德 3730 3600 3917 3780 2.82 2.89 3560 3225 3738 3386 2.89
邵阳 3730 3600 3917 3780 2.82 2.89 3560 3225 3738 3386 2.89
娄底 3730 3600 3917 3780 2.82 2.89 3560 3225 3738 3386 2.89
衡阳 3730 3600 3917 3780 2.82 2.89 3560 3225 3738 3386 2.89
永州 3750 3620 3938 3801 2.83 2.90 3590 3255 3770 3418 2.92
郴州 3750 3620 3938 3801 2.83 2.90 3590 3255 3770 3418 2.92
怀化 3750 3620 3938 3801 2.83 2.90 3590 3255 3770 3418 2.92
自治州 3750 3620 3938 3801 2.83 2.90 3590 3255 3770 3418 2.92
张家界 3750 3620 3938 3801 2.83 2.90 3590 3255 3770 3418 2.92
说明:汽柴油零售价格按调整后的零售中准价格上浮5%执行。