法搜网--中国法律信息搜索网
湖南省物价局关于2001年2月份调整汽、柴油销售价格的通知[失效]

                                         单位:元/吨


  单位      90#无铅汽油(汽油标准品)         0#柴油(柴油标准品)
         零售中准价    上浮5%后零售价     添加清净      零售中准价      上浮5%后零售价
        现行价  调后价  现行价  调后价  调后价 剂后价格  现行价 调后价   现行价   调后价  调后价
   长沙   3560   3395   3738   3565   2.66   2.73   3165   2975   3323   3124   2.67
   岳阳   3560   3395   3738   3565   2.66   2.73   3165   2975   3323   3124   2.67
   株洲   3580   3415   3759   3586   2.67   2.74   3195   3005   3355   3155   2.70
   湘潭   3580   3415   3759   3586   2.67   2.74   3195   3005   3355   3155   2.70
   益阳   3580   3415   3759   3586   2.67   2.74   3195   3005   3355   3155   2.70
   常德   3600   3435   3780   3607   2.69   2.76   3225   3035   3386   3187   2.72
   邵阳   3600   3435   3780   3607   2.69   2.76   3225   3035   3386   3187   2.72
   娄底   3600   3435   3780   3607   2.69   2.76   3225   3035   3386   3187   2.72
   衡阳   3600   3435   3780   3607   2.69   2.76   3225   3035   3386   3187   2.72
   永州   3620   3455   3801   3628   2.70   2.77   3255   3065   3418   3218   2.75
   郴州   3620   3455   3801   3628   2.70   2.77   3255   3065   3418   3218   2.75
   怀化   3620   3455   3801   3628   2.70   2.77   3255   3065   3418   3218   2.75
   自治州  3620   3455   3801   3628   2.70   2.77   3255   3065   3418   3218   2.75
   张家界  3620   3455   3801   3628   2.70   2.77   3255   3065   3418   3218   2.75


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章