长春市小商品批发站 5,000.00 5,000.00 96、06
吉林省泓基实业公司 3,000.00 3,000.00 94、12
长春市远东药厂 2,650.00 2,650.00 95、07
吉林省长春中安商业大厦 5,970.00 5,970.00 95、07
深圳江山北方(吉林)总公司 12,000.00 12,000.00 96、02
长春市自行车总厂 31,300.00 31,300.00 97、07
吉林省文化活动中心 19,500.00 19,500.00 94、08
吉林省银达实业有限公司 2,510.00 2,510.00 96、05
长春市百菊大厦 6,532.65 6,532.65 97、06
长春制药厂 25,462.00 25,462.00 97、07
柳河县财政局 8,200.00 8,200.00 97、01
吉林省华侨友谊民贸公司 10,924.00 10,924.00 97、01
长春长江商场 3,250.00 3,250.00 97、11
长春市郊区工业物资供应站 1,600.00 1,600.00 96、12
天虹大酒店(吉林)有限公司 1,608.00 1,608.00 97、03
辽源众辰有限公司 1,280.00 1,260.00 97、07
通化白山制药三厂 1,640.00 1,640.00 97、04
梨树县淀粉厂 1,480.00 1,480.00 95、12
|