法搜网--中国法律信息搜索网
四川省人民政府办公厅关于表彰2000年度全省政务信息工作先进集体先进个人和下达2001年度上报信息目标任务的通知

  (一)省级部门和直报单位

  任务单位             总任务分数           被采用信息分数        共享信息上报分数
  省计委               100               80               20
  省建设厅               60               48               12
  省国土资源厅             40               32                8
  省交通厅               60               48               12
  省统计局              100               80               20
  省城调队               40               32                8
  省农调队               40               32                8
  省企调队               40               32                8
  省环保局               30               24                6
  省测绘局               5                4                1
  省储备局               5                4                1
  省地勘局               5                4                1
  省物价局               20               16                4
  省粮食局               20               16                4
  省移民办               5                4                1
  成都铁路局              5                4                1
  民航西南管理局            5                4                1
  新星石油公司西南石油局        5                4                1
  省经贸委              100               80               20
  省国防科工办             10                8                2
  省机械行业办             20               16                4
  省冶金行业办             20               16                4
  省化工行业办             20               16                4
  省流通行业办             40               32                8
  省建材行业办             15               12                3
  省轻工行业办             15               12                3
  省纺织行业办             15               12                3
  省信息产业厅             50               40               10
  省邮政局               10                8                2
  省煤管局               10                8                2
  省质量技术监督局           10                8                2
  省核工业地质局            5                4                1
  省烟草专卖局             5                4                1
  四川石油局              10                8                2
  四川航天局              5                4                1
  四川航空局              5                4                1
  省电力局               20               16                4
  省委农工办              15               12                3
  省计生委               15               12                3
  省扶贫开发办             10                8                2
  省农业厅               60               48               12
  省林业厅               50               40               10
  省水利厅               50               40               10
  省乡镇企业局             20               16                4
  省畜牧食品局             30               24                6
  省农机局               15               12                3
  省气象局               20               16                4
  省农科院               10                8                2
  省供销社               30               24                6
  省审计厅               50               40               10
  省财政厅               40               32                8
  省外经贸厅              40               32                8
  省工商局               30               24                6
  省地税局               40               32                8
  省国税局               40               32                8
  省招商引资局             30               24                6
  省侨办                5                4                1
  省农发行               20               16                4
  省工行                20               16                4
  省农行                20               16                4
  省中行                20               16                4
  省建行                20               16                4
  省信用合作协会            10                8                2
  省人民保险公司            5                4                1
  省人寿保险公司            5                4                1
  四川出入境检验检疫局         15               12                3
  成都海关               10                8                2
  成都证管办              5                4                1
  省科技厅               40               32                8
  省教育厅               50               40               10 
  省文化厅               20                16                4
  省卫生厅               50               40               10 
  省药监局               10                8                2
  省体育局               5                4                1
  省广播电影电视局           15               12                3
  省新闻出版局             20               16                4
  省旅游局               40               32                8
  省知识产权局             5                4                1
  省中医局               5                4                1
  省民委                10                8                2
  省民政厅               40               32                8
  省人防办               5                4                1
  省地震局               5                4                1
  省宗教局               5                4                1
  省残联                5                4                1
  省劳动保障厅             50               40               10
  省志编委               5                4                1
  省政府办公厅            100               80               20
  省人事厅               20               16                4
  省公安厅              100               80               20
  省安全厅               50               40               10
  省司法厅               30               24                6
  省档案局               5                4                1
  省政府机关事务管理局         5                4                1
  省体改办               15               12                3
  省外办                5                4                1
  省政府法制办             10                8                2
  省参事室、文史馆           5                4                1
  四川行政学院             5                4                1
  省社科院               30               24                6
  省社科联               10                8                2
  省经济信息中心            50               40               10


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章