单位:元/吨
单位 90#无铅汽油(汽油标准品) 0#柴油(柴油标准品)
零售中准价 上浮5%后零售价 添加清净 零售中准价 上浮5%后零售价
现行价 调后价 现行价 调后价 调后价 剂后价格 现行价 调后价 现行价 调后价 调后价
长沙 3495 3595 3670 3775 2.81 2.88 2840 3050 2982 3203 2.74
岳阳 3495 3595 3670 3775 2.81 2.88 2840 3050 2982 3203 2.74
株洲 3515 3615 3691 3796 2.83 2.90 2870 3080 3014 3234 2.76
湘潭 3515 3615 3691 3796 2.83 2.90 2870 3080 3014 3234 2.76
益阳 3515 3615 3691 3796 2.83 2.90 2870 3080 3014 3234 2.76
常德 3535 3635 3712 3817 2.84 2.91 2900 3110 3045 3266 2.79
邵阳 3535 3635 3712 3817 2.84 2.91 2900 3110 3045 3266 2.79
娄底 3535 3635 3712 3817 2.84 2.91 2900 3110 3045 3266 2.79
衡阳 3535 3635 3712 3817 2.84 2.91 2900 3110 3045 3266 2.79
永州 3555 3655 3733 3838 2.86 2.93 2930 3140 3077 3297 2.82
郴州 3555 3655 3733 3838 2.86 2.93 2930 3140 3077 3297 2.82
怀化 3555 3655 3733 3838 2.86 2.93 2930 3140 3077 3297 2.82
自治州 3555 3655 3733 3838 2.86 2.93 2930 3140 3077 3297 2.82
张家界 3555 3655 3733 3838 2.86 2.93 2930 3140 3077 3297 2.82
说明:汽柴油零售价格按调整后的零售中准价格上浮5%执行。