法搜网--中国法律信息搜索网
江西省物价局关于公布国家计委制定的27种化学药品最高零售价格的通知

江西省物价局关于公布国家计委制定的27种化学药品最高零售价格的通知
(赣价商字[2001]36号 2001年5月16日)


各设区市物价局:
  根据国家计委《关于制定公布69种化学药品价格的通知》(计价格(2001)632号)精神,现将文中甲类27种化学药品具体品种规格和最高零售价格印发给你们(见附件),并请转发各县(区)物价部门和有关部门,于2001年5月20日起认真贯彻执行。各级物价部门要加强对上述药品价格执行情况的监测,各级物价检查所要在药品专项检查中对国家规定的甲类药品最高零售价格跟踪检查,发现违反规定的要从严查处。
  附表:27种国家计委定价药品最高零售价格

  附表:

27种国家计委定价药品最高零售价格表


                                 金额单位:元

  苄青霉素
  片剂       125mg*12片       盒       3.7       2.5
  片剂       125mg*20片       盒       6.0       4.0
  片剂       125mg*24片       盒       7.0       4.7
  片剂       250mg*10片       盒       5.8       3.9
  片剂       250mg*12片       盒       6.8       4.5
  片剂       250mg*20片       盒       11.0       7.3
  片剂       250mg*24片       盒       13.0       8.7
  片剂       500mg*10片       盒       11.5       7.5
  分散片      250mg*10片       盒       15.0       10.0
  分散片      250mg*12片       盒       18.0       12.0
  胶囊       125mg*10粒       盒       3.8       2.5
  胶囊       125mg*12粒       盒       4.5       3.0
  胶囊       125mg*20粒       盒       7.2       4.8
  胶囊       125mg*24粒       盒       8.7       5.8
  胶囊       125mg*12粒*4板     盒       16.0       10.7
  胶囊       125mg*50粒       盒       16.5       11.4
  胶囊       250mg*10粒       盒       6.0       4.0
  胶囊       250mg*12粒       盒       7.2       4.8
  胶囊       250mg*20粒       盒       11.5       7.5
  胶囊       250mg*24粒       盒       13.5       9.0
  胶囊       250mg*30粒       盒       16.5       11.5
  胶囊       250mg*12粒*4板     盒       26.0       17.5
  胶囊       250mg*50粒       盒       28.0       18.5
  胶囊       500mg*16粒       盒       17.5       12.6
  颗粒剂      125mg*12袋       盒       11.0       7.2
  阿莫西林钠(羟氨苄青霉素钠)
  注射剂      0.5g          瓶       7.5       5.4
  注射剂      1g           瓶       14.0       10.0
  青霉素)
  片剂       250mg*12片       盒       6.5       4.3
  片剂       250mg*20片       盒       10.0       6.7
  片剂       250mg*24片       盒       12.5       8.3
  胶囊       250mg*10粒       盒       5.8       3.9
  氨苄西林
  (氨苄青霉素)
  胶囊       250mg*12粒       盒       6.8        4.5
  胶囊       250mg*20粒       盒       11.0       7.3
  胶囊       250mg*24粒       盒       13.0       8.5
  颗粒剂      125mg*12袋       盒       10.0       6.5
  氨苄西林钠
  (氨苄青霉素钠)
  注射剂      0.5g,冻干粉      瓶       0.98       0.70
  注射剂      1g,冻干粉       瓶       1.84       1.31
  注射剂      0.5g,溶媒结晶粉    瓶       1.59       1.14
  注射剂      1g,溶媒结晶粉     瓶       2.61       1.86
  唑青霉素)
  注射剂      1g           瓶       2.2        1.6
  注射剂      1g           瓶       21.0       15.0
  注射剂      160万单位        瓶       1.24       0.89
  注射剂      400万单位        瓶       2.80       2.00
  青霉素钾注射剂  80万单位        瓶       0.65       0.46
  注射剂      160万单位        瓶       1.14       0.81
  片剂       250mg*15片       盒       12.5       9.6
  片剂       250mg*20片       盒       16.2       12.5
  片剂       250mg*24片       盒       19.3       14.8
  片剂       250mg*30片       盒       24.0       18.5
  颗粒剂      125mg*10袋       盒       9.0        6.9
  胶囊       250mg*12粒       盒       10.5       8.1
  胶囊       250mg*24粒       盒       20.5       15.8
  片剂       250mg*12片       盒       7.0        5.4
  片剂       250mg*24片       盒       13.5       10.5
  片剂       250mg*30片       盒       16.5       12.7
  胶囊       125mg*10粒       盒       3.5        2.7
  胶囊       125mg*12粒       盒       4.2        3.2
  胶囊       125mg*20粒       盒       6.8        5.2
  胶囊       125mg*24粒       盒       8.0        6.2
  胶囊       125mg*40粒       盒       13.2       10.2
  胶囊       125mg*50粒       盒       16.8       12.9
  胶囊       250mg*10粒       盒       6.0        4.6
  头孢氨苄胶囊   250mg*12粒       盒       7.2        5.5
  胶囊       250mg*24粒       盒       14.0       10.8
  胶囊       250mg*40粒       盒       20.0       15.4
  颗粒剂      125mg*12袋       盒       8.0        6.1
  胶囊       250mg*8粒        盒       7.7        5.9
  胶囊       250mg*10粒       盒       9.5        7.3
  胶囊       250mg*12粒       盒       11.4       8.8
  胶囊       250mg*20粒       盒       18.5       14.2
  胶囊       250mg*24粒       盒       22.5       17.3
  冲剂       100mg*6袋        盒       4.5       3.5
  冲剂       100mg*9袋        盒       6.7       5.2
  颗粒剂      125mg*6袋        盒       5.7       4.4
  颗粒剂      125mg*12袋       盒       11.0       8.5
  干混悬剂     125mg*12袋       盒       14.0       10.0
  注射剂      0.5g          支       4.0       2.9
  注射剂      1g           支       7.5       5.4
  注射剂      1g           支       17.0       12.1
  注射剂      2g           支       34.0       24.3
  注射剂      1g           支       6.5       4.6
  (丁胺卡那霉素)
  片剂       40mg*12片        盒       2.5       1.9
  片剂       40mg*100片       瓶       12.0       9.2
  冲剂       5g*12包         盒       7.5       5.8
  注射剂      4万单位/1ml*10支    盒       3.0       2.5
  注射剂      8万单位/2ml*10支    盒       3.8       3.0
  片剂       250mg*12片       盒       2.8       2.2
  片剂       250mg*100片       盒       15.0       11.5
  胶囊       250mg*100粒       盒       17.0       13.1
  片剂       250mg*100片       瓶       8.0       6.2
  片剂       250mg*600片       桶       42.0       32.3
  盐酸四环素片剂  250mg*1000片      桶       65.0       50.0
  片剂       100mg*12片       盒       2.5       1.9
  片剂       100mg*100片       瓶       15.0       11.5
  胶囊       100mg*7粒        盒       2.5       1.9
  片剂       125mg*20片       盒       5.4       4.2
  片剂       125mg*24片       盒       6.5       5.0
  片剂       125mg*48片       盒       12.5       9.6
  片剂       125mg*100片       瓶       25.0       19.2
  片剂       250mg*10片       盒       4.5       3.5
  片剂       250mg*100片       瓶       38.0       29.2
  注射剂      250万单位        瓶       1.4       1.0
  注射剂      300万单位        瓶       1.6       1.1
  胶囊       250mg*30粒       盒       10.0       7.7
  注射剂      20万单位/1ml*10支    盒       5.5       3.5
  注射剂      30万单位/1ml*10支    盒       7.0       5.0
  注射剂      30万单位/2ml*10支    盒       7.5       5.4
  注射剂      60万单位/2ml*10支    盒       10.0       7.5
  片剂       400mg/80mg*12片     盒       2.5       1.9
  片剂       400mg/80mg*60片     盒       9.5       7.3
  片剂       400mg/80mg*100片    瓶       14.0       10.8
  注射剂      400mg/2ml*10支     盒       6.8       5.5
  片剂       500mg*100片       瓶       11.5       8.8
  盐,乳酸盐)
  片剂       250mg*8片        盒       6.0       4.6
  片剂       250mg*10片       盒       7.5       5.8
  片剂       250mg*12片       盒       9.0       6.9
  片剂       250mg*20片       盒       14.5       11.2
  片剂       250mg*24片       盒       17.5       13.5
  片剂       250mg*100片       瓶       68.0       52.3
  胶囊       250mg*10粒       盒       8.0       6.2
  环丙沙星(盐酸胶囊 250mg*12粒       盒       9.6       7.4
  盐,乳酸盐)
  注射剂      100mg/100ml       瓶       7.5       5.4
  注射剂      100mg/100ml,一     袋       12.5       8.9
           次性输液袋(含一
           次性输液器)
  注射剂      200mg/100ml       瓶       11.0       7.9
  注射剂      200mg/100ml,一     袋       16.0       11.4
           次性输液袋(含一
           支一次性输液器)
  注射剂      250mg/250ml       瓶       15.0       10.7
  注射剂      250mg/250ml,一     袋       21.0       15.0
           次性输液袋(含一
           支一次性输液器)
  片剂       100mg*20片        盒       3.3       2.5
  片剂       100mg*24片        盒       3.9       3.0
  片剂       100mg*60片        瓶       9.2       7.1
  片剂       100mg*100片       瓶       15.0       11.5
  胶囊       100mg*10粒        盒       2.0       1.5
  胶囊       100mg*12粒        盒       2.4       1.8
  胶囊       100mg*20粒        盒       3.9       3.0
  胶囊       100mg*24粒        盒       4.7       3.6
  胶囊       100mg*30粒        瓶       5.6       4.3
  胶囊       100mg*50粒        瓶       8.6       6.6
  胶囊       100mg*60粒        瓶       10.0       7.7
  胶囊       100mg*100粒       瓶       16.0       12.3
  胶囊       200mg*8粒        盒       2.8       2.2
  注射剂      400mg*250ml       瓶       8.0       5.7
  片剂       100mg*20片        盒       11.5       8.8
  片剂       100mg*24片        盒       13.0       10.0
  片剂       100mg*100片       瓶       42.0       32.3
  片剂       200mg*6片        盒       6.0       4.6
  胶囊       100mg*10粒        盒       6.3       4.8
  胶囊       100mg*20粒        盒       12.0       9.2
  注射剂      200mg/2ml        支       12.0       9.2
  注射剂      200mg/100ml       瓶       15.0       11.5
  注射剂      200mg/100ml,一     袋       20.0       16.0
           次性输液袋(含一
           次性输液器)
  注射剂      500mg/100ml       瓶       5.0       3.6
  注射剂      500mg/250ml       瓶       6.0       4.3
  甲硝唑注射剂   500mg/100ml,一     袋       10.0       7.1
           次性输液袋(含一
           次性输液器)
  注射剂      500mg/250ml,一     袋       12.0       8.6
            次性输液袋,(含一
           次性输液器)
  片剂       200mg*16片        盒       1.0       0.8
  片剂       200mg*21片        盒       1.6       1.2
  片剂       200mg*40片        盒       3.0       2.3
  片剂       200mg*100片       瓶       5.0       3.8
  阴道泡腾片    200mg*8片        盒       8.0       6.2
  阴道泡腾片    200mg*14片        盒       13.0       10.0
  阴道泡腾片    200mg*16片        盒       14.8       11.4
  栓剂       500mg*8粒        盒       12.0       9.2
  栓剂       500mg*10粒        盒       16.0       12.3
  片剂       50mg*50片        瓶       2.2       1.7
  片剂       50mg*100片        瓶       4.0       3.1
  片剂       100mg*100片       瓶       3.0       2.3
  片剂       100mg*1000片       桶       25.0       19.2
  片剂       300mg*100片       瓶       6.5       5.0
  片剂       500mg*20片        盒       3.8       2.9
  片剂       500mg*40片        盒       7.5       5.8
  片剂       100mg*20片        盒       2.8       2.2
  片剂       100mg*24片        盒       3.3       2.5
  片剂       100mg*40片        瓶       4.0       3.1
  片剂       100mg*96片        瓶       6.8       5.2
  片剂       100mg*100片       瓶       7.1       5.5
  片剂       100mg*1000片       瓶       68.0       52.3


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章