单位:元/吨
单位 90#无铅汽油(汽油标准品) 0#柴油(柴油标准品)
零售中准价 上浮5%后零售价 添加清净 零售中准价 上浮5%后零售价
现行价 调后价 现行价 调后价 调后价 剂后价格 现行价 调后价 现行价 调后价 调后价
长沙 3785 3335 3974 3435 2.56 2.63 3180 3120 3339 3214 2.75
岳阳 3785 3335 3974 3435 2.56 2.63 3180 3120 3339 3214 2.75
株洲 3805 3355 3995 3456 2.58 2.65 3210 3150 3371 3245 2.77
湘潭 3805 3355 3995 3456 2.58 2.65 3210 3150 3371 3245 2.77
益阳 3805 3355 3995 3456 2.58 2.65 3210 3150 3371 3245 2.77
常德 3825 3375 4016 3476 2.59 2.66 3240 3180 3402 3275 2.80
邵阳 3825 3375 4016 3476 2.59 2.66 3240 3180 3402 3275 2.80
娄底 3825 3375 4016 3476 2.59 2.66 3240 3180 3402 3275 2.80
衡阳 3825 3375 4016 3476 2.59 2.66 3240 3180 3402 3275 2.80
永州 3845 3395 4037 3497 2.61 2.68 3270 3210 3434 3306 2.83
郴州 3845 3395 4037 3497 2.61 2.68 3270 3210 3434 3306 2.83
怀化 3845 3395 4037 3497 2.61 2.68 3270 3210 3434 3306 2.83
自治州 3845 3395 4037 3497 2.61 2.68 3270 3210 3434 3306 2.83
张家界 3845 3395 4037 3497 2.61 2.68 3270 3210 3434 3306 2.83
说明:汽柴油零售价格按调整后的零售中准价格上浮3%执行。