上海市物价局关于公布对氨基水杨酸钠等药品价格的通知
(沪价商(2001)048号 二00一年十二月二十一日)
各区、县物价局、卫生局:
按照国家计委计价格(2001)2661号《国家计委关于公布383种药品价格的通知》规定,结合本市药品生产、销售的实际情况,经研究,现对在上海地区销售的对氨基水杨酸钠等药品价格及有关事项通知如下:
一、此次公布的对氨基水杨酸钠等药品价格(见附表一)为最高零售价格,各药品经营企业及医疗机构不得高于但可以低于此价格销售。目前实际零售价格高于公布价的必须降下来,实际零售价格低于公布价的不得擅自提高。
二、附表中未列的剂型和规格的药品价格,先由药品经营企业及医疗机构按同品种的药品降价幅度安排,并速报我局备案,以便审核后另行公布。
三、申请单独定价企业的有关药品在国家计委公布其价格前,须按本通知中规定的价格执行;进口药品除附表中列明的品种外,一律按国家计委规定的同品种GMP价格执行。
四、表一中所列药品的出厂价格,按国家计委规定的药品最高流通差别差率自行折算(详见附表二)。
五、其余(乙类)药品的价格将于近期另文公布。
六、各级物价部门要加强对此次公布药品价格执行情况的监督和检查,对不及时执行本通知中有关规定的,要依法处理。
附表中的药品价格从2001年12月28日起执行。
附表一:
规格 调前 调后 生产厂家
片剂 500mg*100片 瓶 6.20 6.80 非GMP企业
注射剂 4g 瓶 5.20 3.40 北京一厂
片剂 150mg*100片 瓶 28.70 24.10 上海信谊
片剂 150mg*100片 瓶 28.70 18.50 非GMP企业
胶囊 100mg*100粒 瓶 20.70 19.00 非GMP企业
胶囊 150mg*50粒 瓶 15.20 10.80 非GMP企业
胶囊 150mg*100粒 瓶 30.30 27.50 上海信谊
胶囊 150mg*100粒 瓶 30.30 20.50 非GMP企业
硫酸链霉素
注射剂 75万单位 支 0.80 0.84 上海四药
盐酸乙胺丁醇
片剂 250mg*100片 瓶 20.50 14.60 非GMP企业
异烟肼(雷米封)
片剂 100mg*100片 瓶 2.40 2.40 非GMP企业
异烟肼(雷米封)
片剂 50mg*100片 瓶 1.61 2.60 上海信谊
注射剂 100mg/2ml*10支 盒 3.90 3.90 非GMP企业
胶囊 200mg*12粒 盒 11.00 8.60 非GMP企业
片剂 100mg*24片 盒 24.80 14.20 天津太平洋,珠海丽珠,海口奇力
片剂 100mg*24片 盒 14.00 10.90 非GMP企业
片剂 100mg*30片 盒 31.00 17.75 深圳海王
片剂 100mg*30片 盒 17.50 13.60 非GMP企业
片剂 200mg*10片 盒 21.00 8.90 天津赫素
片剂 200mg*10片 盒 8.50 6.80 非GMP企业
片剂 200mg*25片 盒 21.00 22.20 上海信谊
片剂 200mg*25片 盒 21.00 17.00 非GMP企业
分散片 100mg*24片 盒 18.00 14.20 非GMP企业
注射剂 250mg 支 21.60 16.00 湖北潜江.湖北科益
注射剂 250mg 支 23.40 16.00 武汉普生.沪一生化
注射剂 250mg/250ml 瓶 45.00 20.00 四川科伦
注射剂 100mg/100ml 瓶 28.40 10.00 四川科伦
软膏剂 10g 支 3.35 2.90 非GMP企业
(三氮唑核苷)
泡腾颗粒剂 150mg*6包 盒 14.50 6.20 非GMP企业
泡腾颗粒剂 150mg*9包 盒 21.10 9.00 非GMP企业
泡腾颗粒剂 150mg*12包 盒 28.00 12.00 非GMP企业
片剂 20mg*20片 盒 9.00 4.00 四川美达康
片剂 20mg*24片 盒 9.00 4.10 非GMP企业
片剂 100mg*20片 盒 16.60 7.50 四川美达康
片剂 100mg*12片 盒 9.70 3.80 非GMP企业
片剂 100mg*24片 盒 29.30 9.40 湖南正清
片剂 100mg*24片 盒 17.00 7.20 非GMP企业
含片 2mg*20*2版 盒 4.00 3.00 非GMP企业
含片 50mg*10片 盒 6.30 3.00 非GMP企业
含片 50mg*12*2版 盒 10.20 6.00 非GMP企业
含片 500mg*12*2版 盒 13.30 10.00 非GMP企业
咀嚼片 100mg*30片 盒 20.60 8.80 非GMP企业
注射剂 100mg/1ml*10支 盒 5.54 4.20 上海禾丰
注射剂 100mg/1-2ml*10支 盒 5.54 3.00 非GMP企业
注射剂 200mg/100ml 瓶 14.00 4.00 四川科伦
注射剂 500mg/250ml 瓶 22.80 6.80 四川科伦
注射剂 500mg/100ml 瓶 22.00 5.00 山东华鲁
注射剂 500mg 5*5ml 盒 39.00 12.00 非GMP企业
注射剂 100mg 10*2ml 盒 3.00 非GMP企业
滴眼剂 8mg/8ml 支 2.00 1.70 非GMP企业
滴眼剂 50mg/10ml 支 2.00 1.70 非GMP企业
片剂 200mg*1000片 听 422.00 340.00 非GMP企业司生产,商品名安乐士
肠溶片 300mg*100片 瓶 3.42 5.50 上海信谊
肠溶片 300mg*100片 瓶 3.42 5.00 非GMP企业
肠溶片 25mg*30片*2版 盒 6.00 7.70 信谊百路达
肠溶片 25mg*30片*2版 盒 6.00 5.40 非GMP企业
肠溶片 50mg*30片 盒 3.20 4.20 非GMP企业
肠溶片 50mg*30片*2板 盒 6.00 8.10 非GMP企业
肠溶片 100mg*30片 盒 19.80 8.90 西班牙
布洛芬
缓释胶囊 300mg*20粒 盒 17.40 13.50 非GMP企业
布洛芬
缓释胶囊 300mg*24粒 盒 20.90 20.90 珠海联邦
布洛芬(芬必得)
缓释胶囊 300mg*20粒 盒 18.20 17.60 天津史克
布洛芬(芬尼康)
缓释片 300mg*20片 盒 14.40 13.10 西南三厂
凝胶剂 0.75g/15g 支 26.80 15.40 非GMP企业
片剂 100mg*100片 瓶 4.11 4.00 非GMP企业
片剂 200mg*100片 瓶 7.51 5.80 非GMP企业
片剂 300mg*100片 瓶 9.75 8.70 非GMP企业
布洛芬(美林)
混悬液 100ml 瓶 20.30 18.00 上海强生
混悬液 30ml 瓶 9.50 8.50 上海强生
混悬滴剂 15ml 瓶 17.00 15.20 上海强生
片剂 12片×2版 盒 2.20 非GMP企业
片剂 500mg*12*40版 盒 40.00 44.00 非GMP企业
片剂 500mg*100片 瓶 3.70 4.20 非GMP企业
片剂 500mg*1000片 瓶 37.00 37.00 非GMP企业
片剂 0.5mg*100片 瓶 65.00 68.00 台湾
片剂 0.5mg*50片 瓶 30.80 26.20 非GMP企业
片剂 0.5mg*20片 盒 25.00 10.90 非GMP企业
片剂 1mg*20片 盒 32.20 20.80 法国装,商品名易使宁.
液体剂 250ml 瓶 866.00 650.00 美国捷利,美国百特
液体剂 250ml 瓶 820.00 650.00 意大利装,商品名活宁.
异氟烷
液体剂 100ml 瓶 870.00 700.00 英国雅培
异氟烷
液体剂 100ml 瓶 980.00 700.00 法国
异氟烷
液体剂 100ml 瓶 910.00 700.00 美国捷利,美国百特
注射剂 1g(丁基胶塞) 瓶 20.00 18.00 上海新亚
注射剂 (40mg-50mg)/2ml*10支 盒 3.00 2.80 非GMP企业
注射剂 10*2ml 0.2% 盒 2.80 3.70 上海旭东海普
注射剂 10*2ml 0.2% 盒 2.80 2.60 非GMP企业
注射剂 5*5ml 2% 盒 3.80 5.00 上海旭东海普
注射剂 5*5ml 2% 盒 3.80 3.70 非GMP企业
注射剂 5*10ml 2% 盒 4.40 4.40 非GMP企业
注射剂 5*20ml 2% 盒 7.50 9.80 上海旭东海普
注射剂 5*20ml 2% 盒 7.50 7.00 非GMP企业
注射剂 0.5%*5ml*5支 盒 5.20 5.40 上海禾丰
注射剂 0.75%*2ml*10支 盒 5.40 5.60 上海禾丰
注射剂 1g 支 8.10 7.60 上海新亚
注射剂 0.04g/2ml*10支 盒 3.00 4.20 上海旭东海普
注射剂 0.04g/2ml*10支 盒 3.00 3.00 非GMP企业
注射剂 0.5%*10ml*5支 盒 3.70 3.70 非GMP企业
注射剂 0.5%*20ml*5支 盒 4.60 6.10 上海旭东海普
注射剂 1%*10ml*5支 盒 3.70 5.10 上海旭东海普
注射剂 1%*10ml*5支 盒 3.70 3.70 非GMP企业
注射剂 0.25%/20ml*5支 盒 4.60 6.10 上海旭东海普
注射剂 100mg/2ml*10支 盒 9.50 9.00 上海旭东海普
注射剂 0.4mg/1ml*4支 盒 92.00 58.20 非GMP企业
片剂 0.5g*100片 瓶 6.70 3.80 非GMP企业
注射剂 10%/10ml*5支 盒 2.92 3.30 非GMP企业
注射剂 10%*10ml*4支 3.30 3.70 上海信谊
片剂 10mg*100片 瓶 1.30 1.50 非GMP企业
片剂 10mg*60片 盒 2.50 1.60 上海信谊
片剂 10mg*40片 盒 0.90 非GMP企业
片剂 10mg*40片 袋 0.70 非GMP企业
注射剂 100mg/2ml*10支 盒 1.70 1.80 非GMP企业
注射剂 50mg/2ml*10支 盒 2.00 2.10 非GMP企业
注射剂 50mg/5ml*10支 盒 1.70 1.50 非GMP企业
注射剂 0.25mg/1ml*10支 盒 2.90 2.90 非GMP企业
注射剂 0.1mg*1ml*10支 盒 2.70 2.70 非GMP企业
注射剂 0.5mg*1ml*10支 盒 3.30 6.30 上海信谊
注射剂 0.5mg*1ml*10支 盒 3.30 3.30 非GMP企业
注射剂 1mg*1ml*10支 盒 4.20 6.10 上海信谊
注射剂 1mg*1ml*10支 盒 4.20 4.20 非GMP企业
片剂 25ug*100片 瓶 1.36 1.70 非GMP企业
片剂 50ug*100片 瓶 1.80 2.10 非GMP企业
片剂 10mg*100片 瓶 1.60 1.80 非GMP企业
片剂 10mg*60片 盒 2.80 1.80 上海信谊
片剂 10mg*40片 盒 0.90 非GMP企业
片剂 10mg*40片 袋 0.70 非GMP企业
注射剂 100mg/2ml*10支 盒 3.50 2.00 非GMP企业
注射剂 50mg*1/2ml*10支 盒 2.90 1.80 非GMP企业
注射剂 25mg*1ml*10支 盒 1.90 1.60 非GMP企业
片剂 50mg*30片 盒 1.80 1.50 上海信谊
片剂 100mg*40片 盒 0.90 1.30 非GMP企业
片剂 100mg*40片 袋 0.90 1.10 非GMP企业
片剂 100mg*15片*30版 盒 13.20 13.20 非GMP企业
注射剂 0.25g*2ml*10支 盒 2.19 2.00 非GMP企业
注射剂 0.5g/2ml*10支 盒 2.70 3.40 上海禾丰,上海信谊,上海旭东海普
注射剂 0.5g/2ml*10支 盒 2.70 2.40 非GMP企业
注射剂 0.5g*5ml*5支 盒 2.42 3.10 上海禾丰,上海信谊
注射剂 0.5g*5ml*5支 盒 2.42 2.20 非GMP企业
注射剂 0.5g*5ml*50支 盒 24.20 28.00 上海禾丰
注射剂 1g*5ml*5支 盒 2.70 3.40 上海禾丰,上海旭东海普
注射剂 1g*5ml*5支 盒 2.70 2.40 非GMP企业
注射剂 1g*5ml*50支 盒 27.00 31.00 上海禾丰
注射剂 1g*2.5ml*10支 盒 6.30 4.80 非GMP企业
(浓维生素C)
注射剂 2g*20ml*5支 盒 7.70 9.50 上海旭东海普
注射剂 60万iu/1ml*10支 盒 8.40 7.70 非GMP企业
注射剂 25%/20ml*5支 盒 24.85 16.00 非GMP企业
注射剂 10% 500ml 瓶 149.00 102.00 德国费森尤斯
注射剂 10% 500ml 瓶 80.00 80.00 四川乐山裕恒
注射剂 10% 500ml 瓶 135.00 89.00 广州光华
注射剂 20% 250ml 瓶 148.00 101.00 德国费森尤斯
注射剂 20% 250ml 瓶 98.00 89.00 四川蜀乐
注射剂 20% 250ml 瓶 138.00 89.00 广州光华
注射剂 20% 250ml 瓶 98.00 89.00 浙江康莱特
脂肪乳(长链)
注射剂 10%/250ml 瓶 65.50 62.00 原研制药品,无锡华瑞公司生产,商品名英特利匹特.
注射剂 10% 500ml 瓶 100.00 100.00 北京费森尤斯
注射剂 10% 500ml 瓶 108.00 102.00 无锡华瑞
注射剂 10% 500ml 瓶 106.00 89.00 法国百特
注射剂 10% 500ml 瓶 102.00 89.00 广州绿十字,广州侨光
注射剂 10%/100ml 瓶 52.10 28.00 法国百特
注射剂 20% 100ml 瓶 58.40 55.00 无锡华瑞
注射剂 20% 100ml 瓶 102.00 55.00 德国费森尤斯
注射剂 20% 250ml 瓶 107.00 101.00 无锡华瑞
注射剂 20% 250ml 瓶 98.00 98.00 北京费森尤斯
注射剂 20% 250ml 瓶 168.00 101.00 德国
注射剂 20% 250ml 瓶 106.00 89.00 法国百特
注射剂 20% 250ml 瓶 98.00 89.00 广州绿十字,广州侨光
注射剂 20% 500ml 瓶 214.00 200.00 无锡华瑞
注射剂 20% 1000ml 瓶 308.00 308.00 法国百特
注射剂 30% 100ml 瓶 83.90 79.70 无锡华瑞
注射剂 30% 250ml 瓶 165.00 156.00 无锡华瑞
500u*10支 盒 24.00 27.00 上海第一生化
2000u*10支 盒 84.50 95.00 上海第一生化
5000u*10支 盒 206.00 206.00 上海第一生化
注射剂 2mg/1ml*10支 盒 3.05 3.50 上海信谊
注射剂 2mg/1ml*10支 盒 3.05 2.50 非GMP企业
注射剂 5mg 5*1ml 盒 3.60 1.90 非GMP企业
注射剂 5mg 10*1ml 盒 4.40 5.90 上海信谊
注射剂 5mg 10*1ml 盒 4.40 3.60 非GMP企业
片剂 5mg*100片 瓶 5.00 4.00 非GMP企业
片剂 5mg*1000片 瓶 50.00 51.90 上海信谊
片剂 5mg*1000片 瓶 50.00 39.90 非GMP企业
注射剂 25mg/5ml*5支 盒 6.80 4.00 非GMP企业
注射剂 10mg 10*2ml 盒 4.60 5.20 上海信谊金朱
注射剂 10mg 10*2ml 盒 4.60 3.10 非GMP企业
注射剂 100mg/20ml*5支 盒 12.20 14.30 上海信谊金朱
注射剂 100mg/20ml*5支 盒 12.20 10.00 非GMP企业
注射剂 25mg 10*1ml 盒 8.40 8.10 非GMP企业
注射剂 25mg 10*1ml 盒 5.20 5.20 非GMP企业
注射剂 50mg 10*1ml 盒 6.90 6.90 非GMP企业
片剂 1g*100片 瓶 3.10 3.10 非GMP企业
片剂 0.5mg*100片 瓶 2.20 2.70 上海信谊
片剂 100mg*100片 瓶 704.00 633.00 法玛西亚普强生产,原研制药品,商品名普维拉.
片剂 250mg*30片 瓶 328.00 155.00 非GMP企业
片剂 500mg*30片 盒 1121.00 1009.00 法玛西亚普强生产,原研制药品,商品名法禄达.
片剂 5mg*100片 瓶 104.00 93.60 法玛西亚普强生产,原研制药品,商品名普维拉.
片剂 4mg*60片 瓶 6.60 4.10 非GMP企业
注射剂 10mg/1-2ml*10支 盒 3.30 3.50 非GMP企业
注射剂 20mg/1ml*10支 盒 3.80 5.50 非GMP企业
注射剂 5mg 1ml*10支 盒 3.15 3.15 非GMP企业
中性胰岛素(单峰纯)
注射剂 10ml/400单位 支 26.90 22.80 非GMP企业
片剂 2.5mg*100片 瓶 5.10 3.00 非GMP企业
片剂 250mg*48片 盒 26.30 6.00 上海信谊,北京嘉德
片剂 250mg*48片 盒 26.30 4.60 非GMP企业
片剂 250mg*24片 盒 13.20 3.30 昆山培力
片剂 250mg*12*2版 盒 15.60 2.30 非GMP企业
片剂 250mg*60片 瓶 27.00 5.70 非GMP企业
(卢戈氏液)
片剂 50mg*60片 瓶 32.00 9.00 上海信谊,苏州东瑞
片剂 50mg*30片 瓶 14.00 4.70 上海信谊
片剂 50mg*30片 瓶 14.00 3.90 非GMP企业
片剂 10mg*100片 瓶 48.00 47.00 非GMP企业
片剂 50mg*100片 瓶 305.00 274.50 葛兰素公司生产,原研制药品,商品名依木兰.
片剂 50mg*60片 瓶 140.00 53.00 非GMP企业
片剂 100mg*100片 瓶 190.00 170.00 非GMP企业
片剂 50mg*60片 瓶 8.70 8.70 非GMP企业
注射剂 200mg 支 6.65 4.00 江苏恒瑞,上海华联
注射剂 5mg 5ml*5 支 10.30 21.00 上海旭东海普
苯丁酸氮芥
片剂 5mg*25片 盒 242.00 229.90 原研制药品,葛兰素公司生产,商品名留可然.
注射剂 100mg/5ml 瓶 77.60 60.00 德国
注射剂 100mg 盒 74.10 62.90 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名赛德萨
注射剂 500mg 盒 284.00 241.40 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名赛德萨
注射剂 100mg 盒 72.00 60.00 澳大利亚
注射剂 500mg 盒 299.00 230.00 澳大利亚
注射剂 250mg,10ml 支 1.86 2.30 上海旭东海普
注射剂 250mg,10ml 支 1.60 1.70 非GMP企业
注射剂 5mg*5支 盒 13.30 10.80 上海华联
注射剂 100mg 支 42.60 32.00 江苏恒瑞,上海华联
注射剂 1000mg/40ml 支 257.00 252.00 江苏恒瑞
胶囊 50mg*60粒 盒 16.70 14.00 非GMP企业
(更生霉素)
注射剂 2mg 瓶 23.00 21.90 原研制药品,日本协和发酵工业株式会社生产,商品名丝裂霉素
注射剂 10mg 瓶 80.00 60.00 上海新亚
注射剂 10mg 瓶 101.00 95.90 原研制药品,日本协和发酵工业株式会社生产,商品名丝裂霉素海正,汕头明治
注射剂 10mg 瓶 94.60 80.40 原研制药品,法玛西亚普强公司生产,商品名盐酸速溶阿霉素
注射剂 1mg 10*1ml 盒 41.50 45.00 杭州民生
注射剂 1mg 2*1ml 盒 15.00 6.40 非GMP企业
(醛基长春碱)
注射剂 10mg/10ml 盒 533.00 435.00 澳大利亚
胶囊 50mg*20粒 盒 1806.00 1535.00 原研制药品,施贵宝公司生产,商品名凡毕士
胶囊 25mg*40粒 盒 1877.00 820.00 日本
注射剂 0.1g/5ml 支 35.00 32.00 江苏恒瑞,上海禾丰,广东丽珠,贵州汉方
注射剂 0.1g/5ml 支 41.50 22.90 非GMP企业医科院
注射剂 100mg 支 83.20 38.60 非GMP企业
注射剂 5*50mg 盒 250.00 160.00 上海华联
注射剂 150mg/15ml 瓶 314.00 282.60 原研制药品,施贵宝公司生产,商品名伯尔定
(甲基巴肼)
(扑尔敏)
片剂 4mg*100片 瓶 1.30 1.60 非GMP企业
注射剂 10mg/1ml*10支 盒 2.30 2.30 上海禾丰
注射剂 10mg/1ml*10支 盒 2.30 2.00 非GMP企业
片剂 25mg*100片 瓶 2.60 4.50 非GMP企业
注射剂 25mg/1ml*10支 盒 2.65 2.00 上海禾丰
注射剂 50mg/2ml*10支 盒 2.80 3.10 上海禾丰
注射剂 50mg20ml*2支 盒 8.00 7.00 非GMP企业
注射剂 1mg/2ml*10支 盒 6.50 8.50 上海信谊
片剂 50mg*100片 瓶 2.70 2.70 非GMP企业
片剂 100mg*200片 瓶 8.80 8.80 非GMP企业
注射剂 100mg 支 4.60 4.60 上海新亚生产,商品名德巴金.
片剂 200mg*100片 瓶 11.50 11.00 非GMP企业
注射剂 400mg 瓶 170.00 161.50 原研制药品,赛诺菲公司生产,商品名德巴金司生产,商品名尼膜同.
片剂 50mg*20片 盒 6.00 6.50 山东新华
片剂(分散技术) 20mg*20片 盒 18.70 9.90 正大青春宝
片剂(分散技术) 20mg*20片 盒 18.70 6.30 非GMP企业
片剂(分散技术) 20mg*30片 盒 14.80 11.80 上海信谊
片剂(分散技术) 20mg*50片 盒 19.80 18.20 上海信谊,珠海丽珠,山东新华
片剂(分散技术) 20mg*50片 盒 19.80 14.00 非GMP企业
片剂(分散技术) 30mg*20片 盒 29.30 26.90 上海世康特
注射剂 4mg*20ml*5支 盒 112.50 178.00 非GMP企业
注射剂 2mg*10ml*5支 盒 108.00 156.00 山东新华
注射剂 10mg/50ml 瓶 161.40 79.80 山东新华
注射剂 10mg/50ml 瓶 229.00 206.00 原研制药品,拜耳医药公司生产,商品名尼膜同.
注射剂 20mg/100ml 瓶 295.00 150.00 江苏济川
(胞二磷胆碱)
注射剂 250mg/2ml*5支 盒 12.10 8.50 非GMP企业
(山梗菜碱)
注射剂 3mg/1ml*2支 盒 2.60 1.70 上海禾丰
片剂 30mg*100片 瓶 1.90 1.90 非GMP企业
片剂 100mg*100片 瓶 3.70 3.70 非GMP企业
注射剂 100mg 支 3.20 3.20 上海新亚江苏张家港
注射剂 20%/250ml 塑瓶 10.80 6.30 浙江济民
注射剂 20%/100ml 塑瓶 9.20 5.30 浙江济民
注射剂 250ml 瓶 182.00 66.90 台湾
注射剂 500ml 瓶 94.90 94.90 天津氨基酸
注射剂 500ml 瓶 273.00 100.00 台湾
片剂 4mg*100片 瓶 5.95 4.50 非GMP企业
注射剂 5mg/1ml*10支 盒 3.50 3.50 非GMP企业
注射剂 5mg/1ml*5支 盒 4.60 6.40 上海旭东海普
注射剂 5mg/1ml*10支 盒 5.00 12.00 上海旭东海普
片剂 10mg*100片 瓶 3.00 3.00 非GMP企业
注射剂 100mg/2ml*10支 盒 3.50 4.90 上海禾丰
片剂 50mg*100片 瓶 4.80 4.50 非GMP企业
片剂 50mg*2000片 听 65.60 65.60 非GMP企业
注射剂 25mg/1ml*10支 盒 2.70 3.90 上海禾丰
注射剂 50mg/2ml*10支 盒 2.70 6.30 上海禾丰
片剂 30*0.4mg*5版 盒 11.50 11.50 非GMP企业
片剂 60*0.4mg 瓶 4.53 4.50 非GMP企业
片剂 100*2.5mg 盒 1.60 1.60 非GMP企业
注射剂 10mg/2ml*10支 盒 4.00 5.60 上海旭东海普
片剂 25mg*100片 瓶 9.00 8.00 非GMP企业
片剂 25mg*30片 瓶 46.00 41.40 原研制药品,诺华公司生产,商品名安拿芬尼.
片剂 30*10mg 盒 28.00 25.20 原研制药品,诺华公司生产,商品名安拿芬尼.
合剂 100ml精装 瓶 9.50 9.20 非GMP企业
合剂 2000ml 桶 92.00 90.00 非GMP企业
合剂 180ml精装 瓶 18.00 17.00 非GMP企业
合剂 180ml 瓶 16.20 14.00 非GMP企业
合剂 10*10ml 盒 11.20 9.50 非GMP企业
合剂 10袋*10ml 盒 12.80 10.00 非GMP企业
片剂 4mg*100片 瓶 5.20 5.00 非GMP企业
片剂 25mg*100片 瓶 3.50 非GMP企业
注射剂 5*10ml,250mg 盒 3.60 4.20 上海信谊
注射剂 10*2ml,500mg 盒 3.60 4.20 上海信谊生产,商品名喘乐宁.
雾化溶液 20ml 瓶 90.50 85.50 原研制药品,葛兰素公司生产,商品名全乐宁.
片剂 0.25mg*30片 瓶 9.80 3.00 杭州赛诺菲
注射剂 0.5mg 2ml 支 0.38 0.80 上海旭东海普,上海禾丰.杭州民生
注射剂 0.4mg 2ml 支 0.57 1.00 非GMP企业
片剂 25mg*20片 盒 10.00 原研制药品,阿斯利康公司生产,商品名倍他乐克.
片剂 25mg*20片*25 盒 258.00 250.00 原研制药品,阿斯利康公司生产,商品名倍他乐克.
片剂 50mg*20片 盒 15.80 原研制药品,阿斯利康公司生产,商品名倍他乐克.
片剂 50mg*20片*25 盒 395.00 395.00 原研制药品,阿斯利康公司生产,商品名倍他乐克.
片剂 100mg*10片*25 盒 395.00 395.00 原研制药品,阿斯利康公司生产.商品名倍他乐克.
片剂 50mg*14片 盒 8.50 7.70 非GMP企业
胶囊 50mg*12粒 盒 19.70 9.80 山东华鲁
胶囊 50mg*20粒 盒 14.80 16.00 上海信谊
注射剂 5mg/5ml*2支 盒 108.10 60.00 非GMP企业
注射剂 2mg/2ml*2支 盒 62.10 28.60 非GMP企业
片剂 200mg*100片 瓶 56.00 64.00 上海信谊
片剂 200mg*24片 盒 23.90 16.50 非GMP企业
片剂 200mg*10片 盒 41.60 34.60 原研制药品,赛诺菲公司生产,商品名可达龙.
注射剂 150mg/3ml*6支 盒 213.00 191.70 原研制药品,赛诺菲公司生产,商品名可达龙.
片剂 50mg*100片 盒 5.60 6.50 非GMP企业
注射剂 35mg/10ml*5支 盒 5.60 5.50 非GMP企业
片剂 50mg*100片 瓶 10.00 11.20 上海信谊
片剂 50mg*100片 瓶 10.00 8.60 非GMP企业
片剂 150mg*100片 瓶 30.20 33.00 上海信谊
缓释片 120mg*30片 盒 41.40 31.70 江苏恒瑞
注射剂 5mg 5*2ml 盒 2.70 5.00 上海禾丰
缓释片 10mg*24片 盒 18.50 16.20 非GMP企业
缓释片 10mg*30片 盒 19.10 19.10 非GMP企业
缓释片 20mg*10片 盒 19.60 13.80 非GMP企业
控释片 20mg*12片 盒 13.40 11.00 非GMP企业
控释片 20mg*30片 盒 25.60 25.00 非GMP企业
控释片 30mg*6片 盒 20.00 19.00 非GMP企业
控释片 30mg*7片 盒 45.10 42.80 原研制药品,拜耳医药公司生产,商品名拜新同.
片剂 10mg*100片 瓶 2.60 2.60 非GMP企业
速释微丸 2*10*5mg 盒 8.60 8.00 非GMP企业
软胶囊 30*5mg 盒 11.00 10.00 上海东联
注射剂 5mg 2*1ml 盒 7.00 5.20 非GMP企业
注射剂 5mg 10*1ml 盒 33.50 26.00 非GMP企业
膜剂 25mg*10贴 盒 41.10 30.00 非GMP企业
膜剂 25mg*4贴 盒 16.80 12.30 非GMP企业
气雾剂 14g/100mg 瓶 68.00 48.00 非GMP企业
缓释片 20mg*20片 盒 32.40 24.00 法国
注射剂 5mg/5ml*5支 支 40.20 27.00 齐鲁制药
注射剂 10mg/10ml 支 22.60 5.70 非GMP企业
注射剂 20mg/200ml 瓶 37.20 24.00 广西浦北司生产,商品名立其丁.
注射剂 10mg 5*1ml 盒 13.00 13.00 上海旭东海普
注射剂 100mg 5支 盒 14.00 14.00 上海红旗
片剂 100片 瓶 2.90 4.00 非GMP企业
片剂 15片*8板 盒 9.50 9.50 上海信谊
片剂 15片*4板 盒 5.00 5.00 上海信谊嘉华
片剂 20片*3板 盒 4.00 5.00 上海信谊嘉华
片剂 20片*3板 盒 4.00 3.80 非GMP企业
片剂 0.25mg*100片 瓶 3.05 7.00 非GMP企业
片剂 25mg*100片 瓶 14.70 7.00 非GMP企业
片剂 25mg*50片 瓶 3.70 非GMP企业
片剂 25mg*20片 瓶 2.98 1.50 非GMP企业
片剂 12.5mg*100片 瓶 10.60 6.10 上海三维
片剂 12.5mg*100片 瓶 7.70 3.70 非GMP企业
片剂 12.5mg*24片 盒 2.70 2.70 非GMP企业
片剂 12.5mg*100片 盒 218.00 174.40 原研制药品,上海施贵宝公司生产,商品名开博通.
片剂 12.5mg*20片 盒 48.30 38.70 原研制药品,上海施贵宝公司生产,商品名开博通.
片剂 25mg*10片 盒 46.00 37.00 原研制药品,上海施贵宝公司生产,商品名开博通.
片剂 10mg*100片 瓶 7.20 4.00 非GMP企业
片剂 10mg*60片 瓶 4.44 2.80 非GMP企业
注射剂 2.5mg:10ml*5支 盒 4.00 5.60 上海旭东海普
甲肾上腺素
注射剂 250mg 瓶 242.00 209.00 原研制药品,美国礼来公司生产,商品名独步催.
注射剂 19mg:1ml*2支 盒 3.90 3.80 非GMP企业
注射剂 10万iu 支 83.00 46.20 上海第一生化
注射剂 20万iu 支 160.00 73.90 上海第一生化.常州千红
注射剂 25万iu 支 208.00 116.00 上海第一生化,广东天普
注射剂 25万iu 支 296.00 116.00 珠海丽宝
注射剂 50万iu 支 431.00 133.00 上海第一生化