法搜网--中国法律信息搜索网
湖北省物价局关于取消“差价还息”适当降低过渡时期农村分类综合电价的通知

湖北省物价局关于取消“差价还息”适当降低过渡
时期农村分类综合电价的通知
(鄂价能交[2002]63号 2002年4月1日)


各市、州、省直管市及神农架林区物价局,省电力公司:
  根据《国家计委、财政部关于农村电网改造还贷有关问题的通知》(计价格[2001]2466号)规定,各地原来执行的过渡时期农村分类综合电价中“差价还息”政策停止执行,结合我省实际情况,现将有关问题通知如下:
  一、从四月一日起停止执行“差价还息”政策,请各地于四月十日前将各县“差价还息”上缴情况报省物价局。
  二、“差价还息”政策停止执行后,要降低农村电价,让农民得到实惠。对少数县因测算电量误差造成的成本不足问题,适当少降,补偿成本。各竣工县过渡时期农村分类综合电价标准见附表。原各地实际执行价格低于此标准的继续按现行标准执行,不得提高。
  三、以上价格从四月一日抄见电量起执行。

  附件:

竣工县过渡时期农村分类综合电价标准


                          单位:元/千瓦时

  名称 居民照明 农业生产 非普工业 农业排灌
  天门 0.72 	0.69 0.84 	0.38
  蔡甸 0.67 	0.64 0.78 	0.36
  江陵 0.68 	0.66 0.78 	0.36
  新洲 0.68 	0.64 0.78 	0.37
  汉南 0.66 	0.62 0.76 	0.33
  华容 0.63 	0.62 0.74 	0.32
  武穴 0.68 	0.71 0.80 	0.37
  罗田 0.81 	0.78 0.91 	0.30
  枝江 0.66 	0.63 0.78 	0.32
  京山 0.67 	0.64 0.79 	0.36
  嘉鱼 0.69 	0.67 0.80 	0.39
  崇阳 0.70 	0.68 0.83 	0.41
  孝南 0.70 	0.68 0.81 	0.40
  云梦 0.69 	0.67 0.80 	0.39
  应城 0.70 	0.67 0.81 	0.39
  曾都 0.73 	0.78 0.82 	0.37
  十堰农电分局 0.69 0.70 0.90 	0.36
  石首 0.66 	0.63 0.71 	0.35
  公安 0.68 	0.65 0.79 	0.37
  来凤 0.79 	0.70 0.70 	0.45
  夷陵 0.72 	0.68 0.83 	0.235
  宜都 0.65 	0.62 0.77 	0.235
  神农架 0.71 	0.68 0.83 	0.235
  当阳 0.71 	0.68 0.83 	0.235
  五峰 0.70 	0.60 0.60 	0.20
  安陆 0.73 	0.70 0.83 	0.42
  汉川 0.69 	0.67 0.82 	0.40
  广水 0.75 	0.79 0.88 	0.43
  江夏 0.65 	0.61 0.70 	0.33
  黄陂 0.68 	0.56 0.72 	0.37
  东西湖 0.68 	0.65 0.75 	0.37
  黄石市 0.62 	0.58 0.73 	0.30
  大冶 0.67 	0.63 0.77 	0.35
  阳新 0.72 	0.68 0.83 	0.40
  鄂城 0.68 	0.65 0.78 	0.31
  梁子湖 0.76 	0.73 0.88 	0.35
  潜江 0.68 	0.64 0.77 	0.36
  洪湖 0.66 	0.62 0.77 	0.34
  松滋 0.66 	0.63 0.78 	0.35
  钟祥 0.70 	0.66 0.81 	0.31
  宜城 0.65 	0.62 0.73 	0.30
  襄阳 0.66 	0.63 0.76 	0.33
  枣阳 0.68 	0.64 0.74 	0.32
  保康 0.78 	0.75 0.88 	0.38
  老河口 0.65 	0.62 0.77 	0.33
  郧西县 0.85 	0.80 0.88 	0.41
  房县 0.85 	0.80 0.88 	0.45
  竹山 0.85 	0.80 0.88 	0.45
  竹溪县 0.76 	0.80 0.88 	0.45
  赤壁 0.68 	0.66 0.80 	0.37
  通山 0.74 	0.72 0.87 	0.39
  通城 0.73 	0.70 0.84 	0.35
  浠水 0.73 	0.69 0.84 	0.35
  蕲春 0.75 	0.71 0.85 	0.35
  红安 0.78 	0.74 0.88 	0.30
  英山 0.76 	0.73 0.88 	0.30
  建始 0.67 	0.41 0.495 	0.195
  宜恩 0.85 	0.78 0.88 	0.45
  咸丰 0.81 	0.60 0.70 	0.35
  鹤峰 0.75 	0.60 0.65 	0.45
  巴东 0.70 	0.38 0.46 	0.195
  夷陵水电公司 0.82  0.80 0.88 	0.45


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章