法搜网--中国法律信息搜索网
云南省人民政府关于公布我省县级行政区域界线的通知

云南省人民政府关于公布我省县级行政区域界线的通知
(云政发[2002]144号)


各州、市、县人民政府,各地区行政公署,省直各委、办、厅、局:
  按照国务院的统一部署,从1996年开始,我省开展了全面勘定行政区域界线的工作。截止目前,全省322条20816.308公里的县级行政区域界线(未含昆明市内4城区之间的界线)已全部勘定,并经省人民政府批准成为法定界线。根据国务院《行政区域界线管理条例》的规定,现将全省县级行政区域界线予以公布(见《云南省县级行政区域界线一览表》)。

                                       云南省人民政府
                                      二00二年十二月三日

云南省县级行政区域界线一览表



  序号 界线编号  界线名称 勘定界线长度(m)  审批文号
  1  03260327  会泽与寻甸  49600  云政复[1998]125号
  2  03210327  马龙与寻甸  79360  云政复[1999]49号
  3  03270328  寻甸与沾益  43290  云政复[1999]49号
  4  02000326  东川与会泽  119720  云政复[1999]56号
  5  01250321  宜良与马龙  52058  云政复[1999]50号
  6  01270321  嵩明与马龙  23156  云政复[1999]50号
  7  01250322  宜良与陆良  53552  云政复[1999]50号;云政复[2001]6号
  8  01260322  石林与陆良  73138  云政复[1999]50号;云政复[2001]6号
  9  02002123  东川与巧家  1300   云政复[1999]58号
  10  01122331  西山与禄丰  19633  云政复[2000]66号
  11  01242329  富民与武定  20221  云政复[2000]66号
  12  01242331  富民与禄丰  33106  云政复[2000]66号
  13  01282329  禄劝与武定  123771  云政复[2000]66号
  14  01812331  安宁与禄丰  67345  云政复[2000]66号
  15  01212423  呈贡与橙江  55309  云政复[2001]201号
  16  01222423  晋宁与澄江  30818  云政复[2001]201号
  17  01812426  安宁与易门  68193  云政复[2001]201号
  18  01222426  晋宁与易门  18622  云政复[2001]201号
  19  01222427  晋宁与峨山  22166  云政复[2001]201号
  20  01222422  晋宁与江川  20278  云政复[2001]201号
  21  01222401  晋宁与红塔  88735  云政复[2001]201号
  22  01252425  宜良与华宁  15374  云政复[2001]201号
  23  01252423  宜良与澄江  54607  云政复[2001]201号
  24  01252526  宜良与弥勒  13557  云政复[2001]18号
  25  01262526  石林与弥勒  9224O  云政复[2001]18号
  26  01262527  石林与沪西  35065  云政复[2001]18号
  27  03262122  会泽与鲁甸  23750  云政复[1998]124号
  28  03262123  会泽与巧家  138500  云政复[1998]124号
  29  03232527  师宗与沪西  94718  云政复[1998]124号
  30  03222527  陆良与沪西  7000   云政复[2000]68号
  31  03232626  师宗与丘北  87260  云政复[2000]120号
  32  23222426  双柏与易门  104500  云政复[1998]123号
  33  23222427  双柏与峨山  47900  云政复[1998]123号
  34  23222428  双柏与新平  134800  云政复[1998]123号
  35  23312426  禄丰与易门  41200  云政复[1998]123号
  36  23012724  楚雄与景东  44100  云政复[2000]24号
  37  23222724  双柏与景东  32600  云政复[2000]24号
  38  23222726  双柏与镇沅  3900   云政复[2000]24号
  39  23242724  南华与景东  25700  云政复[2000]24号
  40  23262924  大姚与宾川  54898  云政复[2001]78号
  41  23262923  大姚与祥云  19983  云政复[2001]78号
  42  23252923  姚安与祥云  73284  云政复[2001]78号
  43  23242923  南华与祥云  64739  云政复[2001]78号
  44  23249295  南华与弥渡  67247  云政复[2001]78号
  45  23263222  大姚与永胜  32000  云政复[1999]47号
  46  23263223  大姚与华坪  23970  云政复[1999]47号
  47  23273223  永仁与华坪  18430  云政复[1999]47号
  48  24242524  通海与建水  30832  云政复[2000]67号
  49  24242525  通海与石屏  5962   云政复[2000]67号
  50  24252524  华宁与建水  60239  云政复[2000]67号
  51  24252526  华宁与弥勒  55674  云政复[2000]67号
  52  24272525  峨山与石屏  67546  云政复[2000]67号
  53  24282525  新平与石屏  41420  云政复[2000]67号
  54  24292525  元江与石屏  62184  云政复[2000]67号
  55  24292529  元江与红河  68163  云政复[2000]67号;云政复[2002]119号
  56  24292723  元江与墨江  74742  云政复[2001]181号
  57  24282726  新平与镇流  84954  云政复[2001]181号
  58  24282723  新平与墨江  75870  云政复[2001]181号
  59  25272626  沪西与丘北  31054  云政复[2001]107号
  60  25262626  弥勒与丘北  57578  云政复[2001]107号
  61  25022622  开远与砚山  64717  云政复[2001]107号
  62  25322625  河口与马关  122000  云政复[2001]107号
  63  25232625  屏边与马关  38396  云政复[2001]107号
  64  25222621  蒙自与文山  41440  云政复[2001]107号
  65  25022626  开远与丘北  17660  云政复[2001]107号
  66  25222622  蒙自与砚山  17948  云政复[2001]107号
  67  25232621  屏边与文山  43696  云政复[2001]107号
  68  25312723  绿春与墨江  70041  云政复[2001]152号
  69  25312727  绿春与江城  79149  云政复[2001]152号
  70  25292723  红河与墨江  73951  云政复[2001]152号
  71  27242926  景东与南涧  42974  云政复[2001]98号
  72  27242925  景东与弥渡  10811  云政复[2001]98号
  73  27012801  思茅与景洪  141243  云政复[2001]165号
  74  27272801  江城与景洪  24434  云政复[2001]165号
  75  28272823  江城与勐腊  28900  云政复[2001]165号
  76  27292822  澜沧与勐海  124944  云政复[2001]165号
  77  27012822  思茅与勐海  321   云政复[2001]165号
  78  29293321  云龙与沪水  126028  云政复[2001]170号
  79  29313325  剑川与兰坪  51644  云政复[2001]170号
  80  29293325  云龙与兰坪  89388  云政复[2001]170号
  81  29293001  云龙与隆阳  82551  云政复[2001]186号
  82  29283001  永平与隆阳  65823  云政复[2001]186号
  83  29283025  永平与昌宁  63940  云政复[2001]186号
  84  29223025  漾濞与昌宁  993   云政复[2001]186号
  85  29273025  巍山与昌宁  35563  云政复[2001]186号
  86  27243521  景东与临沧  2475   云政复[2000]69号
  87  27243523  景东与云县  114885  云政复[2000]69号
  88  27253521  是谷与临沧  78000  云政复[2001]186号
  89  27253526  景谷与双江  40940  云政复[2001]186号
  90  27263521  镇沅与临沧  19000  云政复[2001]186号
  91  27293526  澜沧与双江  45315  云政复[2001]186号
  92  27293528  澜沧与沧源  41496  云政复[2001]186号
  93  29243222  宾川与永胜  75529  云政复[2001]77号
  94  29323222  鹤庆与永胜  109541  云政复[2001]77号
  95  29323221  鹤庆与丽江  80860  云政复[2001]77号
  96  29313221  剑川与丽江  55315  云政复[2001]77号
  97  29263522  南涧与凤庆  55900  云政复[2001]5号
  98  29263523  南涧与云县  28200  云政复[2001]5号
  99  29273522  巍山与凤庆  37500  云政复[2001]5号
  100  30233123  腾冲与盈江  73680  云政复[2001]159号
  101  30243122  龙陵与梁河  3939  云政复[2001]159号
  102  30233122  腾冲与梁河  103117 云政复[2001]159号
  103  30243103  龙陵与潞西  12948  云政复[2001]159号
  104  30013321  隆阳与泸水  2497  云政复[2000]22号
  105  30233321  腾冲与泸水  43759  云政复[2000]22号
  106  30223524  施甸与永德  2500  云政复[1998]122号
  107  30243524  龙陵与永德  18000  云政复[1998]122号
  108  30243525  龙陵与镇康  38000  云政复[1998]122号
  109  30253522  昌宁与风庆  147662 云政复[1998]122号
  110  30253524  昌宁与永德  57000  云政复[1998]122号
  111  32213325  丽江与兰坪  49323  云政复[2001]102号
  112  32213421  丽江与中甸  237O00 云政复[2001]139号
  113  32213423  丽江与维西  97500  云政复[2001]139号
  114  33233423  福贡与维西  74100  云政复[2001]3号
  115  33243423  贡山与维西  74600  云政复[2001]3号
  116  33253423  兰坪与维西  106500 云政复[2001]3号
  117  33243422  贡山与德钦  46600  云政复[2001]3号
  118  01110127  官渡与嵩明  94595  云政复[1999]48号;云政复[2001]154号
  119  01120122  西山与普宁  19820  云政复[1999]48号
  120  01120127  西山与嵩明  10100  云政复[1999]48号
  121  01210125  呈贡与宜良  12660  云政复[1999]48号
  122  01240128  富民与禄劝  47600  云政复[1999]48号
  123  01110125  官渡与宜良  23410  云政复[2000]23号
  124  01210122  呈贡与晋宁  27550  云政复[2000]23号
  125  01240127  富民与嵩明  34580  云政复[2000]23号
  126  01110121  官渡与呈贡  36828  云政复[2001]26号
  127  01220181  晋宁与安宁  61834  云政复[2001]26号
  128  01120181  西山与安宁  89261  云政复[2001]26号
  129  01250126  宜良与石林  128778 云政复[2001]26号
  130  01110124  官渡与富民  4616  云政复[2001]154号
  131  01250127  宜良与嵩明  66370  云政复[2001]154号
  132  02000327  东川寻甸  110740  云政复[1999]56号
  133  01110327  官渡与寻甸  11080  云政复[1999]50号
  134  01270327  嵩明与寻甸  87431  云政复[1999]50号
  135  01280327  禄劝与寻甸  86900  云政复[1999]50号
  136  01240327  富民与寻甸  37036  云政复[1999]50号
  137  01280200  禄劝与东川  44200  云政复[1999]57号
  138  01120124  西山与富民  151962 云政复[2001]225号
  139  03020328  麒麟与沾益  63000  云政复[1997]81号
  140  03210322  马龙与陆良  47000  云政复[1998]125号
  141  03240325  罗平与富源  107860 云政复[1999]49号
  142  03020321  麒麟与马龙  82442  云政复[1999]49号
  143  03260381  会泽与宣威  112890 云政复[1999]49号
  144  03020322  麒麟与陆良  66410  云政复[1999]49号
  145  03020324  麒麟与罗平  60065  云政复[2000]122号
  146  03230324  师宗与罗平  154912 云政复[2000]122号
  147  03210328  马龙与沾益  21700  云政复[2000]122号
  148  03220323  陆良与师宗  51620  云政复[2000]122号
  149  03250328  富源与沾益  99420  云政复[2000]122号
  150  03020325  麒麟与富源  86856  云政复[2000]122号
  151  03280381  沾益与宣威  111951 云政复[2000]122号
  152  03250381  富源与宣威  34060  云政复[2000]122号
  153  03220324  陆良与罗平  29802  云政复[2000]122号
  154  03260328  会泽与沾益  69861  云政复[2000]122号
  155  21012122  昭阳与鲁甸  18476  云政复[2001]9号
  156  21012123  昭阳与巧家  3384  云政复[2001]9号
  157  21012125  昭阳与大关  33337  云政复[2001]9号
  158  21012126  昭阳与永善  96623  云政复[2001]9号
  159  21012129  昭阳与彝良  32326  云政复[2001]9号
  160  21222123  鲁甸与巧家  78408  云政复[2001]9号
  161  21242125  盐津与大关  71078  云政复[2001]9号
  162  21242126  盐津与永善  15987  云政复[2001]9号
  163  21242129  盐律与彝良  79070  云政复[2001]9号
  164  21292130  彝良与威信  10779  云政复[2001]9号
  165  21252126  大关与永善  129504 云政复[2001]9号
  166  21252129  大关与彝良  46333  云政复[2001]9号
  167  21282130  镇雄与威信  107192 云政复[2001]9号
  168  21282129  镇雄与彝良  107045 云政复[2001]9号
  169  21262127  永善与绥江  45329  云政复[2001]9号
  170  21242131  盐津与水富  28788  云政复[2001]9号
  171  21272131  绥江与水富  45021  云政复[2001]169号
  172  21242127  盐津与绥江  12450  云政复[2001]224号
  173  23012323  楚雄与牟定  75290  云政复[2000]26号
  174  23232324  牟定与南华  20350  云政复[2000]26号
  175  23232325  牟定与姚安  96510  云政复[2000]26号
  176  23262328  大姚与元谋  58910  云政复[2000]26号
  177  23282331  元谋与禄丰  50260  云政复[2000]26号
  178  23222331  双柏与禄丰  29770  云政复[2001]8号
  179  23232326  牟定与大姚  20600  云政复[2001]8号
  180  23232331  牟定与禄丰  90490  云政复[2001]8号
  181  23252326  姚安与大姚  119590 云政复[2001]8号
  182  23272328  永仁与元谋  54770  云政复[2001]8号
  183  23012322  楚雄与双柏  171151 云政复[2000]123号
  184  23012324  楚雄与南华  168879 云政复[2000]123号
  185  23012331  楚雄与禄丰  65103  云政复[2000]123号
  186  23232328  牟定与元谋  56165  云政复[2000]123号
  187  23242325  南华与姚安  68718  云政复[2000]123号
  188  23262327  大姚与永仁  126059 云政复[2000]123号
  189  23282329  元谋与武定  149900 云政复[2000]123号
  190  23292331  武定与禄丰  78498  云政复[2000]123号
  191  24012422  红塔与江川  55250  云政复[2000]25号
  192  24012424  红塔与通海  29320  云政复[2000]25号
  193  24222423  江川与澄江  9430  云政复[2000]25号
  194  24232425  澄江与华宁  30360  云政复[2000]25号
  195  24242425  通海与华宁  44210  云政复[2000]25号
  196  2424242  通海与峨山  36370  云政复[2000]25号
  197  24262427  易门与峨山  47560  云政复[2000]25号
  198  24282429  新平与元江  107692 云政复[2001]105号
  199  24012427  红塔与峨山  62663  云政复[2001]105号
  200  24222424  江川与通海  36581  云政复[2001]105号
  201  24272428  峨山与新平  82348  云政复[2001]105号
  202  24222425  江川与华宁  53013  云政复[2001]105号
  203  25012502  个旧与开远  34988  云政复[2001]66号
  204  25012522  个旧与蒙自  128324 云政复[2001]66号
  205  25012523  个旧与屏边  4002  云政复[2001]66号
  206  25012524  个旧与建水  77212  云政复[2001]66号
  207  25012528  个旧与元阳  43876  云政复[2001]66号
  208  25012530  个旧与金平  20048  云政复[2001]66号
  209  25012532  个旧与河口  5388  云政复[2001]66号
  210  25022522  开远与蒙自  43721  云政复[2001]66号
  211  25022524  开远与建水  53819  云政复[2001]66号
  212  25022526  开远与弥勒  71097  云政复[2001]66号
  213  25222523  蒙自与屏边  109255 云政复[2001]66号
  214  25222528  蒙自与元阳  1446  云政复[2001]66号
  215  25222530  蒙自与金平  1897  云政复[2001]66号
  216  25232532  屏边与河口  77503  云政复[2001]66号
  217  25242525  建水与石屏  108823 云政复[2001]66号
  218  25242526  建水与弥勒  37829  云政复[2001]66号
  219  25242528  建水与元阳  38906  云政复[2001]66号
  220  25242529  建水与红河  300   云政复[2001]66号
  221  25252529  石屏与红河  39770  云政复[2001]66号
  222  25262527  弥勒与沪西  83977  云政复[2001]66号
  223  25282529  元阳与红河  56657  云政复[2001]66号
  224  2528253O  元阳与金平  148687 云政复[2001]66号
  225  25282531  元阳与绿春  63961  云政复[2001]66号
  226  25292531  红河与绿春  64679  云政复[2001]66号
  227  25302531  金平与绿春  27102  云政复[2001]66号
  228  25302532  金平与河口  38646  云政复[2001]66号
  229  26212622  文山与砚山  159770 云政复[2001]7号
  230  26212623  文山与西畴  17691  云政复[2001]7号
  231  26212625  文山与马关  72030  云政复[2001]7号
  232  2622263  砚山与西畴  64951  云政复[2001]7号
  233  26222626  砚山与丘北  151230 云政复[2001]7号
  234  26222627  砚山与广南  82703  云政复[2001]7号
  235  26232624  西畴与麻栗坡 141930 云政复[2001]7号
  236  26232625  西畴与马关  31671  云政复[2001]7号
  237  26232627  西畴与广南  31168  云政复[2001]7号
  238  26242625  麻栗坡与马关 52115  云政复[2001]7号
  239  26242627  麻栗坡与广南 46156  云政复[2001]7号
  240  26242628  麻栗坡与富宁 26371  云政复[2001]7号
  241  26262627  丘北与广南  80059  云政复[2001]7号
  242  26272628  广南与富宁  165829 云政复[2001]7号
  243  27012725  思茅与景谷  71772  云政复[2001]223号
  244  27012722  思茅与普洱  105292 云政复[2001]223号
  245  27012729  思茅与澜沧  60249  云政复[2001]223号
  246  27222726  普洱与镇沅  36285  云政复[2001]223号
  247  27222723  普洱与墨江  137933 云政复[2001]223号
  248  27222725  普洱与景谷  113800 云政复[2001]223号
  249  27222727  普洱与江城  118414 云政复[2001]223号
  250  27232726  墨江与镇沅  119572 云政复[2001]223号
  251  27232727  墨江与江城  28898  云政复[2001]223号
  252  27282730  孟连与西盟  17482  云政复[2001]223号
  253  27282729  孟连与澜沧  132832 云政复[2001]223号
  254  27252729  最谷与澜沧  64120  云政复[2001]223号
  255  27242726  景东与镇流  224668 云政复[2001]223号
  256  27252726  景谷与镇沅  111587 云政复[2001]223号
  257  27012727  思茅与江城  50568  云政复[2001]221号;云政复[2001]223号
  258  28202830  澜沧与西盟  123800 云政复[2001]222号
  259  28012822  景洪与勐海  177334 云政复[2001]4号
  260  28012823  景洪与勐腊  153703 云政复[2001]4号
  261  29012922  大理与漾濞  60292  云政复[2001]44号
  262  29012923  大理与祥云  9800  云政复[2001]44号
  263  29012924  大理与宾川  65229  云政复[2001]44号
  264  29012925  大理与弥渡  22782  云政复[2001]44号
  265  29012927  大理与巍山  63500  云政复[2001]44号
  266  29012930  大理与洱源  52476  云政复[2001]44号
  267  29222927  漾濞与巍山  52131  云政复[2001]44号
  268  29222928  漾濞与水平  111948 云政复[2001]44号
  269  29222929  漾濞与云龙  10670  云政复[2001]44号
  270  29222930  漾濞与洱源  56041  云政复[2001]44号
  271  29232924  祥云与宾川  132420 云政复[2001]44号
  272  29242930  宾川与洱源  5192  云政复[2001]44号
  273  29242932  宾川与鹤庆  20274  云政复[2001]44号
  274  29252927  弥渡与巍山  38600  云政复[2001]44号
  275  29252926  弥渡与南涧  87900  云政复[2001]44号
  276  29262927  南涧与巍山  59400  云政复[2001]44号
  277  29282929  永平与云龙  81449  云政复[2001]44号
  278  29292930  云龙与洱源  85947  云政复[2001]44号
  279  29292931  云龙与剑川  39128  云政复[2001]44号
  280  29302932  洱源与鹤庆  93400  云政复[2001]44号
  281  29302931  洱源与剑川  80211  云政复[2001]44号
  282  29232925  祥云与弥渡  71750  云政复[2001]44号
  283  29312932  剑川与鹤庆  23833  云政复[2001]44号
  284  30223024  施甸与龙陵  90190  云政复[2001]187号
  285  30223025  施甸与昌宁  67569  云政复[2001]187号
  286  30233024  腾冲与龙陵  67453  云政复[2001]187号
  287  30013023  隆阳与腾冲  95037  云政复[2001]187号
  288  30013022  隆阳与施甸  134820 云政复[2001]187号
  289  30013024  隆阳与龙陵  33135  云政复[2001]187号
  290  30013025  隆阳与昌宁  65700  云政复[2001]187号
  291  31223124  梁河与陇川  31195  云政复[2001]155号
  292  31233124  盈江与陇川  74153  云政复[2001]155号
  293  31023103  瑞丽与潞西  21043  云政复[2001]155号
  294  31023124  瑞丽与陇川  38682  云政复[2001]155号
  295  31033124  潞西与陇川  62572  云政复[2001]155号
  296  31033122  潞西与梁河  35169  云政复[2001]155号
  297  31223123  梁河与盈江  57079  云政复[2001]155号
  298  32213222  丽江与永胜  66000  云政复[2001]151号
  299  32213224  丽江与宁落  102300 云政复[2001]151号
  300  32223224  永胜与宁落  226365 云政复[2001]151号


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章