法搜网--中国法律信息搜索网
四川省物价局关于核定多品种食盐价格的通知

四川省物价局关于核定多品种食盐价格的通知
(川价工[2003]72号 二00三年三月十一日)


自贡、乐山市物价局:
  你们上报就该市久大、五通制盐、联峰盐化公司核定多品种食盐价格的报告收悉。
  根据省物价局、省盐务局川价工(2002)143号文件规定,对你市生产的多品种食盐价格核定如下,详见附表,具体品牌价格由你局根据省局规定安排下达执行,以上价格均为全省统一零售价,文到之日起执行。

  附件:

多品种食盐价格表



 序号 名称                 规格      出厂价  批发价  零售价格
                             (含增值税) 含税 无税 元/袋.瓶.盒
  1 加碘调味盐              240g×40瓶    3100.00 5250.00 4487.18 1.50
  2 加碘调味盐              240g×40袋    2530.00 4200.00 3589.74 1.20
  3 加碘海味盐              240g×40袋    2800.00 4549.44 3888.41 1.30
  4 加碘海味盐              240g×40瓶    3320.00 5250.00 4487.18 1.50
  5 加碘蘑菇盐              240g×40瓶    3320.00 5250.00 4487.18 1.50
  6 加碘蘑菇盐              240g×40袋    2560.00 4200.00 3589.74 1.20
  7 加碘麻辣盐              240g×40瓶    3130.00 4900.00 4188.02 1.40
  8 精制泡菜盐、泡菜专用盐        250g×40袋    2170.00 3696.00 3158.97 1.10
  9 泡菜卤晶               240g×40袋    2100.00 3500.00 2991.45 1.00
  10 铁碘强化营养盐、铁强化营养盐    250g×40袋    2440.00 4032.00 3446.15 1.20
  11 钙碘强化营养盐、活性钙盐      250g×40袋    2450.00 4032.00 3446.15 1.20
  12 活性钙盐              240g×40瓶    3320.00 5250.00 4487.18 1.50
  13 中老年用盐(低钠盐)         350g×20瓶    4800.00 7200.00 6153.84 3.00
  14 锌碘强化营养盐           250g×40袋    2160.00 3696.00 3158.97 1.10
  15 低纳强化营养盐、中老年用盐(低钠盐) 250g×40袋    2900.00 4704.00 4020.51 1.40
  16 锌碘强化营养盐           240g×40瓶    2570.00 4200.00 3589.74 1.20
  17 锌钙碘强化营养盐          350g×60袋    1930.00 3360.00 2871.80 1.40
  18 核黄素强化营养盐          250g×40袋    2180.00 3696.00 3158.97 1.10
  19 加氟食用盐             250g×50袋    2180.00 3696.00 3158.97 1.10
  20 螺旋藻植物碘盐           250g×80袋    2950.00 4704.00 4020.51 1.40
  21 螺旋藻植物碘盐           250g×50瓶    3680.00 5712.00 4882.05 1.70
  22 六味鲜               100g×6瓶×20盒 6640.00 9660.00 8256.41 6.90
  23 精品六味鲜             100g×6瓶×20盒 6820.00 9939.97 8495.70 7.10
  24 鸡汁调料              240g×40袋    4090.00 6300.00 5384.62 1.80
  25 铁碘强化营养盐           350g×60袋    2300.00 3840.00 3282.05 1.60
  26 锌碘强化营养盐           350g×60袋    2100.00 3600.00 3076.92 1.50
  27 核黄素强化营养盐          350g×60袋    1970.00 3360.00 2871.79 1.40
  28 钙碘强化营养盐           350g×60袋    2310.00 3840.00 3282.05 1.60
  29 精制泡菜盐             350g×60袋    2130.00 3600.00 3076.92 1.50
  30 低钠强化营养盐           350g×60袋    2660.00 4320.00 3692.30 1.80


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章