海南省电子监管网信息查询终端布点计划表
┌─────┬─────┬─────────┬────────┬─────────────────────┐
│ 市 县│市县城区 │ 乡镇所在地 │ 农场场部 │ 文明生态村 │
│ │重点商场 │ │ │ (含行政村) │
│ │布点数(个)├────┬────┼───┬────┼───────┬───────┬─────┤
│ │ │ 个数 │ 布点数│ 个数│ 布点数│文明生态村个数│行政村个数 │ 布点数 │
├─────┼─────┼────┼────┼───┼────┼───────┼───────┼─────┤
│ 海口市 │ 100 │ 24 │ 240 │ 4 │ 40 │ 640 │ 248 │ 848 │
│ 三亚市 │ 50 │ 5 │ 50 │ 5 │ 50 │ 117 │ 91 │ 191 │
│ 五指山市│ 5 │ 7 │ 70 │ 1 │ 10 │ 84 │ 59 │ 139 │
│ 文昌市 │ 10 │ 16 │ 160 │ 5 │ 50 │ 923 │ 290 │ 1190 │
│ 琼海市 │ 10 │ 12 │ 120 │ 6 │ 60 │ 650 │ 203 │ 803 │
│ 万宁市 │ 10 │ 12 │ 120 │ 6 │ 60 │ 451 │ 202 │ 602 │
│ 定安县 │ 5 │ 10 │ 100 │ 3 │ 30 │ 173 │ 122 │ 272 │
│ 屯昌县 │ 5 │ 8 │ 80 │ 6 │ 60 │ 180 │ 118 │ 268 │
│ 澄迈县 │ 5 │ 10 │ 100 │ 6 │ 60 │ 186 │ 163 │ 313 │
│ 临高县 │ 5 │ 10 │ 100 │ 2 │ 20 │ 95 │ 154 │ 244 │
│ │ 25 │ 17 │ 170 │ 10│ 100 │ 425 │ 262 │ 662 │
│ 东方市 │ 5 │ 10 │ 100 │ 4 │ 40 │ 54 │ 185 │ 233 │
│ 乐东县 │ 5 │ 11 │ 110 │ 7 │ 70 │ 130 │ 184 │ 304 │
│ 琼中县 │ 5 │ 10 │ 100 │ 11│ 110 │ 137 │ 105 │ 235 │
│ 保亭县 │ 5 │ 9 │ 90 │ 5 │ 50 │ 54 │ 62 │ 112 │
│ 陵水县 │ 5 │ 11 │ 110 │ 2 │ 20 │ 138 │ 114 │ 244 │
│ 白沙县 │ 5 │ 11 │ 110 │ 9 │ 90 │ 96 │ 76 │ 166 │
│ 昌江县 │ 5 │ 7 │ 70 │ 2 │ 20 │ 73 │ 75 │ 145 │
│ (机动数)│ 35 │ │ │ │ 60 │ 29 │ │ │
│ 合 计 │ 300 │ 200 │ 2000 │ 94│ 1000 │ 4606 │ 2713 │ 7000 │
└─────┴─────┴────┴────┴───┴────┴───────┴───────┴─────┘