法搜网--中国法律信息搜索网
汕头市房地产管理局关于下发《汕头市商品房价格管理暂行规定》的通知

  楼层差价:根据住宅的具体状况,确定标准价格楼层和不同数层的差价率,各楼层增减差价率的代数和为零。计算系数如下:

住宅楼层差价计算系数参照表



-----------------------------
|   | 八层楼 | 七层楼 | 六层楼 |五层楼  |
|层 次|系数(%)|系数(%)|系数(%)|系数(%)|  
|---|-----|-----|-----|-----|  
| 1 | -5  | -5  | -10 | -10 |  
|---|-----|-----|-----|-----|  
| 2 |  0  |  0  |  0  |  0  |  
|---|-----|-----|-----|-----|  
| 3 | +10 | +5  | +5  | +5  | 
 ---|-----|-----|-----|-----| 
| 4 | +15 | +15 | +10 | +10 | 
|---|-----|-----|-----|-----| 
| 5 | +10 | +5  | +5  | -5  | 
|---|-----|-----|-----|-----| 
| 6 |  0  | -5  | -10 |     | 
|---|-----|-----|-----|-----| 
| 7 | -10 | -15 |     |     | 
|---|-----|-----|-----|-----|
| 8 | -20 |     |     |     | 
-----------------------------

  (说明):各种楼层住宅房,一律以第二层作为平均单价基数定价;其余各层按(±)系数百分比计算核价。
  朝向差价:依据住宅的不同朝向,确定不同的差价率,各朝向增减差价率的代数和为零,其计算系数如下表:

住宅朝向差价计算系数参照表


---------------------  
|朝 向|系数(%)|朝 向|系数(%)|  
|---|-----|---|-----|  
|东 南| +4  |西 北| -4  |  
|---|-----|---|-----| 
|正 南| +3  |正 北| -3  | 
|---|-----|---|-----| 
|西 南| +2  |东 北| -2  |  
|---|-----|---|-----|  
|正 东| +2  |正 西| -2  | 
---------------------  


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章