法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局通告1999年第8号


  ---------------------------------------------
  |            |        |文化程|        |        |
  |    职业编码    |  职业名称  |   | 上岗持证要求 |   备注   |
  |            |        |度要求|        |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |6-23-05-01      |架子工     |初中 |   同上   |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |6-23-06-01      |防水工     |初中 |   同上   |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |6-23-07-01      |装饰装修工   |初中 |   同上   |   *    |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |            |筑路机械    |   |        |        |
  |6-23-09-01      |        |初中 |   同上   |   *    |
  |            |操作工     |   |        |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |            |筑路、     |   |        |        |
  |6-23-09-02      |        |初中 |   同上   |        |
  |            |养护工     |   |        |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |6-23-09-06      |隧道工     |初中 |   同上   |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |            |机械设备    |   |        |        |
  |6-23-10-01      |        |初中 |   同上   |   *    |
  |            |安装工     |   |        |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |            |电气设备    |   |《职业资格   |        |
  |6-23-10-02      |        |初中 |        |   *    |
  |            |安装工     |   |证书》     |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |            |        |   |《北京市就业  |        |
  |6-23-10-03      |管工      |初中 |转业训练结   |        |
  |            |        |   |业证书》    |        |
  |------------|--------|---|--------|--------|
  |            |中小型施工   |   |        |        |
  |6-23-99-01      |        |初中 |   同上   |        |
  |            |机械操作工   |   |        |        |
  ---------------------------------------------

  (二)允许使用的行业
  交通运输、仓储业及粮食部门的各类重物、危险品装卸搬运工、倒码工。
  二、限制使用外地人员的行业共计8个,职业共计4个大类,12个中类,35个小类,103个细类(职业):
  (一)限制使用的职业

1.专业技术人员




  --------------------------------------------------
  |          | 专业人员 | 文化程度 |   专业包含细类   | 上岗持证 |   |
  |   职业编码   |      |      |            |      |备 注|
  |          |  名称  |  要求  |   (职业)个数    |  要求  |   |
  |----------|------|------|------------|------|---|
  |          |      |      |冶金、轧制、焦化、   |      |   |
  |          |冶金工程  |      |金属材料、耐火材    |国家规定  |   |
  |2-02-05       |      |高中以上  |料、碳素材料、冶金  |的相关资  | * |
  |          |技术人员  |      |热能、其他冶金工程   |格证书   |   |
  |          |      |      |技术人员(8个)      |      |   |
  |----------|------|------|------------|------|---|
  |          |      |      |化工实验、化工设    |      |   |
  |          |化工工程  |      |计、化工生产、其他   |      |   |
  |2-02-06       |      |高中以上  |           |  同上  | * |
  |          |技术人员  |      |化工工程技术人员    |      |   |
  |          |      |      |(4个)          |      |   |
  |----------|------|------|------------|------|---|
  |          |      |      |机械设计、机械制    |      |   |
  |          |机械工程  |      |造、仪器仪表、设备   |      |   |
  |2-02-07       |      |高中以上  |           |  同上  | * |
  |          |技术人员  |      |工程、其他机械工程   |      |   |
  |          |      |      |技术人员(5个)      |      |   |
  |----------|------|------|------------|------|---|
  |          |纺织工程  |      |纺纱、织造、染整、   |      |   |
  |2-02-27      |      |高中以上  |其他纺织工程技术人   |  同上  | * |
  |          |技术人员  |      |员(4个)         |      |   |
  |----------|------|------|------------|------|---|
  |          |食品工程  |      |食品工程技术人员    |      |   |
  |2-02-28      |      |高中以上  |            |  同上  | * |
  |          |技术人员  |      |(1个)          |      |   |
  |----------|------|------|------------|------|---|
  |          |      |      |普通工业、系统规划   |      |   |
  |          |      |      |与管理、设施规划与   |      |   |
  |          |      |      |设计、生产组织与管   |      |   |
  |          |管理工程  |      |理、质量管理与可靠   |      |   |
  |2-02-34      |      |高中以上  |            |  同上  | * |
  |          |技术人员  |      |性控制、营销、人力   |      |   |
  |          |      |      |资源开发与管理、其   |      |   |
  |          |      |      |他管理(工业)技术    |      |   |
  |          |      |      |人员(8个)        |      |   |
  |----------|------|------|------------|------|---|
  |          |      |      |经济计划、统计、会   |      |   |
  |          |经济业务  |      |计、审计、国际商    |      |   |
  |2-06        |      |高中以上  |            |  同上  | * |
  |          |人员    |      |务、其他经济业务人   |      |   |
  |          |      |      |员(6个)         |      |   |
  --------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章