单位:元/立方米
------------------------------------------------
超标级数及倍数 | | | | |
有 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
害名 最高 |----|----|-----|------|-----
物称 允许数值 | <3 |3—<5 |5—<10 |10—<20 |20以上
质 | | | | |
-------------------|----|----|-----|------|-----
悬 浮 物 |400毫克/升(注1) |0.09 |0.14 |0.21 |0.28 |
-------|-----------|----|----|-----|------|-----
易沉降固体 |10毫克/升.15分钟 |0.09 |0.14 |0.21 |0.28 |
-------|-----------|----|----|-----|------|-----
温 度 |<35℃(注2) |0.09 |0.14 |0.21 |0.28 |0.35
-------|-----------|----|----|-----|------|-----
PH值 |6—9(注3) |0.09 | | | |
-------|-----------|----|----|-----|------|-----
硫 化 物 |1毫克/升 |0.14 |0.21 |0.28 |0.35 |0.42
------------------------------------------------
|1.造纸、制革、纤维板、脱脂棉、酿酒业悬浮物允许值为<300毫克/升;
备 |2.温度超过35℃即予收费,每增加10℃,按超标级数提高一级计征;
注 |3.PH值超出6—9,每高低1按超标倍数<3以内基数(0.09元)的一位计片;
|4.水质浓度以单位出水口水质含量测定数据为准,有两个以上出水口者分
| 别测定水质含量,以其超标最高一项计算收费。
------------------------------------------------