法搜网--中国法律信息搜索网
北京市房屋交易工作程序(试行)

单位出售公有住房房价计算表



                                          登记人:

--------------------------------------------------------------
| 购房人姓名 | 房屋座落 | 部位及房号 | 楼房总层数 | 建筑年代 |   建筑面积   |     ㎡    | 分摊|
|-------|------|------|-------|------|---------|---------|---|
|       |      |      |       |      |其| 户使用面积 |分摊面积|阳台面积| 系数|
|       |      |      |       |      | |-------|----|----|---|
|       |      |      |       |      |中|     ㎡ | ㎡  | ㎡  |   |
|------------------------------------------------------------|
|   调剂因素   |              朝 向 及 装 修               |   设 备     |
|---------|--------------------------------------|-----------|
|  项   目 |%|  朝   向  |  门    窗  |  内    墙  |  顶栅、地面  |名|规|单|数| 金额 |
|       | |        |         |         |         |称|格|价|量|(元) |
|-------|-|--------|---------|---------|---------|-|-|-|-|---|
|    |  | | |面积| 金额 |  |面积| 金额 |  |面积| 金额 |  |面积| 金额 | | | | |   |
| 地区 |  | |向|  |   |类别|  |   |类别|  |   |类别|  |   | | | | |   |
|    |  | | |㎡ |(元) |  |㎡ |(元) |  |㎡ |(元) |  |㎡ |(元) | | | | |   |
|----|--|-|-|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-|-|-|-|---|
| 楼层 |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
|    |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
|----|--|-|-|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-|-|-|-|---|
| 外墙 |cm | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
| 厚度 |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
--------------------------------------------------------------

  审批                          复核               计价                                                    年  月  日

单位出售公有住房房价计算表




|------------------------------------------------------------|
|   调剂因素   |              朝 向 及 装 修               |   设 备     |
|---------|--------------------------------------|-----------|
|  项   目 |%|  朝   向  |  门    窗  |  内    墙  |  顶栅、地面  |名|规|单|数| 金额 |
|       | |        |         |         |         |称|格|价|量|(元) |
|-------|-|--------|---------|---------|---------|-|-|-|-|---|
|    |  | | |面积| 金额 |  |面积| 金额 |  |面积| 金额 |  |面积| 金额 | | | | |   |
| 地区 |  | |向|  |   |类别|  |   |类别|  |   |类别|  |   | | | | |   |
|    |  | | |㎡ |(元) |  |㎡ |(元) |  |㎡ |(元) |  |㎡ |(元) | | | | |   |
|----|--|-|-|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-|-|-|-|---|
| 室内 |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
| 净高 |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
|----|--|-|-|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-|-|-|-|---|
| 暖气 |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
| 有无 |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
|----|--|-|-|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-|-|-|-|---|
|    |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
|----|--|-|-|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-|-|-|-|---|
|    |  | | |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | | | | |   |
|-------|-|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-------|---|
|  小 计  | | 小计 |   |  小 计 |   |  小 计 |   |  小 计 |   |   小 计  |   |
--------------------------------------------------------------

  审批                        复核                计价                                            年  月  日

单位出售公有住房房价计算表




--------------------------------------------------------------
| 标准价 | 调剂价 | 户使用 | 分摊面积 | 阳台面积 | 朝向及装修 | 设备金额 | 单元房价 |折旧率| 折旧后房价 |
|    |    |面积金额|  金额  |  金额  |   金额   |     |      |   |      |
|----|----|----|------|------|-------|-----|------|---|------|
|元/㎡ |元/㎡ |   元|     元 |     元|      元|    元|     元|  %|     元|
|----|------------------------------------------------|------|
|    |                             |  |  购现住房优惠(1-%)    |   元  |
|  附  |                             |  |---------------|------|
|    |                             | 价 |  (一次性优惠1-%)     |   元  |
|    |                             |  |---------------|------|
|    |                             |  |  (工龄优惠1-%)      |   元  |
|  记  |                             | 款 |---------------|------|
|    |                             |  |               |   元  |
|    |                             |  |---------------|------|
|    |                             |  |   优  惠  售  价  |   元  |
--------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章