法搜网--中国法律信息搜索网
北京市房屋交易工作程序(试行)

  (委托人性别   年龄  岁,工作单位     现住       )

证明书



  今证明委托人(产权人)        系我前项委托书确系本人亲自出具。
  特此证明

                          证明机关   (章)
                          年   月   日

  说明:证明机关为委托人(产权人)所在单位或户籍机关(城市之公安派出所或乡人民政府)
  (本委托书有效期半年)

房屋转移征询意见通知



  产权人    申请将其所有的   区   胡同  号全部分部房屋    间出售,交易双方已在我所登记。此产是否存在下列情况和问题,请审查并签注意见后尽快退回交易所。
  1.属于“文革”挤占腾空的房屋;
  2.无合法证件;
  3.已列入国家建设征用;
  4.违章建筑;
  5.属于代管、限制产权转移的房屋;
  6.属于外侨、宗教产;
  7.现存在产权、偿权纠纷;
  8.其他不能转移问题。
  房管所房政组意见:

                             盖章
                           年  月  日

房屋买卖保证书



  房屋座落    区    街(胡同)    号(新)    有房产    间,产权人愿将房产卖予    所有    间,产权人    愿将房产卖予    所有,(在北京有正式户口)经买卖双方议定,同意按以下几条规定办理买卖手续。
  1.服从国家的房管政策,按有关规定办理买卖过户手续。新业主购买此产后愿与原承租者维持租赁关系。
  另立新约,不强撵原承租者搬家。
  2.原产权人保证产权无问题,如发现产权纠纷,由旧业主承担一切现任。
  3.买方购房后应认真负责检查修缮房屋,做到不倒、不塌、不漏,保障居住安全,不能因修缮借故收房。
  4.买卖双方办理过户手续后,今后此房因国家建设征用时,情愿按照国家价格补偿。
  5.卖契所载房价系双方真实交易价格,如有隐瞒价格,偷漏契税等情节,情愿接受政府处罚。
  6.按照规定缴纳契税和手续等。

                              买方:
                            年  月  日

北京市城区房屋估算表



                              估字: 号
  原图修测日期19                     年   月

-----------------------------------------------------
|      | (旧)          | |   |原人|     | |             |
| 房 屋  | ________号   |产|   |产姓|     |地|   — — — —    |
| 座 落  | (新)          |别|   |权名|     |号|       (  )   |
|------|-------------|-|---|--|-----|-|-------------|
|编|\ 项目| | | | | | | | | | |  | |未| | | |         北  |
| | \  |间|屋|房|墙|地|门|顶|格|隔|单|建 |柱|折|新|折|实|  草图        |
| |  \ | | | | | | | | | |价|筑 | |旧|旧|旧|得|         ↑  |
| |房屋 \|数|顶|架|身|面|窗|棚|扇|断|合|面 |高|房|程|率|房|           |
|号|种类  | | | | | | | | | |计|积 | |价|度| |价|           |
|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-----------|
| |    | | | | | | | | | | |  | | |原| | |           |
|1 |    | | | | | | | | | | |  | | |-| | |           |
| |    | | | | | | | | | | |  | | |现| | |           |
|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-----------|
| |    | | | | | | | | | | |  | | |原| | |           |
|2 |    | | | | | | | | | | |  | | |-| | |           |
| |    | | | | | | | | | | |  | | |现| | |           |
|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-----------|
| |    | | | | | | | | | | |  | | |原| | |           |
|3 |    | | | | | | | | | | |  | | |-| | |           |
| |    | | | | | | | | | | |  | | |现| | |           |
|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-----------|
| |    | | | | | | | | | | |  | | |原| | |原图|  |查间|  |
|4 |    | | | | | | | | | | |  | | |-| | |间数|  |估数|  |
| |    | | | | | | | | | | |  | | |现| | |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------

  负责人:        复核:          查估:       年 月 日 第 页

北京市城区房屋估算表



                                           估字: 号 
  原图修测日期19                                  年   月


-----------------------------------------------------
|设|电|  |类别名称|数量|新旧| 单价 | 价  款  | | 房价合计  |           |
|备| | 盏 |    |  |程度|    |      | |       |         元 |
|及|灯|--|----|--|--|----|------|价|-------|-----------|
|附| | 元|    |  |  |    |      | | 附加  % |         元 |
|属|-|--|----|--|--|----|------| |-------|-----------|
|物|自| 份|    |  |  |    |      | | 附 属 物 |         元 |
| |来|--|----|--|--|----|------|款|-------|-----------|
| |水| 元 |    |  |  |    |      | |       |         元 |
|---|-------------------------|-|-------|-----------|
|附记 |                         | |  总 计  |         元 |
-----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章