法搜网--中国法律信息搜索网
河北省房屋评估计价暂行办法[失效]

  四、房屋耐用年限及残值率:

------------------------------
| 房 屋 结 构         |       |    | 
|---------------| 耐用年限   | 残值率 | 
| 类 别       | 等 级 |       |    | 
|----------|----|-------|----| 
|1.钢筋混凝土结构 |    | 60—80年 | 0   | 
|----------|----|-------|----| 
|2.砖混结构    | 一 等 |       | 2%  | 
|          | 二 等 | 40—60年 |    | 
|----------|----|-------|----| 
|          | 一 等 |       | 6%  | 
|3.砖木结构    | 二 等 | 30—50年 | 4%  | 
|          | 三 等 |       | 3%  | 
|----------|----|-------|----| 
|4.简易结构    |    | 10—15年 | 3%  | 
------------------------------

  五、房屋新旧程度的评估标准:房屋新旧程度评估标准(见附表一),是根据部颁《房屋完损等级评定标准(试行)》,参考典型代表城市的有关资料确定,原则上将房屋按常用结构分为钢筋混凝土结构、混合结构、砖木结构、简易结构四种类型。这四种类型房屋的新旧程度,都是以各类房屋的结构、装修、设备三个组成部分十二个工种项目的状况评估的。评估的房屋新旧程度,应与相应的质量等级相吻合。如下表:

------------------------------------ 
|质量等级 | 新旧程度  |         备注         | 
|-----|-------|--------------------| 
|完好房  | 十、九、八成 |                    | 
|-----|-------|                    | 
|基本完好房| 七、六成   |                    | 
|-----|-------|                    | 
|一般损坏房| 五、四成   |确定需要拆除改建的危险房按残值计算其现值| 
|-----|-------|                    | 
|严重损坏房| 三成     |                    | 
|-----|-------|                    | 
|危险房  | 二、一成   |                    | 
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章