法搜网--中国法律信息搜索网
福建省人民政府关于印发《福建省测绘管理办法》的通知

  保管人变更时保管单位应及时报当地测绘行政主管部门并办理变更手续。
  第三十二条 测量标志保管单位和保管人有权要求使用测量标志的测绘人员出示《测绘许可证》影印件和单位证明。
  测量人员使用测量标志后,要修整恢复原状,保持其完好无损。
  测绘单位完成测量任务后,应将该地区使用过的测量标志的现状,报当地测绘行政主管部门。
  第三十三条 持有《测绘许可证》的单位,有下列情况之一的,由省测绘局吊销其《测绘许可证》:
  (一)经复查测绘单位不符合本办法第十四条规定的;
  (二)不按规定的技术标准生产,产品质量低劣又不按限期改正的;
  (三)转让、转借《测绘许可证》的。
  第三十四条 无《测绘许可证》或超出《测绘许可证》规定范围从事测绘业务的,由地(市)以上测绘行政主管部门视情节轻重对测绘单位或工程承包者处以该项测绘工程价款的5%至20%罚款。
  第三十五条 违反本办法第七条规定擅自编制出版公开地图的,由地(市)以上测绘行政主管部门视其情节轻重处以罚款或没收非法所得。
  第三十六条 擅自移动或拆毁永久性测量标志的,除应赔偿损失外,由地(市)以上测绘行政主管部门视其情节轻重处以测量标志损失价值的20%至50%罚款。
  第三十七条 当事人对行政处罚决定不服的,可在接到处罚决定通知书之日起十五日内,向作出处罚决定的上一级测绘行政主管部门申请复议,也可以依法向人民法院起诉。
  第三十八条 本办法应用解释权属省测绘局。
  第三十九条 本办法自颁布之日起施行。

  附:

测绘业务类别及其主要内容




--------------------------------------
|类 别|     项    目         |   备   注   |
|---|--------------------|-----------|
|   |一、二、三、四等三角测量        |           |
|   |一、二、三、四等水准测量        |           |
|大  |一、二、三、四等导线测量        |           |
|地  |长度测量                |           |
|测  |一、二、三、四等天文测量        |           |
|量  |一、二等重力测量及其加密测量      |           |
|   |卫星大地测量              |           |
|   |惯性测量                |           |
|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
|   |航空摄影                |           |
|摄遥 |各种比例尺航空摄影测量         |           |
|影感 |各种比例尺地面摄影测量         |可划分航测外业和   |
|测测 |近景摄影测量              |航测内业       |
|量绘 |水下摄影测量              |           |
|与  |遥感测绘                |           |
|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
|   |控制测量                |           |
|   |建筑工程测量              |           |
|   |线路测量                |           |
|工  |桥梁测量                |           |
|程  |隧道测量                |           |
|测  |矿山测量                |           |
|量  |城市测量(城市规划测量、市政工程测量等) |           |
|   |水利水电工程测量            |           |
|   |变形观测与形变测量           |           |
|   |水下地形测量              |           |
|   |地质矿产勘查测量            |           |
|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
|地  |地形控制测量              |           |
|形  |图根控制测量              |           |
|测  |地形测图                |           |
|量  |地形图清绘               |           |
|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
|地  |地籍控制测量              |           |
|籍  |地籍测量外业调绘            |           |
|测  |地籍图测绘               |           |
|绘  |面积测算                |           |
|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
|海  |海洋测量                |           |
|洋  |海底大地测量              |           |
|测  |海底地形测量              |           |
|绘  |海图编制                |           |
|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
|地地 |                    |           |
|图图 |各种普通地图(集)编绘、清绘       |           |
|制制 |各种比例尺地形图编绘、清绘       |           |
|图印 |各种专题地图(集)编绘、清绘       |           |
|与  |各类地图(集)制版、印刷         |           |
|   |                    |           |
|   |                    |           |
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章