法搜网--中国法律信息搜索网
重庆市住房制度改革领导小组、市物价局关于提高公有住房租金标准的通知


  附件一:

重庆市公有住房租金基价表


                                  单位:元/平方米

-------------------------------------------
|   结构 |    砖  混      |      砖  木    |    |
|      |--------------|--------------|    |
|地区  类别| 一等 |   二等    |    |    |    | 简易 |
|      |----|---------| 一级 | 二级 | 三级 |    |
|  类别  | 一级 | 二级 | 三级 |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
|  一类  |1.88  |1.70  |1.45  |1.40  |1.27  |1.14  |0.89  |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
|  二类  |1.80  |1.62  |1.38  |1.33  |1.20  |1.07  |0.86  |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
|  三类  |1.72  |1.54  |1.31  |1.26  |1.13  |1.00  |0.83  |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
|  四类  |1.63  |1.64  |1.26  |1.21  |1.08  |0.94  |0.78  |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
|  五类  |1.54  |1.38  |1.21  |1.16  |1.03  |0.88  |0.73  |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
|  六类  |1.45  |1.30  |1.16  |1.11  |0.97  |0.81  |0.70  |
-------------------------------------------

  说明:
  1.表中所列金额仅系各类结构、地区类别的租金基价,钢混结构视同砖混一等一级对待,未予另列。
  2.根据房屋内部设施和潮湿、光线、楼层、环境等因素,租金额度略有增减。


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章