附表:
重庆市地方税务部门发票印制成本及工本费
发票名称 规格 印制成本 工本费(8%损耗)
五联全国联运行业货运发票 24k 5.552 6.00
三联公路运输货运统一发票 30k 3.537 3.80
公路运输统一客票(横) 96k 2.435 2.60
公路运输统一客票(横) 192k 1.386 1.50
五联公路运输零担发票 24k 5.552 6.00
四联人力,搬运,装卸发票 32k 3.839 4.10
二联畜力车货运,搬,装卸定额票 80k 2.667 2.90
六联水路货运统一发票 18k 7.998 8.60
水路运输客票 80k 1.976 2.20
三联建筑,安装,修缮发票 32k 3.678 4.00
三联建筑,安装,修缮发票 32k 3.678 4.00
三联培训统一发票 40k 3.037 3.30
录象放映发票(定额) 80k 2.725 2.90
三联娱乐业统一发票 60k 2.315 2.50
游乐业定额发票 60k 2.352 2.50
舞厅专用发票(定额) 80k 2.725 2.90
三联旅馆业统一发票 40k 3.037 3.30
旅馆业住宿定额票 112k 2.122 2.30
三联饮食业统一发票 60k 2.315 2.50
饮食业定额票 54k 4.60 5.00
三联旅游业发票 32k 3.678 4.00
三联租赁业统一发票 40k 3.037 3.30
三联包车统一发票 60k 2.315 2.50
公路服务定额票 192k 1.386 1.50
公路客运汽车票 240k 1.26 1.40
机动车停车,洗车定额票 112k 2.122 2.30
四联摄影,洗像统一发票 54k 3.279 3.50
三联洗染业统一发票 60k 2.315 2.50
三联广告业专用发票 40k 3.037 3.30
三联综合服务统一发票 60k 2.315 2.50
综合服务定额发票 112k 2.122 2.30
三联检测业统一发票 60k 2.315 2.50
四联技术交易发票 40k 3.723 4.00
四联不动产销售专用发票 40k 3.723 4.00
三联主管部门管理费发票 40k 3.037 3.30
机动车过桥(路)专用发票 120k 2.122 2.30
五联钢材,有色金属市场发票 40k 4.195 4.50
四联地税局票证工本费发票 40k 3.723 4.00
三联地税局发票换证票 36k 3.247 3.50
四联临时经营统一发票 32k 4.308 4.70
四联集贸市场统一发票 32k 4.308 4.70
三联农,林,牧,水产品发票 40k 3.037 3.30
三联矿产品发票 40k 3.037 3.30
四联营运管理专用发票 24k 4.998 5.40
发票领购薄 本 5.00
发票登记薄 本 5.00
注:联次发票每本25份;定额发票每本100份。