法搜网--中国法律信息搜索网
天津市物价局关于调整我市电力价格实现城乡用电同价的通知


  附件三:

天津地区中、小化肥用电电价表



----------------------------------------------
|           |     电度电价        |     基本电价     |
|           |-----------------|--------------|
|  电价类别     |  高峰 | 非峰谷 |  低谷 | 变压器容量 | 最大需量 |
|           |-----|-----|-----|-------|------|
|           |元/千瓦时|元/千瓦时|元/千瓦时|元/千伏安/月|元/千瓦/月|
|-----------|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |不满1KV  |0.616   |0.398   |0.195   |       |      |
| |非、普|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |1-10KV  |0.601   |0.388   |0.189   |       |      |
| |工业 |-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |35KV及以上|0.585   |0.378   |0.184   |       |      |
| |---|-----|-----|-----|-----|-------|------|
|直|   |1-10KV  |0.372   |0.266   |0.171   |   15    |  22.5  |
| | 大 |-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |35KV   |0.358   |0.256   |0.163   |   15    |  22.5  |
| | 工 |-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |110KV   |0.347   |0.246   |0.154   |   15    |  22.5  |
| | 业 |-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |220KV   |0.340   |0.241   |0.152   |   15    |  22.5  |
|供|---|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |1-10KV  |0.354   |0.257   |0.170   |   15    |  22.5  |
| | 合 |-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |35KV   |0.340   |0.246   |0.161   |   15    |  22.5  |
| | 成 |-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |110KV   |0.332   |0.239   |0.154   |   15    |  22.5  |
| | 氨 |-----|-----|-----|-----|-------|------|
| |   |220KV   |0.325   |0.233   |0.152   |   15    |  22.5  |
|-|---|-----|-----|-----|-----|-------|------|
|趸| 趸 |1-10KV  |0.475   |0.374   |0.109   |       |      |
| | 售 |-----|-----|-----|-----|-------|------|
|售| 一 |35KV及以上|0.464   |0.364   |0.104   |       |      |
----------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章