法搜网--中国法律信息搜索网
重庆市物价局、重庆市交通委员会关于成渝高速公路重庆段车辆通行费收费标准的批复

  十四、根据市人民政府《关于加强收费公路审批管理的通知》(渝府发[2001]70号)的规定,本收费标准试行收费时间为2002年7月1日--2004年6月30日。
  原渝价(1997)62号、渝价(1998)168号、渝价(1999)261号和渝价(2001)678号文件同时废止。

  附件一:

成渝高速公路重庆段联网收费各区间车辆通行费收费标准表

单位:人民币元




  重庆 5 35 40 70 80 95 105 125 140 150 155
  5 上桥 30 35 65 75 90 100 120 135 145 150
  20 15 白市驿5 35 45 60 70  90  105 115 120
  20 20 5 走马 25 35 50 65  85  100 110 110
  35 30 15 15 青杠 10 25 35  55  70  85  85
  40 35 20 20 5 丁家 15 25  45  60  75  75
  45 45 30 25 15 10 大安 10  30  45  60  60
  55 50 35 30 20 15 5 永川  20  35  45  50
  65 60 45 40 30 25 15 10 邮亭  15  25  30
  70 70 55 50 35 30 25 20 10  荣昌  10  15
  75 75 60 55 40 35 30 25 15  5  荣隆  5
  75 75 60 55 45 40 30 25 15  5  5 桑家坡
  左下角为一类车,右上角为二类车。


  重庆 10 70 85 140 160 190 210 250 280 305 310
  10 上桥 60 75 130 150 180 200 240 270 295 300
  55 45 白市驿15 70  90  120 140 180 210 235 240
  65 55  10 走马 55  75  105 125 165 200 220 225
  105 95  50  40 青杠 20  50  70  110 145 165 170
  120 110 65  55  15 丁家 30  50  90  125 145 150
  140 135 90  80  40  25 大安 20  60  95  115 120
  160 150 105 95  55  40  15 永川 40  70  95  100
  190 180 135 125 85  70  45 30 邮亭 30  55  60
  210 205 160 150 110 95  70 55 25 荣昌  20  25
  230 220 175 165 125 110 85 70 40 15 荣隆  5
  230 225 180 170 130 115 90 75 45 20 5 桑家坡
  左下角为三类车,右上角为四类车。


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章