116 河南竹林安特制药有限公司 GMP 4.2 7.70
134 哈尔滨一洲制药有限公司 GMP 15.84 18.80
139 江苏正大天晴药业股份有限公司 GMP 24.36 28.60
143 吉林华康药业股份有限公司 GMP 14.69 17.60
158 上海禾丰制药厂 GMP 2.5 3.13
181 哈尔滨博莱制药有限公司 GMP 4.8 8.60
188 西安扬森制药有限公司 GMP 16.77 19.30
195 西安博华制药股份有限公司 非GMP 2.28 3.00
197 江西赣南制药厂 GMP 32 38.00
198 海南三叶制药厂有限公司 GMP 103.5 122.00
200 哈尔滨圣泰制药有限公 GMP 33 45.00
220 杭州中美华东制药有限公司 GMP 45 67.00
239 宁夏博尔泰力药业股份有限公司 GMP 110.4 127.00
249 正大青春宝药业有限公司 GMP 22.062 26.20
优质优价
249 黑龙江珍宝岛制药有限公司 GMP 12.2 19.60
250 哈尔滨圣泰制药有限公司 GMP 26 33.00
264 上海旭东海普药业有限公司 GMP 53.56 65.00
272 山西大同惠达药业有限责任公司 GMP 15.8 23.30
优质优价
274 成都天台山制药有限公司 GMP 20 27.80
274 浙江康恩贝制药股份有限公司 GMP 30 38.70
275 宁夏启元药业有限公司 非GMP 3.9 5.30
278 天津天士力制药股份有限公司 GMP 13.4 15.70
279 海南斯达制药有限公司 GMP 14.8 17.60
279 浙江康恩贝制药股份有限公司 GMP 14.3 17.30
280 丹东联盛制药有限公司 GMP 48.8 62.00
282 正大青春宝药业有限公司 非GMP 11 13.20
286 昆明兴中制药有限责任公司 非GMP 9.82 12.10
公司
303 山西津华制药厂 GMP 9 18.00
303 河南竹林安特制药有限公司 GMP 16.5 24.60
303 广东彼迪制药厂 非GMP 2.66 5.20
304 黑龙江乌苏里江制药有限公司 GMP 55 84.00
317 通化方大药业股份有限公司 GMP 26.4 33.00
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|